レース情報 (3月6日)
- 住之江 6R
- 『BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦』 3日目
- 電投締切[17:29]
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 名前 | 級 支部 |
平均ST | 勝率 | 2連率 | 勝率 2連率 |
モータ 2連率 |
ボート 2連率 |
|
| 1 | ![]() |
黒崎 竜也 | B1 三重 |
0.18 | 5.60 | 38.36 | 3.55 27.27 |
No.77 48.50 |
No.55 34.00 |
| 2 | ![]() |
川崎 智幸 | A1 岡山 |
0.14 | 5.60 | 39.18 | 6.70 50.00 |
No.78 31.79 |
No.20 35.86 |
| 3 | ![]() |
吉村 正明 | B1 山口 |
0.14 | 6.01 | 42.72 | 4.75 31.25 |
No.63 32.56 |
No.25 31.02 |
| 4 | ![]() |
池田 剛規 | A2 福岡 |
0.16 | 5.57 | 33.01 | 5.00 33.33 |
No.29 34.30 |
No.56 38.67 |
| 5 | ![]() |
萩原 知哉 | B1 東京 |
0.17 | 4.32 | 15.49 | 3.50 12.50 |
No.24 41.45 |
No.31 35.38 |
| 6 | ![]() |
山田 亮太 | A2 東京 |
0.15 | 6.49 | 54.05 | 6.61 45.16 |
No.25 47.50 |
No.83 38.78 |
オッズ更新時刻[08:54]
| 1 | 黒崎 竜也 | 2 | 川崎 智幸 | 3 | 吉村 正明 | 4 | 池田 剛規 | 5 | 萩原 知哉 | 6 | 山田 亮太 | ||||||
| 2 | 3 | 23.8 | 1 | 3 | 107.2 | 1 | 2 | 26.8 | 1 | 2 | 214.5 | 1 | 2 | 214.5 | 1 | 2 | 85.8 |
| 4 | 47.6 | 4 | 107.2 | 4 | 33.0 | 3 | 429.0 | 3 | 143.0 | 3 | 61.2 | ||||||
| 5 | 71.5 | 5 | 214.5 | 5 | 85.8 | 5 | 214.5 | 4 | 71.5 | 4 | 0.0 | ||||||
| 6 | 85.8 | 6 | 107.2 | 6 | 30.6 | 6 | 214.5 | 6 | 429.0 | 5 | 0.0 | ||||||
| 3 | 2 | 18.6 | 3 | 1 | 33.0 | 2 | 1 | 35.7 | 2 | 1 | 143.0 | 2 | 1 | 214.5 | 2 | 1 | 107.2 |
| 4 | 11.2 | 4 | 71.5 | 4 | 47.6 | 3 | 429.0 | 3 | 143.0 | 3 | 107.2 | ||||||
| 5 | 17.1 | 5 | 429.0 | 5 | 26.8 | 5 | 0.0 | 4 | 429.0 | 4 | 143.0 | ||||||
| 6 | 9.1 | 6 | 107.2 | 6 | 53.6 | 6 | 214.5 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||||||
| 4 | 2 | 53.6 | 4 | 1 | 107.2 | 4 | 1 | 33.0 | 3 | 1 | 429.0 | 3 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 22.5 |
| 3 | 85.8 | 3 | 429.0 | 2 | 71.5 | 2 | 143.0 | 2 | 429.0 | 2 | 214.5 | ||||||
| 5 | 85.8 | 5 | 429.0 | 5 | 214.5 | 5 | 0.0 | 4 | 429.0 | 4 | 429.0 | ||||||
| 6 | 107.2 | 6 | 214.5 | 6 | 429.0 | 6 | 33.0 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||||||
| 5 | 2 | 107.2 | 5 | 1 | 429.0 | 5 | 1 | 214.5 | 5 | 1 | 214.5 | 4 | 1 | 214.5 | 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 143.0 | 3 | 429.0 | 2 | 143.0 | 2 | 429.0 | 2 | 0.0 | 2 | 429.0 | ||||||
| 4 | 143.0 | 4 | 214.5 | 4 | 429.0 | 3 | 214.5 | 3 | 214.5 | 3 | 214.5 | ||||||
| 6 | 143.0 | 6 | 429.0 | 6 | 143.0 | 6 | 143.0 | 6 | 85.8 | 5 | 429.0 | ||||||
| 6 | 2 | 42.9 | 6 | 1 | 143.0 | 6 | 1 | 42.9 | 6 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 429.0 | 5 | 1 | 429.0 |
| 3 | 47.6 | 3 | 47.6 | 2 | 85.8 | 2 | 85.8 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
| 4 | 107.2 | 4 | 107.2 | 4 | 143.0 | 3 | 143.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 107.2 | 5 | 214.5 | 4 | 429.0 | 4 | 429.0 | ||||||
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
結果はまだ出ておりません
| 信頼度 | 1M展開 |
|---|---|
| イン逃げ (鉄板度: 77 位 / 本日132レース中) | |
| 2号艇(川崎)の差し | |
| 3号艇(吉村)のまくり |
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | 3300 | 4108 | 4674 | 4440 | 4644 |
| 黒崎 竜也 | 川崎 智幸 | 吉村 正明 | 池田 剛規 | 萩原 知哉 | 山田 亮太 |
| 1枠進入 | 2枠進入 | 3枠進入 | 4枠進入 | 5枠進入 | 6枠進入 |
| 29回 | 41回 | 27回 | 34回 | 38回 | 28回 |
| 1着率 | 逃がし率 |
新概念データ |
|||
| 13 44.8% |
26 63.4% |
||||
| 差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
| 8 27.6% |
4 9.8% |
1 3.7% |
3 8.8% |
1 2.6% |
0 0.0% |
| まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
| 7 24.1% |
0 0.0% |
1 3.7% |
1 2.9% |
0 0.0% |
0 0.0% |
| 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
| 20 69.0% |
19 46.3% |
9 33.3% |
13 38.2% |
4 10.5% |
1 3.6% |
レース予想
- 海神指数はオッズにより変動します。
- オッズ更新時刻[08:54]
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 32.08% | 25.5 | 818.11pt |
| 1-2 | 23.00% | 5.1 | 117.29pt |
| 3-1 | 9.45% | 1.2 | 11.34pt |
| 1-6 | 7.12% | 12.7 | 90.46pt |
| 1-4 | 4.99% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-1 | 4.69% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-2 | 3.54% | 12.7 | 44.97pt |
| 2-3 | 2.51% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-5 | 2.10% | 12.7 | 26.65pt |
| 3-6 | 1.90% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-1 | 1.54% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-4 | 1.22% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-3 | 0.92% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-6 | 0.74% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-5 | 0.70% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-2 | 0.61% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4 | 0.52% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-1 | 0.39% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-1 | 0.31% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-5 | 0.27% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-3 | 0.27% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-2 | 0.20% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-3 | 0.20% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-4 | 0.17% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-2 | 0.16% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-5 | 0.12% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6 | 0.11% | 12.7 | 1.41pt |
| 5-6 | 0.10% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5 | 0.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-4 | 0.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 34.86% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-2 | 27.76% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-6 | 13.89% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-4 | 5.54% | 1.0 | 5.54pt |
| 2-3 | 4.36% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-6 | 4.14% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-5 | 2.76% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-6 | 2.31% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-4 | 1.38% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4 | 0.77% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-5 | 0.77% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6 | 0.51% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-5 | 0.44% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-6 | 0.39% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5 | 0.11% | 0.0 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 14.02% | 23.8 | 333.76pt |
| 1-3-2 | 10.19% | 18.6 | 189.61pt |
| 2-1-3 | 5.80% | 107.2 | 621.67pt |
| 1-3-4 | 4.79% | 11.2 | 53.67pt |
| 1-2-4 | 4.64% | 47.6 | 220.96pt |
| 1-2-6 | 4.12% | 85.8 | 353.48pt |
| 3-1-2 | 3.87% | 26.8 | 103.84pt |
| 1-3-6 | 3.81% | 9.1 | 34.64pt |
| 2-3-1 | 2.69% | 33.0 | 88.80pt |
| 3-1-4 | 2.63% | 33.0 | 86.78pt |
| 1-2-5 | 2.39% | 71.5 | 170.91pt |
| 1-3-5 | 2.28% | 17.1 | 39.03pt |
| 3-2-1 | 2.26% | 35.7 | 80.67pt |
| 1-4-3 | 2.13% | 85.8 | 182.73pt |
| 2-1-4 | 2.10% | 107.2 | 224.82pt |
| 3-1-6 | 1.99% | 30.6 | 60.76pt |
| 2-1-6 | 1.85% | 107.2 | 198.03pt |
| 1-4-2 | 1.80% | 53.6 | 96.46pt |
| 1-6-2 | 1.43% | 42.9 | 61.34pt |
| 3-1-5 | 1.36% | 85.8 | 116.82pt |
| 1-6-3 | 1.34% | 47.6 | 63.65pt |
| 3-2-4 | 1.23% | 47.6 | 58.36pt |
| 2-3-6 | 1.10% | 107.2 | 118.04pt |
| 1-4-6 | 0.96% | 107.2 | 103.03pt |
| 3-2-6 | 0.96% | 53.6 | 51.19pt |
| 2-1-5 | 0.92% | 214.5 | 197.96pt |
| 2-3-4 | 0.88% | 71.5 | 62.69pt |
| 1-5-3 | 0.80% | 143.0 | 114.71pt |
| 1-5-2 | 0.72% | 107.2 | 76.89pt |
| 3-2-5 | 0.66% | 26.8 | 17.59pt |
| 3-6-1 | 0.61% | 42.9 | 26.21pt |
| 3-4-1 | 0.59% | 33.0 | 19.33pt |
| 1-6-4 | 0.55% | 107.2 | 59.37pt |
| 2-3-5 | 0.52% | 429.0 | 222.52pt |
| 3-4-2 | 0.51% | 71.5 | 36.34pt |
| 2-4-1 | 0.49% | 107.2 | 52.88pt |
| 2-6-1 | 0.49% | 143.0 | 70.17pt |
| 1-4-5 | 0.48% | 85.8 | 40.80pt |
| 3-6-2 | 0.45% | 85.8 | 38.46pt |
| 2-4-3 | 0.42% | 429.0 | 180.48pt |
| 3-4-6 | 0.37% | 429.0 | 158.00pt |
| 1-6-5 | 0.37% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-6-3 | 0.35% | 47.6 | 16.89pt |
| 1-5-6 | 0.33% | 143.0 | 47.13pt |
| 4-1-3 | 0.30% | 429.0 | 127.58pt |
| 1-5-4 | 0.28% | 143.0 | 39.81pt |
| 3-5-1 | 0.28% | 214.5 | 59.50pt |
| 6-1-3 | 0.27% | 61.2 | 16.32pt |
| 3-5-2 | 0.26% | 143.0 | 37.34pt |
| 4-1-2 | 0.26% | 214.5 | 55.41pt |
| 6-1-2 | 0.24% | 85.8 | 20.82pt |
| 4-2-1 | 0.23% | 143.0 | 33.43pt |
| 2-4-6 | 0.23% | 214.5 | 50.09pt |
| 6-2-1 | 0.21% | 107.2 | 22.57pt |
| 3-4-5 | 0.21% | 214.5 | 44.98pt |
| 3-6-4 | 0.21% | 143.0 | 29.47pt |
| 2-5-1 | 0.20% | 429.0 | 86.23pt |
| 4-3-1 | 0.19% | 429.0 | 83.27pt |
| 2-5-3 | 0.19% | 429.0 | 79.79pt |
| 3-5-6 | 0.18% | 143.0 | 26.03pt |
| 2-6-4 | 0.18% | 107.2 | 19.29pt |
| 4-2-3 | 0.17% | 429.0 | 74.77pt |
| 4-1-6 | 0.16% | 214.5 | 33.87pt |
| 3-5-4 | 0.15% | 429.0 | 65.42pt |
| 6-3-1 | 0.15% | 22.5 | 3.29pt |
| 6-2-3 | 0.14% | 107.2 | 15.47pt |
| 5-1-2 | 0.14% | 214.5 | 29.41pt |
| 4-2-6 | 0.13% | 214.5 | 28.87pt |
| 4-3-2 | 0.13% | 143.0 | 19.06pt |
| 3-6-5 | 0.13% | 107.2 | 13.64pt |
| 5-1-3 | 0.12% | 143.0 | 17.52pt |
| 4-3-6 | 0.12% | 33.0 | 3.94pt |
| 6-3-2 | 0.11% | 214.5 | 24.47pt |
| 2-5-6 | 0.11% | 429.0 | 47.92pt |
| 6-1-4 | 0.11% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-2-1 | 0.09% | 214.5 | 19.93pt |
| 2-4-5 | 0.09% | 429.0 | 39.77pt |
| 6-2-4 | 0.09% | 143.0 | 12.28pt |
| 2-6-5 | 0.09% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-2-3 | 0.08% | 143.0 | 11.77pt |
| 4-1-5 | 0.08% | 214.5 | 16.92pt |
| 5-1-6 | 0.08% | 429.0 | 33.50pt |
| 5-3-1 | 0.08% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-5-4 | 0.07% | 214.5 | 15.77pt |
| 4-6-1 | 0.07% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6-3 | 0.06% | 143.0 | 9.17pt |
| 6-3-4 | 0.06% | 429.0 | 26.81pt |
| 5-3-2 | 0.06% | 429.0 | 26.21pt |
| 4-2-5 | 0.06% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-3-5 | 0.06% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6-2 | 0.06% | 85.8 | 5.08pt |
| 5-1-4 | 0.06% | 71.5 | 4.03pt |
| 6-1-5 | 0.06% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-2-6 | 0.05% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-4-1 | 0.04% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-2-5 | 0.04% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-4-2 | 0.04% | 429.0 | 15.40pt |
| 6-3-5 | 0.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-3-6 | 0.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-6-1 | 0.03% | 429.0 | 13.99pt |
| 6-4-3 | 0.03% | 214.5 | 6.61pt |
| 4-5-1 | 0.03% | 214.5 | 6.54pt |
| 4-5-2 | 0.03% | 429.0 | 13.00pt |
| 5-2-4 | 0.03% | 429.0 | 12.44pt |
| 4-5-3 | 0.03% | 214.5 | 5.83pt |
| 5-3-4 | 0.03% | 429.0 | 11.50pt |
| 5-6-2 | 0.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-6-3 | 0.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5-6 | 0.02% | 143.0 | 3.16pt |
| 6-5-1 | 0.02% | 429.0 | 9.18pt |
| 4-6-5 | 0.02% | 214.5 | 4.33pt |
| 5-4-1 | 0.02% | 214.5 | 4.18pt |
| 6-5-2 | 0.02% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-4-2 | 0.02% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-4-6 | 0.01% | 85.8 | 1.17pt |
| 5-4-3 | 0.01% | 214.5 | 2.83pt |
| 6-5-3 | 0.01% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-6-4 | 0.01% | 429.0 | 4.20pt |
| 6-4-5 | 0.01% | 429.0 | 3.73pt |
| 6-5-4 | 0.01% | 429.0 | 2.83pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 40.42% | 3.7 | 149.55pt |
| 1-3-6 | 10.42% | 2.5 | 26.04pt |
| 1-3-4 | 10.41% | 7.5 | 78.05pt |
| 1-2-6 | 9.20% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-2-4 | 8.87% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-3-5 | 5.52% | 7.5 | 41.42pt |
| 1-2-5 | 4.28% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-3-4 | 2.13% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-4-6 | 2.03% | 3.7 | 7.52pt |
| 2-3-6 | 1.85% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-3-5 | 1.08% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-5-6 | 0.89% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-4-5 | 0.80% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-4-6 | 0.61% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4-6 | 0.47% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-5-6 | 0.29% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-4-5 | 0.28% | 7.5 | 2.08pt |
| 2-4-5 | 0.21% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-5-6 | 0.21% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5-6 | 0.05% | 0.0 | 0.00pt |





