レース情報 (3月1日)

  • 江戸川 4R
  • 『第24回日本モーターボート選手会会長賞』 2日目
  • 電投締切[12:35]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 幸田 智裕 B1
静岡
0.16 4.49 18.39 6.22
46.67
No.16
33.70
No.70
36.08
2 選手写真 川上 剛 A2
福岡
0.17 6.72 49.31 5.72
36.00
No.58
35.75
No.55
32.54
3 選手写真 長谷川 充 B1
群馬
0.2 4.90 29.79 5.58
35.00
No.61
33.86
No.21
32.80
4 選手写真 本岡 勝利 B1
広島
0.18 3.98 14.29 4.11
15.79
No.20
27.65
No.71
35.20
5 選手写真 香月 大輝 B1
福岡
0.16 3.31 10.23 2.44
11.11
No.38
31.67
No.56
44.33
6 選手写真 古田 祐貴 A2
香川
0.16 5.63 34.97 6.09
40.00
No.31
45.70
No.45
35.20
オッズ更新時刻[12:37]
1 幸田 智裕 2 川上 剛 3 長谷川 充 4 本岡 勝利 5 香月 大輝 6 古田 祐貴
2 3 8.6 1 3 11.6 1 2 56.3 1 2 237.2 1 2 112.5 1 2 110.7
4 20.6 4 28.5 4 199.3 3 561.6 3 265.8 3 348.9
5 15.0 5 17.6 5 145.3 5 407.4 4 398.2 4 603.5
6 12.4 6 14.4 6 123.9 6 373.7 6 162.2 5 393.4
3 2 17.6 3 1 27.2 2 1 67.0 2 1 266.2 2 1 124.5 2 1 113.3
4 56.4 4 81.3 4 166.8 3 412.6 3 228.6 3 259.8
5 39.1 5 59.2 5 133.9 5 462.7 4 404.0 4 450.9
6 34.4 6 40.7 6 113.8 6 293.5 6 168.1 5 357.9
4 2 64.4 4 1 98.9 4 1 389.4 3 1 859.9 3 1 464.9 3 1 674.8
3 103.2 3 148.1 2 381.8 2 656.5 2 378.8 2 502.1
5 115.1 5 173.5 5 599.8 5 1123 4 1050 4 1816
6 123.1 6 120.1 6 626.9 6 1006 6 564.9 5 1661
5 2 32.7 5 1 49.2 5 1 332.7 5 1 574.9 4 1 684.3 4 1 957.3
3 67.5 3 108.3 2 274.1 2 583.6 2 663.2 2 684.3
4 132.6 4 204.3 4 753.2 3 1022 3 1237 3 1719
6 61.5 6 80.0 6 439.6 6 624.9 6 654.3 5 1619
6 2 35.0 6 1 41.1 6 1 352.7 6 1 573.2 6 1 237.0 5 1 487.0
3 91.2 3 70.4 2 286.6 2 416.1 2 235.2 2 484.6
4 183.1 4 149.1 4 820.0 3 1028 3 539.8 3 1287
5 99.3 5 98.9 5 507.4 5 879.3 4 609.2 4 1418
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

3-1-2

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 77 位 / 本日156レース中)
3号艇(長谷川)の差し (まくり差し)
3号艇(長谷川)のまくり
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
4068 4189 3619 4219 5338 4583
幸田 智裕 川上 剛 長谷川 充 本岡 勝利 香月 大輝 古田 祐貴
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
31回 60回 35回 45回 53回 42回
1着率 逃がし率

新概念データ

14
45.2%
40
66.7%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
10
32.3%
2
3.3%
2
5.7%
1
2.2%
0
0.0%
0
0.0%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
6
19.4%
2
3.3%
3
8.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
21
67.7%
25
41.7%
11
31.4%
7
15.6%
3
5.7%
3
7.1%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[12:37]
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2 22.26% 3.1 69.00pt
1-3 20.87% 9.4 196.13pt
2-1 9.35% 4.2 39.27pt
1-5 7.17% 15.7 112.58pt
3-1 6.11% 30.1 183.81pt
1-6 5.27% 21.1 111.20pt
1-4 3.87% 31.3 120.98pt
5-1 3.26% 47.5 155.06pt
2-3 3.17% 10.4 32.97pt
3-2 2.83% 27.0 76.41pt
5-2 2.04% 40.3 82.03pt
2-5 1.55% 19.3 29.95pt
3-5 1.40% 101.2 141.41pt
6-1 1.35% 54.1 73.05pt
5-3 1.26% 87.7 110.80pt
5-6 1.12% 63.7 71.59pt
2-6 1.05% 17.6 18.47pt
3-6 0.99% 74.5 73.60pt
2-4 0.80% 30.3 24.14pt
4-1 0.66% 103.9 68.11pt
6-2 0.62% 58.9 36.63pt
3-4 0.59% 112.8 66.97pt
6-3 0.52% 116.1 60.92pt
6-5 0.43% 131.6 56.68pt
4-2 0.40% 71.8 28.65pt
5-4 0.29% 119.7 34.17pt
4-3 0.26% 164.5 42.90pt
6-4 0.18% 197.5 35.77pt
4-6 0.17% 106.7 18.44pt
4-5 0.17% 98.7 16.47pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2 28.95% 2.0 57.90pt
1-3 20.40% 6.1 124.44pt
1-5 9.96% 10.6 105.56pt
1-6 7.85% 12.1 94.96pt
2-3 6.37% 7.5 47.75pt
1-4 5.78% 17.8 102.92pt
2-5 4.18% 16.7 69.75pt
2-6 3.14% 13.2 41.43pt
5-6 2.49% 54.5 135.70pt
3-5 2.48% 51.3 127.34pt
2-4 2.30% 13.8 31.77pt
3-6 2.19% 41.5 90.93pt
4-5 1.54% 41.5 63.76pt
3-4 1.29% 72.7 93.59pt
4-6 1.09% 48.5 53.00pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2-3 8.06% 8.6 69.28pt
2-1-3 7.10% 11.6 82.39pt
1-2-6 5.43% 12.4 67.34pt
2-1-6 5.11% 14.4 73.56pt
1-3-2 5.04% 17.6 88.71pt
1-2-5 3.26% 15.0 48.92pt
2-1-4 3.05% 28.5 86.96pt
1-2-4 3.03% 20.6 62.36pt
2-1-5 2.94% 17.6 51.69pt
2-3-1 2.87% 27.2 78.10pt
1-3-6 2.35% 34.4 80.70pt
2-3-6 2.08% 40.7 84.48pt
1-6-2 1.87% 35.0 65.45pt
3-1-2 1.79% 56.3 101.05pt
2-6-1 1.77% 41.1 72.76pt
3-2-1 1.59% 67.0 106.40pt
1-5-2 1.47% 32.7 48.01pt
1-3-4 1.37% 56.4 77.37pt
1-3-5 1.29% 39.1 50.61pt
3-1-6 1.21% 123.9 150.04pt
1-6-3 1.17% 91.2 106.86pt
1-4-2 1.13% 64.4 72.92pt
3-2-6 1.06% 113.8 121.15pt
2-6-3 1.04% 70.4 73.24pt
2-3-5 0.97% 59.2 57.20pt
1-5-3 0.90% 67.5 60.92pt
1-4-6 0.90% 123.1 110.88pt
2-5-1 0.89% 49.2 43.90pt
1-5-6 0.86% 61.5 52.81pt
2-3-4 0.85% 81.3 68.92pt
3-2-5 0.83% 133.9 110.91pt
1-6-5 0.82% 99.3 81.17pt
3-1-5 0.81% 145.3 117.81pt
1-4-3 0.80% 103.2 82.35pt
2-4-1 0.78% 98.9 76.85pt
2-5-6 0.77% 80.0 61.49pt
6-2-1 0.73% 113.3 83.00pt
2-5-3 0.71% 108.3 76.72pt
3-2-4 0.68% 166.8 113.66pt
3-1-4 0.68% 199.3 134.91pt
5-1-2 0.65% 112.5 72.60pt
2-4-6 0.62% 120.1 74.73pt
6-1-2 0.61% 110.7 67.08pt
1-6-4 0.58% 183.1 106.45pt
5-2-1 0.55% 124.5 69.02pt
2-6-5 0.54% 98.9 53.13pt
2-6-4 0.53% 149.1 78.68pt
2-4-3 0.51% 148.1 75.71pt
3-6-1 0.50% 352.7 178.01pt
5-1-6 0.50% 162.2 81.65pt
3-6-2 0.50% 286.6 143.93pt
5-2-6 0.44% 168.1 73.24pt
1-4-5 0.43% 115.1 49.30pt
5-2-3 0.43% 228.6 97.34pt
4-2-1 0.41% 266.2 109.70pt
6-2-3 0.41% 259.8 106.62pt
4-2-6 0.39% 293.5 114.82pt
1-5-4 0.39% 132.6 51.63pt
3-5-2 0.36% 274.1 99.11pt
4-1-6 0.36% 373.7 134.49pt
4-1-2 0.35% 237.2 82.88pt
6-1-3 0.35% 348.9 121.00pt
5-1-3 0.33% 265.8 87.00pt
2-5-4 0.32% 204.3 65.46pt
5-6-1 0.31% 237.0 74.20pt
5-6-2 0.30% 235.2 71.64pt
2-4-5 0.29% 173.5 51.11pt
3-5-1 0.29% 332.7 97.85pt
3-5-6 0.27% 439.6 120.54pt
4-1-3 0.26% 561.6 145.74pt
6-2-5 0.24% 357.9 87.65pt
6-1-5 0.24% 393.4 95.01pt
6-2-4 0.24% 450.9 107.18pt
3-4-2 0.23% 381.8 88.73pt
4-2-3 0.23% 412.6 93.91pt
3-4-1 0.23% 389.4 87.81pt
5-1-4 0.21% 398.2 84.42pt
6-1-4 0.21% 603.5 127.16pt
6-3-2 0.21% 502.1 104.84pt
3-4-6 0.20% 626.9 126.07pt
5-3-2 0.20% 378.8 75.65pt
4-6-1 0.20% 573.2 114.07pt
4-6-2 0.20% 416.1 81.56pt
5-6-3 0.19% 539.8 101.59pt
4-2-5 0.19% 462.7 85.97pt
6-3-1 0.18% 674.8 123.02pt
3-6-5 0.18% 507.4 89.40pt
4-1-5 0.17% 407.4 69.75pt
5-3-1 0.17% 464.9 78.34pt
5-2-4 0.16% 404.0 64.24pt
6-5-2 0.15% 484.6 74.48pt
3-6-4 0.15% 820.0 124.89pt
4-6-3 0.15% 1028 149.78pt
4-3-1 0.14% 859.9 120.30pt
3-5-4 0.14% 753.2 101.68pt
6-5-1 0.13% 487.0 65.16pt
5-3-6 0.13% 564.9 75.19pt
4-5-6 0.13% 624.9 78.61pt
6-4-2 0.13% 684.3 85.61pt
4-5-2 0.12% 583.6 71.90pt
4-3-2 0.12% 656.5 76.55pt
3-4-5 0.11% 599.8 68.56pt
4-3-6 0.11% 1006 113.48pt
5-4-6 0.11% 654.3 73.15pt
4-5-1 0.11% 574.9 64.22pt
4-6-5 0.10% 879.3 91.80pt
6-4-1 0.10% 957.3 96.97pt
5-4-2 0.10% 663.2 66.98pt
5-6-4 0.10% 609.2 60.68pt
5-4-1 0.10% 684.3 65.01pt
6-3-4 0.08% 1816 146.37pt
6-3-5 0.08% 1661 125.07pt
6-5-3 0.07% 1287 91.38pt
4-5-3 0.07% 1022 71.44pt
6-4-3 0.07% 1719 119.81pt
5-3-4 0.07% 1050 72.56pt
4-3-5 0.06% 1123 70.52pt
5-4-3 0.05% 1237 66.55pt
6-5-4 0.05% 1418 71.33pt
6-4-5 0.05% 1619 78.20pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2-3 25.10% 3.2 80.33pt
1-2-6 18.62% 5.1 94.96pt
1-2-4 11.81% 7.7 90.97pt
1-3-6 8.76% 12.8 112.08pt
1-2-5 7.00% 6.7 46.92pt
1-3-4 5.31% 27.4 145.43pt
1-4-6 4.26% 38.6 164.34pt
1-3-5 3.22% 13.3 42.87pt
2-3-6 3.06% 15.1 46.14pt
2-3-4 2.29% 44.0 100.89pt
1-5-6 2.10% 20.9 43.79pt
2-4-6 1.98% 41.4 81.89pt
2-3-5 1.43% 24.5 35.01pt
1-4-5 1.37% 51.1 69.93pt
2-5-6 0.98% 21.3 20.96pt
3-4-6 0.91% 102.3 93.22pt
2-4-5 0.69% 50.4 35.00pt
3-5-6 0.51% 49.0 24.84pt
3-4-5 0.33% 105.4 34.78pt
4-5-6 0.27% 91.5 24.88pt