レース情報 (2月12日)
- 丸亀 5R
- 『BTS朝倉開設33周年記念』 3日目
- 電投締切[17:01]
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 名前 | 級 支部 |
平均ST | 勝率 | 2連率 | 勝率 2連率 |
モータ 2連率 |
ボート 2連率 |
|
| 1 | ![]() |
河上 年昭 | B1 埼玉 |
0.18 | 4.09 | 16.22 | 0.00 0.00 |
No.38 22.09 |
No.28 37.96 |
| 2 | ![]() |
高橋 竜矢 | A1 広島 |
0.14 | 6.72 | 47.00 | 7.65 65.22 |
No.63 24.42 |
No.52 38.69 |
| 3 | ![]() |
平石 和男 | A2 埼玉 |
0.2 | 5.32 | 31.93 | 6.00 40.00 |
No.50 43.00 |
No.10 29.63 |
| 4 | ![]() |
加藤 奈月 | B1 福井 |
0.19 | 4.04 | 16.22 | 5.11 22.22 |
No.29 39.18 |
No.60 35.77 |
| 5 | ![]() |
山田 晃大 | A2 滋賀 |
0.13 | 5.51 | 38.46 | 6.46 46.43 |
No.53 35.85 |
No.6 25.19 |
| 6 | ![]() |
今出 晋二 | B1 岡山 |
0.17 | 3.58 | 10.26 | 3.88 17.65 |
No.35 28.45 |
No.3 30.30 |
オッズ更新時刻[08:56]
| 1 | 河上 年昭 | 2 | 高橋 竜矢 | 3 | 平石 和男 | 4 | 加藤 奈月 | 5 | 山田 晃大 | 6 | 今出 晋二 | ||||||
| 2 | 3 | 25.3 | 1 | 3 | 114.0 | 1 | 2 | 228.0 | 1 | 2 | 114.0 | 1 | 2 | 57.0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | 76.0 | 4 | 76.0 | 4 | 32.5 | 3 | 0.0 | 3 | 76.0 | 3 | 0.0 | ||||||
| 5 | 76.0 | 5 | 45.6 | 5 | 57.0 | 5 | 114.0 | 4 | 228.0 | 4 | 228.0 | ||||||
| 6 | 76.0 | 6 | 57.0 | 6 | 114.0 | 6 | 57.0 | 6 | 76.0 | 5 | 0.0 | ||||||
| 3 | 2 | 76.0 | 3 | 1 | 32.5 | 2 | 1 | 76.0 | 2 | 1 | 228.0 | 2 | 1 | 57.0 | 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 114.0 | 4 | 20.7 | 4 | 57.0 | 3 | 114.0 | 3 | 57.0 | 3 | 228.0 | ||||||
| 5 | 114.0 | 5 | 19.0 | 5 | 28.5 | 5 | 45.6 | 4 | 76.0 | 4 | 0.0 | ||||||
| 6 | 0.0 | 6 | 114.0 | 6 | 114.0 | 6 | 76.0 | 6 | 114.0 | 5 | 0.0 | ||||||
| 4 | 2 | 57.0 | 4 | 1 | 228.0 | 4 | 1 | 45.6 | 3 | 1 | 228.0 | 3 | 1 | 114.0 | 3 | 1 | 228.0 |
| 3 | 114.0 | 3 | 114.0 | 2 | 57.0 | 2 | 114.0 | 2 | 76.0 | 2 | 114.0 | ||||||
| 5 | 228.0 | 5 | 114.0 | 5 | 228.0 | 5 | 76.0 | 4 | 0.0 | 4 | 114.0 | ||||||
| 6 | 228.0 | 6 | 228.0 | 6 | 114.0 | 6 | 114.0 | 6 | 228.0 | 5 | 0.0 | ||||||
| 5 | 2 | 76.0 | 5 | 1 | 38.0 | 5 | 1 | 114.0 | 5 | 1 | 228.0 | 4 | 1 | 228.0 | 4 | 1 | 114.0 |
| 3 | 38.0 | 3 | 25.3 | 2 | 114.0 | 2 | 114.0 | 2 | 76.0 | 2 | 228.0 | ||||||
| 4 | 76.0 | 4 | 76.0 | 4 | 228.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 228.0 | ||||||
| 6 | 0.0 | 6 | 114.0 | 6 | 114.0 | 6 | 0.0 | 6 | 76.0 | 5 | 0.0 | ||||||
| 6 | 2 | 19.0 | 6 | 1 | 228.0 | 6 | 1 | 76.0 | 6 | 1 | 114.0 | 6 | 1 | 57.0 | 5 | 1 | 114.0 |
| 3 | 38.0 | 3 | 228.0 | 2 | 76.0 | 2 | 114.0 | 2 | 228.0 | 2 | 228.0 | ||||||
| 4 | 57.0 | 4 | 0.0 | 4 | 45.6 | 3 | 114.0 | 3 | 114.0 | 3 | 228.0 | ||||||
| 5 | 0.0 | 5 | 228.0 | 5 | 114.0 | 5 | 0.0 | 4 | 76.0 | 4 | 228.0 | ||||||
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
結果はまだ出ておりません
| 信頼度 | 1M展開 |
|---|---|
| イン逃げ (鉄板度: 76 位 / 本日132レース中) | |
| 2号艇(高橋)の差し | |
| 3号艇(平石)のまくり |
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3596 | 5015 | 3251 | 4400 | 4761 | 3949 |
| 河上 年昭 | 高橋 竜矢 | 平石 和男 | 加藤 奈月 | 山田 晃大 | 今出 晋二 |
| 1枠進入 | 2枠進入 | 3枠進入 | 4枠進入 | 5枠進入 | 6枠進入 |
| 26回 | 37回 | 50回 | 29回 | 34回 | 20回 |
| 1着率 | 逃がし率 |
新概念データ |
|||
| 10 38.5% |
26 70.3% |
||||
| 差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
| 9 34.6% |
3 8.1% |
3 6.0% |
0 0.0% |
2 5.9% |
0 0.0% |
| まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
| 7 26.9% |
0 0.0% |
1 2.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
| 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
| 14 53.8% |
18 48.6% |
17 34.0% |
2 6.9% |
4 11.8% |
0 0.0% |
レース予想
- 海神指数はオッズにより変動します。
- オッズ更新時刻[08:56]
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 25.36% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-2 | 19.36% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-3 | 10.91% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-3 | 10.53% | 4.5 | 47.41pt |
| 1-5 | 4.98% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-5 | 4.73% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-1 | 4.41% | 1.0 | 4.41pt |
| 3-2 | 4.29% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-2 | 2.43% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-4 | 1.97% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-1 | 1.93% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4 | 1.79% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-5 | 1.60% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-6 | 1.06% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-3 | 1.00% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-6 | 0.96% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-4 | 0.48% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-6 | 0.36% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-6 | 0.31% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-2 | 0.31% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-1 | 0.28% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-1 | 0.19% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-2 | 0.19% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-3 | 0.15% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-4 | 0.13% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-3 | 0.09% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5 | 0.08% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-5 | 0.07% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6 | 0.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-4 | 0.02% | 0.0 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 36.33% | 5.2 | 188.90pt |
| 1-3 | 19.40% | 5.2 | 100.89pt |
| 2-3 | 13.20% | 5.2 | 68.62pt |
| 1-5 | 8.42% | 2.6 | 21.88pt |
| 2-5 | 7.11% | 5.2 | 36.96pt |
| 3-5 | 4.76% | 5.2 | 24.74pt |
| 1-4 | 2.06% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-6 | 2.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-6 | 1.52% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4 | 1.49% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-6 | 1.21% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-4 | 1.05% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-6 | 0.92% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5 | 0.40% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6 | 0.12% | 0.0 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 2-1-3 | 13.12% | 114.0 | 1496.17pt |
| 1-2-3 | 7.00% | 25.3 | 177.04pt |
| 2-3-1 | 6.24% | 32.5 | 202.94pt |
| 2-1-5 | 6.02% | 45.6 | 274.69pt |
| 1-3-2 | 5.25% | 76.0 | 399.23pt |
| 2-3-5 | 4.26% | 19.0 | 81.03pt |
| 2-1-4 | 3.16% | 76.0 | 239.96pt |
| 1-2-5 | 3.16% | 76.0 | 239.94pt |
| 2-5-3 | 2.99% | 25.3 | 75.60pt |
| 3-2-1 | 2.89% | 76.0 | 219.75pt |
| 3-2-5 | 2.88% | 28.5 | 82.07pt |
| 3-1-2 | 2.33% | 228.0 | 531.24pt |
| 2-3-4 | 2.31% | 20.7 | 47.73pt |
| 2-1-6 | 2.27% | 57.0 | 129.19pt |
| 2-5-1 | 2.18% | 38.0 | 82.89pt |
| 2-3-6 | 2.01% | 114.0 | 229.07pt |
| 1-2-4 | 1.64% | 76.0 | 124.91pt |
| 3-2-4 | 1.46% | 57.0 | 83.25pt |
| 3-1-5 | 1.40% | 57.0 | 79.86pt |
| 1-5-2 | 1.40% | 76.0 | 106.03pt |
| 1-3-5 | 1.35% | 114.0 | 153.95pt |
| 5-2-3 | 1.27% | 57.0 | 72.65pt |
| 1-2-6 | 1.12% | 76.0 | 84.87pt |
| 3-5-2 | 1.11% | 114.0 | 125.98pt |
| 1-5-3 | 1.06% | 38.0 | 40.36pt |
| 2-4-3 | 0.94% | 114.0 | 106.77pt |
| 3-2-6 | 0.90% | 114.0 | 103.07pt |
| 1-3-4 | 0.87% | 114.0 | 98.88pt |
| 5-2-1 | 0.82% | 57.0 | 47.01pt |
| 2-5-4 | 0.81% | 76.0 | 61.92pt |
| 2-4-1 | 0.80% | 228.0 | 182.38pt |
| 5-1-2 | 0.75% | 57.0 | 42.94pt |
| 2-5-6 | 0.73% | 114.0 | 83.01pt |
| 3-1-4 | 0.66% | 32.5 | 21.39pt |
| 1-3-6 | 0.58% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-3-2 | 0.57% | 76.0 | 43.01pt |
| 2-4-5 | 0.56% | 114.0 | 63.93pt |
| 3-5-1 | 0.54% | 114.0 | 61.17pt |
| 5-1-3 | 0.47% | 76.0 | 35.87pt |
| 1-4-2 | 0.47% | 57.0 | 26.89pt |
| 2-6-3 | 0.45% | 228.0 | 103.58pt |
| 3-1-6 | 0.41% | 114.0 | 46.88pt |
| 2-6-1 | 0.41% | 228.0 | 93.05pt |
| 1-4-3 | 0.40% | 114.0 | 45.74pt |
| 5-2-6 | 0.37% | 114.0 | 42.39pt |
| 3-4-2 | 0.34% | 57.0 | 19.24pt |
| 2-4-6 | 0.32% | 228.0 | 72.12pt |
| 5-2-4 | 0.29% | 76.0 | 22.15pt |
| 5-3-1 | 0.27% | 114.0 | 31.11pt |
| 3-5-4 | 0.27% | 228.0 | 61.22pt |
| 1-5-4 | 0.26% | 76.0 | 19.91pt |
| 1-4-5 | 0.25% | 228.0 | 56.16pt |
| 2-6-5 | 0.25% | 228.0 | 55.91pt |
| 4-2-1 | 0.24% | 228.0 | 55.61pt |
| 3-5-6 | 0.24% | 114.0 | 26.92pt |
| 1-5-6 | 0.23% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-2-3 | 0.21% | 114.0 | 24.49pt |
| 5-1-6 | 0.20% | 76.0 | 14.95pt |
| 4-2-5 | 0.20% | 45.6 | 8.95pt |
| 3-4-1 | 0.19% | 45.6 | 8.63pt |
| 3-4-5 | 0.18% | 228.0 | 40.22pt |
| 3-6-2 | 0.17% | 76.0 | 13.22pt |
| 1-6-2 | 0.16% | 19.0 | 3.10pt |
| 5-1-4 | 0.16% | 228.0 | 36.69pt |
| 4-1-2 | 0.15% | 114.0 | 17.18pt |
| 2-6-4 | 0.14% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-1-3 | 0.14% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-2-6 | 0.13% | 76.0 | 9.55pt |
| 1-6-3 | 0.12% | 38.0 | 4.75pt |
| 1-4-6 | 0.12% | 228.0 | 27.54pt |
| 5-4-2 | 0.12% | 76.0 | 8.91pt |
| 5-3-4 | 0.12% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5-2 | 0.11% | 114.0 | 13.10pt |
| 5-3-6 | 0.11% | 228.0 | 25.99pt |
| 4-3-2 | 0.11% | 114.0 | 12.22pt |
| 1-6-5 | 0.10% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-6-2 | 0.10% | 228.0 | 23.89pt |
| 4-1-5 | 0.10% | 114.0 | 11.04pt |
| 3-6-1 | 0.10% | 76.0 | 7.26pt |
| 4-3-1 | 0.09% | 228.0 | 20.66pt |
| 3-4-6 | 0.08% | 114.0 | 9.63pt |
| 4-5-3 | 0.08% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5-1 | 0.07% | 228.0 | 15.57pt |
| 5-4-1 | 0.07% | 228.0 | 15.44pt |
| 6-2-1 | 0.07% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-6-3 | 0.07% | 114.0 | 7.67pt |
| 5-6-1 | 0.06% | 57.0 | 3.68pt |
| 4-3-5 | 0.06% | 76.0 | 4.86pt |
| 3-6-5 | 0.06% | 114.0 | 6.82pt |
| 4-1-6 | 0.06% | 57.0 | 3.17pt |
| 5-4-3 | 0.06% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-2-3 | 0.05% | 228.0 | 10.47pt |
| 1-6-4 | 0.04% | 57.0 | 2.40pt |
| 5-4-6 | 0.04% | 76.0 | 3.16pt |
| 4-5-6 | 0.04% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-2-5 | 0.04% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-1-2 | 0.03% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-3-6 | 0.03% | 114.0 | 3.73pt |
| 3-6-4 | 0.03% | 45.6 | 1.34pt |
| 4-6-2 | 0.02% | 114.0 | 2.62pt |
| 4-6-3 | 0.02% | 114.0 | 2.62pt |
| 5-6-4 | 0.02% | 76.0 | 1.71pt |
| 6-3-2 | 0.02% | 114.0 | 2.47pt |
| 6-1-3 | 0.02% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-5-2 | 0.02% | 228.0 | 4.49pt |
| 6-2-4 | 0.02% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6-1 | 0.02% | 114.0 | 1.99pt |
| 6-1-5 | 0.02% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6-5 | 0.02% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-3-1 | 0.01% | 228.0 | 2.90pt |
| 6-5-1 | 0.01% | 114.0 | 1.25pt |
| 6-3-5 | 0.01% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-1-4 | 0.01% | 228.0 | 2.03pt |
| 6-4-2 | 0.01% | 228.0 | 1.78pt |
| 6-5-3 | 0.01% | 228.0 | 1.48pt |
| 6-3-4 | 0.01% | 114.0 | 0.72pt |
| 6-4-3 | 0.00% | 228.0 | 0.93pt |
| 6-5-4 | 0.00% | 228.0 | 0.93pt |
| 6-4-1 | 0.00% | 114.0 | 0.44pt |
| 6-4-5 | 0.00% | 0.0 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 39.85% | 5.2 | 207.23pt |
| 1-2-5 | 14.55% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-2-4 | 8.47% | 15.7 | 132.91pt |
| 1-3-5 | 6.71% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-2-6 | 6.57% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-3-5 | 6.55% | 1.9 | 12.44pt |
| 1-3-4 | 3.56% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-3-6 | 3.03% | 15.7 | 47.54pt |
| 2-3-4 | 2.94% | 3.9 | 11.47pt |
| 2-3-6 | 2.23% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-5-6 | 1.00% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-4-5 | 0.91% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4-5 | 0.86% | 7.8 | 6.70pt |
| 2-5-6 | 0.80% | 0.0 | 0.00pt |
| 1-4-6 | 0.54% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-5-6 | 0.42% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4-6 | 0.41% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-4-5 | 0.37% | 15.7 | 5.88pt |
| 3-4-6 | 0.18% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-5-6 | 0.06% | 15.7 | 0.87pt |





