レース情報 (1月26日)
- びわこ 12R
- 『日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第40回荒法師賞』 2日目
- 電投締切[16:23]
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 名前 | 級 支部 |
平均ST | 勝率 | 2連率 | 勝率 2連率 |
モータ 2連率 |
ボート 2連率 |
|
| 1 | ![]() |
吉川 貴仁 | A1 三重 |
0.16 | 7.52 | 67.12 | 6.71 51.61 |
No.63 40.29 |
No.47 38.55 |
| 2 | ![]() |
渡部 悟 | A2 大阪 |
0.15 | 5.42 | 39.29 | 4.00 13.33 |
No.18 27.61 |
No.22 31.58 |
| 3 | ![]() |
山口 晃朋 | B1 静岡 |
0.15 | 5.31 | 35.16 | 2.89 5.56 |
No.51 37.08 |
No.23 36.42 |
| 4 | ![]() |
前野 竜一 | A2 山口 |
0.16 | 5.88 | 38.40 | 0.00 0.00 |
No.50 25.49 |
No.60 39.56 |
| 5 | ![]() |
石井 孝之 | B1 群馬 |
0.12 | 4.16 | 22.81 | 4.00 10.00 |
No.69 41.92 |
No.21 28.57 |
| 6 | ![]() |
中村 尊 | A1 埼玉 |
0.13 | 6.29 | 50.00 | 5.62 42.86 |
No.12 30.06 |
No.73 35.96 |
オッズ更新時刻[14:11]
| 1 | 吉川 貴仁 | 2 | 渡部 悟 | 3 | 山口 晃朋 | 4 | 前野 竜一 | 5 | 石井 孝之 | 6 | 中村 尊 | ||||||
| 2 | 3 | 9.1 | 1 | 3 | 69.5 | 1 | 2 | 81.2 | 1 | 2 | 103.0 | 1 | 2 | 99.4 | 1 | 2 | 113.1 |
| 4 | 18.1 | 4 | 73.9 | 4 | 62.0 | 3 | 86.1 | 3 | 106.8 | 3 | 250.8 | ||||||
| 5 | 24.4 | 5 | 120.2 | 5 | 69.5 | 5 | 137.3 | 4 | 115.3 | 4 | 240.4 | ||||||
| 6 | 15.6 | 6 | 77.9 | 6 | 87.4 | 6 | 104.9 | 6 | 77.9 | 5 | 320.5 | ||||||
| 3 | 2 | 19.4 | 3 | 1 | 104.9 | 2 | 1 | 71.2 | 2 | 1 | 140.7 | 2 | 1 | 137.3 | 2 | 1 | 180.3 |
| 4 | 19.9 | 4 | 180.3 | 4 | 104.9 | 3 | 274.7 | 3 | 303.6 | 3 | 360.6 | ||||||
| 5 | 23.8 | 5 | 122.7 | 5 | 99.4 | 5 | 262.2 | 4 | 230.7 | 4 | 360.6 | ||||||
| 6 | 22.7 | 6 | 206.0 | 6 | 250.8 | 6 | 131.1 | 6 | 339.3 | 5 | 576.9 | ||||||
| 4 | 2 | 31.0 | 4 | 1 | 147.9 | 4 | 1 | 94.5 | 3 | 1 | 106.8 | 3 | 1 | 198.9 | 3 | 1 | 443.8 |
| 3 | 34.1 | 3 | 192.3 | 2 | 151.8 | 2 | 288.4 | 2 | 384.6 | 2 | 721.2 | ||||||
| 5 | 40.3 | 5 | 131.1 | 5 | 147.9 | 5 | 180.3 | 4 | 384.6 | 4 | 480.8 | ||||||
| 6 | 33.5 | 6 | 230.7 | 6 | 144.2 | 6 | 320.5 | 6 | 384.6 | 5 | 480.8 | ||||||
| 5 | 2 | 35.1 | 5 | 1 | 262.2 | 5 | 1 | 128.2 | 5 | 1 | 174.8 | 4 | 1 | 117.7 | 4 | 1 | 274.7 |
| 3 | 34.5 | 3 | 360.6 | 2 | 180.3 | 2 | 288.4 | 2 | 206.0 | 2 | 961.6 | ||||||
| 4 | 46.5 | 4 | 320.5 | 4 | 198.9 | 3 | 155.9 | 3 | 164.8 | 3 | 1442 | ||||||
| 6 | 34.5 | 6 | 384.6 | 6 | 303.6 | 6 | 288.4 | 6 | 213.6 | 5 | 1442 | ||||||
| 6 | 2 | 36.5 | 6 | 1 | 174.8 | 6 | 1 | 240.4 | 6 | 1 | 339.3 | 6 | 1 | 288.4 | 5 | 1 | 230.7 |
| 3 | 42.1 | 3 | 274.7 | 2 | 339.3 | 2 | 384.6 | 2 | 524.5 | 2 | 721.2 | ||||||
| 4 | 45.0 | 4 | 151.8 | 4 | 524.5 | 3 | 824.2 | 3 | 320.5 | 3 | 721.2 | ||||||
| 5 | 52.4 | 5 | 274.7 | 5 | 320.5 | 5 | 443.8 | 4 | 641.0 | 4 | 961.6 | ||||||
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
結果はまだ出ておりません
| 信頼度 | 1M展開 |
|---|---|
| イン逃げ (鉄板度: 22 位 / 本日180レース中) | |
| 3号艇(山口)の差し (まくり差し) | |
| 3号艇(山口)のまくり |
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | 4572 | 5269 | 4015 | 4766 | 4090 |
| 吉川 貴仁 | 渡部 悟 | 山口 晃朋 | 前野 竜一 | 石井 孝之 | 中村 尊 |
| 1枠進入 | 2枠進入 | 3枠進入 | 4枠進入 | 5枠進入 | 6枠進入 |
| 39回 | 29回 | 37回 | 31回 | 31回 | 47回 |
| 1着率 | 逃がし率 |
新概念データ |
|||
| 28 71.8% |
17 58.6% |
||||
| 差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
| 5 12.8% |
2 6.9% |
4 10.8% |
1 3.2% |
0 0.0% |
1 2.1% |
| まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
| 3 7.7% |
0 0.0% |
2 5.4% |
0 0.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
| 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
| 31 79.5% |
11 37.9% |
13 35.1% |
11 35.5% |
2 6.5% |
6 12.8% |
レース予想
- 海神指数はオッズにより変動します。
- オッズ更新時刻[14:11]
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 15.61% | 5.5 | 85.84pt |
| 1-4 | 15.31% | 7.0 | 107.14pt |
| 1-6 | 9.32% | 8.9 | 82.97pt |
| 1-3 | 8.40% | 7.0 | 58.81pt |
| 2-1 | 7.38% | 13.4 | 98.91pt |
| 4-1 | 6.32% | 19.1 | 120.75pt |
| 1-5 | 4.69% | 3.1 | 14.54pt |
| 6-1 | 3.20% | 67.1 | 214.85pt |
| 2-4 | 3.20% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-2 | 2.96% | 67.1 | 198.47pt |
| 4-6 | 2.53% | 0.0 | 0.00pt |
| 5-1 | 2.15% | 26.8 | 57.68pt |
| 2-6 | 1.85% | 134.2 | 247.87pt |
| 6-4 | 1.77% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-1 | 1.65% | 10.3 | 16.99pt |
| 4-5 | 1.33% | 67.1 | 89.31pt |
| 6-2 | 1.31% | 44.7 | 58.49pt |
| 5-6 | 1.27% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-3 | 1.22% | 134.2 | 163.35pt |
| 2-3 | 1.12% | 67.1 | 75.43pt |
| 3-4 | 1.05% | 67.1 | 70.72pt |
| 2-5 | 1.01% | 67.1 | 67.55pt |
| 5-2 | 0.93% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-2 | 0.78% | 44.7 | 34.87pt |
| 6-5 | 0.77% | 0.0 | 0.00pt |
| 3-6 | 0.74% | 134.2 | 99.62pt |
| 5-4 | 0.69% | 134.2 | 92.29pt |
| 6-3 | 0.65% | 134.2 | 87.14pt |
| 3-5 | 0.43% | 134.2 | 57.36pt |
| 5-3 | 0.37% | 134.2 | 49.65pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 21.99% | 4.7 | 103.36pt |
| 1-4 | 18.75% | 5.3 | 99.39pt |
| 1-6 | 13.50% | 4.7 | 63.45pt |
| 1-3 | 12.48% | 4.7 | 58.67pt |
| 1-5 | 11.53% | 4.2 | 48.45pt |
| 4-6 | 3.24% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4 | 2.93% | 21.3 | 62.39pt |
| 4-5 | 2.91% | 21.3 | 61.91pt |
| 5-6 | 2.89% | 42.7 | 123.19pt |
| 2-6 | 2.19% | 42.7 | 93.65pt |
| 3-4 | 1.92% | 14.2 | 27.25pt |
| 2-5 | 1.65% | 21.3 | 35.19pt |
| 3-6 | 1.51% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-3 | 1.37% | 42.7 | 58.43pt |
| 3-5 | 1.13% | 0.0 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 6.78% | 31.0 | 210.05pt |
| 1-2-4 | 6.61% | 18.1 | 119.55pt |
| 1-4-6 | 5.00% | 33.5 | 167.35pt |
| 1-2-6 | 3.90% | 15.6 | 60.80pt |
| 4-1-6 | 3.55% | 104.9 | 372.00pt |
| 4-1-2 | 3.40% | 103.0 | 350.62pt |
| 1-3-2 | 3.36% | 19.4 | 65.24pt |
| 2-1-4 | 3.03% | 73.9 | 223.87pt |
| 4-2-6 | 2.53% | 131.1 | 331.54pt |
| 1-4-3 | 2.44% | 34.1 | 83.36pt |
| 4-2-1 | 2.38% | 140.7 | 334.71pt |
| 1-4-5 | 2.24% | 40.3 | 90.35pt |
| 1-2-3 | 2.12% | 9.1 | 19.29pt |
| 1-6-4 | 1.97% | 45.0 | 88.53pt |
| 2-4-1 | 1.92% | 147.9 | 283.86pt |
| 1-3-4 | 1.86% | 19.9 | 37.04pt |
| 2-4-6 | 1.85% | 230.7 | 426.26pt |
| 2-1-6 | 1.85% | 77.9 | 143.91pt |
| 4-6-1 | 1.72% | 339.3 | 584.41pt |
| 1-6-2 | 1.71% | 36.5 | 62.52pt |
| 1-2-5 | 1.67% | 24.4 | 40.84pt |
| 4-6-2 | 1.51% | 384.6 | 580.63pt |
| 4-1-5 | 1.45% | 137.3 | 198.93pt |
| 1-3-6 | 1.12% | 22.7 | 25.45pt |
| 2-6-1 | 1.02% | 174.8 | 178.24pt |
| 4-2-5 | 0.98% | 262.2 | 257.24pt |
| 4-1-3 | 0.97% | 86.1 | 83.62pt |
| 1-5-4 | 0.96% | 46.5 | 44.76pt |
| 2-6-4 | 0.95% | 151.8 | 144.85pt |
| 4-5-6 | 0.95% | 288.4 | 273.92pt |
| 2-1-3 | 0.89% | 69.5 | 61.88pt |
| 1-5-2 | 0.84% | 35.1 | 29.54pt |
| 4-5-1 | 0.83% | 174.8 | 145.21pt |
| 4-5-2 | 0.80% | 288.4 | 230.75pt |
| 4-6-5 | 0.77% | 443.8 | 342.92pt |
| 2-4-3 | 0.77% | 192.3 | 147.65pt |
| 4-2-3 | 0.73% | 274.7 | 201.79pt |
| 2-1-5 | 0.71% | 120.2 | 85.65pt |
| 4-6-3 | 0.70% | 824.2 | 578.84pt |
| 1-6-5 | 0.67% | 52.4 | 35.35pt |
| 1-5-6 | 0.65% | 34.5 | 22.54pt |
| 2-4-5 | 0.65% | 131.1 | 85.12pt |
| 1-6-3 | 0.64% | 42.1 | 26.81pt |
| 3-1-4 | 0.59% | 62.0 | 36.62pt |
| 3-2-4 | 0.56% | 104.9 | 58.74pt |
| 4-3-1 | 0.55% | 106.8 | 58.76pt |
| 4-3-6 | 0.54% | 320.5 | 172.97pt |
| 3-4-6 | 0.54% | 144.2 | 77.54pt |
| 6-1-4 | 0.51% | 240.4 | 123.54pt |
| 2-3-6 | 0.50% | 206.0 | 103.21pt |
| 2-3-4 | 0.49% | 180.3 | 88.55pt |
| 3-4-1 | 0.48% | 94.5 | 44.91pt |
| 6-4-2 | 0.45% | 961.6 | 431.18pt |
| 1-3-5 | 0.43% | 23.8 | 10.34pt |
| 3-4-2 | 0.43% | 151.8 | 65.56pt |
| 6-1-2 | 0.43% | 113.1 | 48.37pt |
| 6-4-1 | 0.42% | 274.7 | 115.21pt |
| 6-2-4 | 0.42% | 360.6 | 150.33pt |
| 3-2-1 | 0.39% | 71.2 | 28.05pt |
| 3-1-6 | 0.39% | 87.4 | 34.02pt |
| 2-3-1 | 0.38% | 104.9 | 40.23pt |
| 4-3-2 | 0.38% | 288.4 | 108.70pt |
| 5-1-4 | 0.36% | 115.3 | 41.92pt |
| 3-2-6 | 0.36% | 250.8 | 89.94pt |
| 3-1-2 | 0.35% | 81.2 | 28.38pt |
| 1-5-3 | 0.34% | 34.5 | 11.87pt |
| 6-2-1 | 0.34% | 180.3 | 60.49pt |
| 2-5-4 | 0.33% | 320.5 | 104.39pt |
| 2-6-3 | 0.31% | 274.7 | 85.76pt |
| 5-4-1 | 0.30% | 117.7 | 35.70pt |
| 2-5-6 | 0.30% | 384.6 | 113.65pt |
| 3-6-4 | 0.28% | 524.5 | 147.80pt |
| 4-3-5 | 0.28% | 180.3 | 49.71pt |
| 5-4-6 | 0.27% | 213.6 | 57.97pt |
| 5-1-6 | 0.27% | 77.9 | 21.08pt |
| 2-6-5 | 0.25% | 274.7 | 69.97pt |
| 5-1-2 | 0.25% | 99.4 | 25.03pt |
| 2-5-1 | 0.22% | 262.2 | 58.42pt |
| 3-6-1 | 0.22% | 240.4 | 53.49pt |
| 3-6-2 | 0.21% | 339.3 | 69.96pt |
| 4-5-3 | 0.20% | 155.9 | 31.41pt |
| 5-4-2 | 0.20% | 206.0 | 41.06pt |
| 3-4-5 | 0.20% | 147.9 | 29.28pt |
| 5-2-1 | 0.18% | 137.3 | 25.29pt |
| 3-2-5 | 0.18% | 99.4 | 17.65pt |
| 5-6-4 | 0.16% | 641.0 | 102.75pt |
| 5-6-1 | 0.16% | 288.4 | 46.03pt |
| 3-1-5 | 0.16% | 69.5 | 10.94pt |
| 6-4-5 | 0.16% | 1442 | 225.10pt |
| 6-2-3 | 0.15% | 360.6 | 55.86pt |
| 6-1-5 | 0.15% | 320.5 | 48.94pt |
| 2-3-5 | 0.14% | 122.7 | 17.73pt |
| 5-2-4 | 0.14% | 230.7 | 33.04pt |
| 6-3-4 | 0.14% | 480.8 | 67.50pt |
| 5-2-6 | 0.14% | 339.3 | 46.08pt |
| 6-1-3 | 0.13% | 250.8 | 32.93pt |
| 6-4-3 | 0.13% | 1442 | 185.73pt |
| 6-2-5 | 0.12% | 576.9 | 67.73pt |
| 5-6-2 | 0.11% | 524.5 | 59.79pt |
| 2-5-3 | 0.11% | 360.6 | 38.94pt |
| 3-5-4 | 0.11% | 198.9 | 21.12pt |
| 6-5-1 | 0.10% | 230.7 | 23.88pt |
| 6-5-4 | 0.10% | 961.6 | 92.99pt |
| 6-3-1 | 0.09% | 443.8 | 40.30pt |
| 5-1-3 | 0.09% | 106.8 | 9.42pt |
| 6-3-2 | 0.09% | 721.2 | 62.74pt |
| 3-6-5 | 0.08% | 320.5 | 24.93pt |
| 3-5-2 | 0.08% | 180.3 | 13.79pt |
| 3-5-6 | 0.07% | 303.6 | 22.47pt |
| 3-5-1 | 0.07% | 128.2 | 9.04pt |
| 5-2-3 | 0.07% | 303.6 | 20.58pt |
| 5-4-3 | 0.06% | 164.8 | 10.09pt |
| 5-6-3 | 0.06% | 320.5 | 18.88pt |
| 6-5-2 | 0.06% | 721.2 | 40.53pt |
| 5-3-1 | 0.05% | 198.9 | 9.01pt |
| 5-3-4 | 0.05% | 384.6 | 17.42pt |
| 5-3-6 | 0.04% | 384.6 | 15.15pt |
| 5-3-2 | 0.03% | 384.6 | 13.04pt |
| 6-3-5 | 0.03% | 480.8 | 16.06pt |
| 6-5-3 | 0.03% | 721.2 | 19.18pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 26.72% | 7.3 | 195.08pt |
| 1-4-6 | 14.84% | 5.9 | 87.57pt |
| 1-3-4 | 11.39% | 9.8 | 111.59pt |
| 1-2-6 | 7.98% | 6.8 | 54.28pt |
| 1-2-3 | 7.07% | 6.8 | 48.06pt |
| 2-4-6 | 4.88% | 17.7 | 86.29pt |
| 1-4-5 | 4.72% | 13.6 | 64.26pt |
| 2-3-4 | 4.32% | 25.2 | 108.86pt |
| 1-3-6 | 3.72% | 17.7 | 65.81pt |
| 3-4-6 | 3.01% | 35.4 | 106.50pt |
| 1-2-5 | 2.95% | 9.3 | 27.47pt |
| 2-4-5 | 1.60% | 19.6 | 31.44pt |
| 1-3-5 | 1.37% | 29.5 | 40.47pt |
| 2-3-6 | 1.17% | 29.5 | 34.37pt |
| 3-4-5 | 1.15% | 44.2 | 50.95pt |
| 1-5-6 | 1.14% | 19.6 | 22.29pt |
| 4-5-6 | 0.90% | 88.5 | 79.34pt |
| 2-3-5 | 0.47% | 29.5 | 13.88pt |
| 2-5-6 | 0.34% | 59.0 | 20.16pt |
| 3-5-6 | 0.26% | 59.0 | 15.17pt |





