レース情報 (1月12日)

  • 戸田 10R
  • 『WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯』 2日目
  • 電投締切[15:05]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 加藤 高史 A2
埼玉
0.22 5.76 32.76 5.84
38.95
No.1
24.10
No.57
27.62
2 選手写真 松村 康太 A2
福井
0.19 5.47 32.58 6.42
50.00
No.64
42.72
No.30
37.37
3 選手写真 西舘 果里 B2
東京
0.17 5.43 39.29 5.45
25.00
No.20
20.00
No.16
36.73
4 選手写真 高倉 孝太 B1
福井
0.16 5.47 33.33 0.00
0.00
No.43
38.46
No.67
26.19
5 選手写真 岩川 仁士 B1
大阪
0.17 5.07 27.63 5.78
41.46
No.26
36.13
No.21
27.37
6 選手写真 益田 啓司 A1
福岡
0.15 6.47 47.62 6.44
44.44
No.58
33.66
No.32
25.30
オッズ更新時刻[15:06]
1 加藤 高史 2 松村 康太 3 西舘 果里 4 高倉 孝太 5 岩川 仁士 6 益田 啓司
2 3 30.4 1 3 63.9 1 2 145.1 1 2 92.3 1 2 115.6 1 2 49.1
4 21.6 4 41.8 4 243.1 3 300.8 3 203.9 3 157.3
5 21.4 5 34.9 5 123.7 5 118.1 4 170.6 4 115.3
6 14.8 6 27.3 6 104.1 6 87.9 6 74.0 5 110.0
3 2 48.2 3 1 134.2 2 1 183.0 2 1 110.8 2 1 132.9 2 1 71.0
4 77.1 4 153.1 4 228.2 3 268.7 3 322.8 3 170.3
5 51.0 5 121.4 5 176.7 5 101.4 4 200.2 4 127.3
6 44.2 6 86.6 6 127.8 6 85.0 6 114.4 5 133.5
4 2 44.8 4 1 87.9 4 1 293.7 3 1 368.8 3 1 295.6 3 1 289.1
3 108.5 3 147.1 2 301.5 2 404.2 2 387.1 2 308.9
5 66.8 5 97.9 5 212.7 5 291.8 4 506.6 4 423.6
6 43.4 6 70.9 6 164.9 6 220.6 6 183.8 5 320.9
5 2 42.6 5 1 82.7 5 1 213.1 5 1 92.9 4 1 141.0 4 1 176.2
3 69.6 3 146.0 2 233.2 2 79.8 2 133.8 2 167.7
4 80.0 4 130.2 4 252.8 3 242.5 3 439.2 3 407.8
6 37.7 6 63.3 6 112.7 6 49.4 6 73.9 5 142.0
6 2 31.2 6 1 54.9 6 1 168.4 6 1 91.5 6 1 91.3 5 1 144.7
3 66.1 3 95.8 2 183.0 2 82.7 2 100.6 2 151.0
4 57.6 4 94.0 4 241.6 3 199.4 3 167.6 3 270.2
5 54.2 5 79.1 5 147.9 5 68.0 4 102.8 4 141.2
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

1-4-2

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 107 位 / 本日180レース中)
3号艇(西舘)の差し (まくり差し)
5号艇(岩川)のまくり
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
3445 4210 4781 4520 4489 4102
加藤 高史 松村 康太 西舘 果里 高倉 孝太 岩川 仁士 益田 啓司
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
25回 38回 19回 43回 37回 38回
1着率 逃がし率

新概念データ

9
36.0%
26
68.4%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
10
40.0%
1
2.6%
2
10.5%
1
2.3%
2
5.4%
1
2.6%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
5
20.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
4.7%
2
5.4%
0
0.0%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
18
72.0%
13
34.2%
6
31.6%
13
30.2%
7
18.9%
5
13.2%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[15:06]
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2 14.39% 4.0 57.56pt
2-1 12.07% 7.4 89.31pt
1-4 6.01% 19.4 116.57pt
4-1 5.21% 35.4 184.59pt
1-6 4.91% 10.9 53.50pt
4-2 4.22% 27.0 113.95pt
1-5 3.91% 15.8 61.76pt
2-4 3.76% 26.0 97.87pt
1-3 3.58% 19.0 68.07pt
5-1 3.51% 36.3 127.57pt
2-6 3.13% 18.9 59.14pt
4-6 3.09% 23.9 73.77pt
6-1 2.98% 19.1 56.85pt
5-2 2.80% 38.1 106.81pt
2-5 2.74% 24.8 68.03pt
4-5 2.69% 24.8 66.82pt
5-6 2.53% 32.4 82.05pt
3-1 2.05% 34.5 70.65pt
6-2 1.96% 28.2 55.25pt
2-3 1.85% 40.6 75.22pt
6-4 1.80% 40.8 73.28pt
3-2 1.75% 47.2 82.76pt
5-4 1.59% 45.1 71.93pt
4-3 1.38% 89.0 122.89pt
3-4 1.24% 68.0 84.00pt
6-5 1.15% 37.3 42.81pt
3-6 1.13% 41.8 47.31pt
3-5 1.06% 59.8 63.45pt
5-3 0.76% 83.6 63.28pt
6-3 0.74% 67.4 49.61pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2 21.50% 3.0 64.50pt
1-6 9.77% 7.6 74.24pt
1-4 8.75% 13.7 119.93pt
1-5 8.25% 13.3 109.67pt
5-6 7.28% 13.6 98.97pt
2-4 6.74% 14.8 99.78pt
2-6 6.56% 9.4 61.68pt
4-6 6.06% 14.8 89.63pt
2-5 5.92% 15.2 90.04pt
4-5 5.88% 14.4 84.67pt
1-3 4.62% 11.9 55.00pt
2-3 2.82% 14.9 41.94pt
3-4 2.05% 27.9 57.06pt
3-6 2.02% 19.2 38.86pt
3-5 1.78% 23.5 41.94pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
2-1-6 5.61% 27.3 153.13pt
1-2-6 5.39% 14.8 79.84pt
2-1-4 3.98% 41.8 166.56pt
1-2-3 3.71% 30.4 112.75pt
1-2-4 3.45% 21.6 74.49pt
2-1-3 3.41% 63.9 218.04pt
2-1-5 3.30% 34.9 115.29pt
1-2-5 3.25% 21.4 69.64pt
2-6-1 2.93% 54.9 160.66pt
1-6-2 2.22% 31.2 69.40pt
1-3-2 1.89% 48.2 90.94pt
2-4-6 1.69% 70.9 119.55pt
1-4-2 1.68% 44.8 75.39pt
4-2-1 1.56% 110.8 173.34pt
2-4-1 1.49% 87.9 130.80pt
6-2-1 1.48% 71.0 105.02pt
2-3-6 1.46% 86.6 126.52pt
4-2-6 1.41% 85.0 119.83pt
2-6-5 1.34% 79.1 105.66pt
4-1-2 1.34% 92.3 123.24pt
1-5-2 1.26% 42.6 53.66pt
2-6-4 1.24% 94.0 116.80pt
2-5-1 1.21% 82.7 100.03pt
6-1-2 1.20% 49.1 59.09pt
2-3-1 1.18% 134.2 158.77pt
2-6-3 1.14% 95.8 109.40pt
2-5-6 1.11% 63.3 70.31pt
4-1-6 1.09% 87.9 95.38pt
4-6-2 1.01% 82.7 83.30pt
2-4-5 0.97% 97.9 95.40pt
4-2-5 0.93% 101.4 94.34pt
3-2-1 0.87% 183.0 159.37pt
1-4-6 0.86% 43.4 37.40pt
4-6-1 0.82% 91.5 74.70pt
2-5-4 0.80% 130.2 104.06pt
1-3-6 0.78% 44.2 34.48pt
5-2-1 0.76% 132.9 101.34pt
1-6-5 0.75% 54.2 40.83pt
5-1-2 0.75% 115.6 86.53pt
3-2-6 0.74% 127.8 94.44pt
2-3-4 0.71% 153.1 109.34pt
2-4-3 0.71% 147.1 104.68pt
5-2-6 0.70% 114.4 80.22pt
1-6-4 0.69% 57.6 39.76pt
1-5-6 0.66% 37.7 24.85pt
6-2-3 0.65% 170.3 111.34pt
4-5-2 0.65% 79.8 51.94pt
2-5-3 0.65% 146.0 94.61pt
1-6-3 0.63% 66.1 41.67pt
6-2-4 0.63% 127.3 80.10pt
2-3-5 0.62% 121.4 75.28pt
3-1-2 0.61% 145.1 88.41pt
4-1-5 0.61% 118.1 71.84pt
1-4-5 0.58% 66.8 38.51pt
3-2-4 0.54% 228.2 123.00pt
5-6-2 0.53% 100.6 53.29pt
3-2-5 0.53% 176.7 93.10pt
6-4-2 0.52% 167.7 88.03pt
6-2-5 0.52% 133.5 69.90pt
1-3-4 0.52% 77.1 39.77pt
5-1-6 0.50% 74.0 37.24pt
4-5-1 0.50% 92.9 46.43pt
1-4-3 0.49% 108.5 53.46pt
6-1-4 0.49% 115.3 56.24pt
4-5-6 0.49% 49.4 24.08pt
4-2-3 0.46% 268.7 123.84pt
3-1-6 0.42% 104.1 43.52pt
4-6-5 0.42% 68.0 28.36pt
1-3-5 0.41% 51.0 21.11pt
6-1-5 0.41% 110.0 45.47pt
1-5-4 0.41% 80.0 32.59pt
5-6-1 0.39% 91.3 35.22pt
1-5-3 0.38% 69.6 26.78pt
4-1-3 0.37% 300.8 112.77pt
4-6-3 0.37% 199.4 74.34pt
3-6-2 0.36% 183.0 66.78pt
6-1-3 0.34% 157.3 52.70pt
3-6-1 0.33% 168.4 55.74pt
5-2-3 0.33% 322.8 105.10pt
5-4-2 0.33% 133.8 43.53pt
5-1-4 0.32% 170.6 54.35pt
5-2-4 0.31% 200.2 62.54pt
6-4-1 0.31% 176.2 54.38pt
3-4-2 0.28% 301.5 85.02pt
3-1-4 0.28% 243.1 67.46pt
6-5-2 0.28% 151.0 41.72pt
4-3-2 0.27% 404.2 107.92pt
6-3-2 0.27% 308.9 82.01pt
5-4-6 0.26% 73.9 19.21pt
5-4-1 0.26% 141.0 36.15pt
4-3-1 0.24% 368.8 87.48pt
3-1-5 0.23% 123.7 28.86pt
3-4-1 0.23% 293.7 68.31pt
6-5-1 0.23% 144.7 33.37pt
3-5-2 0.23% 233.2 52.68pt
4-3-6 0.22% 220.6 47.94pt
3-4-6 0.21% 164.9 34.89pt
5-6-4 0.19% 102.8 19.81pt
6-3-1 0.18% 289.1 50.94pt
3-6-4 0.17% 241.6 40.42pt
5-6-3 0.17% 167.6 27.65pt
4-5-3 0.16% 242.5 39.53pt
5-1-3 0.16% 203.9 32.95pt
3-5-6 0.16% 112.7 17.83pt
6-5-4 0.15% 141.2 21.83pt
6-4-5 0.15% 142.0 21.92pt
4-3-5 0.15% 291.8 43.19pt
6-4-3 0.15% 407.8 59.21pt
3-6-5 0.14% 147.9 21.12pt
3-4-5 0.14% 212.7 29.22pt
3-5-1 0.14% 213.1 29.24pt
5-3-2 0.13% 387.1 51.02pt
3-5-4 0.13% 252.8 31.88pt
6-3-4 0.12% 423.6 51.38pt
5-3-1 0.09% 295.6 27.82pt
5-3-6 0.09% 183.8 15.64pt
6-5-3 0.08% 270.2 22.32pt
6-3-5 0.08% 320.9 24.71pt
5-4-3 0.07% 439.2 28.77pt
5-3-4 0.06% 506.6 30.19pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2-6 23.75% 3.9 92.63pt
1-2-4 14.35% 10.2 146.39pt
1-2-3 10.37% 11.3 117.14pt
1-2-5 10.07% 5.9 59.44pt
1-4-6 7.98% 16.5 131.74pt
2-4-6 4.84% 17.4 84.15pt
1-3-6 4.49% 11.9 53.49pt
1-5-6 4.24% 13.7 58.05pt
2-5-6 2.84% 18.0 51.06pt
1-4-5 2.71% 21.6 58.44pt
1-3-4 2.54% 38.0 96.39pt
2-3-6 2.42% 27.3 66.02pt
2-4-5 1.85% 18.5 34.14pt
1-3-5 1.72% 26.0 44.73pt
2-3-4 1.68% 39.0 65.64pt
2-3-5 1.19% 42.3 50.45pt
4-5-6 1.04% 14.3 14.93pt
3-4-6 0.94% 56.2 52.69pt
3-5-6 0.59% 28.7 16.97pt
3-4-5 0.39% 37.5 14.62pt