レース情報 (1月10日)
- 下関 7R
- 『MNBR下関9th山口シネマ杯』 2日目
- 電投締切[20:25]
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 名前 | 級 支部 |
平均ST | 勝率 | 2連率 | 勝率 2連率 |
モータ 2連率 |
ボート 2連率 |
|
| 1 | ![]() |
倉持 莉々 | A1 東京 |
0.14 | 6.40 | 45.83 | 6.95 61.90 |
No.31 40.00 |
No.70 35.76 |
| 2 | ![]() |
鈴木 祐美子 | B1 三重 |
0.22 | 3.79 | 11.63 | 2.86 0.00 |
No.26 34.48 |
No.67 34.34 |
| 3 | ![]() |
松本 怜 | B1 福岡 |
0.18 | 4.00 | 21.05 | 4.48 23.81 |
No.44 35.15 |
No.31 34.76 |
| 4 | ![]() |
永井 聖美 | A2 東京 |
0.16 | 5.06 | 28.36 | 4.60 30.00 |
No.12 28.40 |
No.44 39.16 |
| 5 | ![]() |
高田 ひかる | A1 三重 |
0.2 | 6.69 | 50.55 | 7.29 64.71 |
No.11 33.93 |
No.65 36.14 |
| 6 | ![]() |
日隈 茜 | B2 福岡 |
0.22 | 1.25 | 0.00 | 1.13 0.00 |
No.60 32.40 |
No.38 28.83 |
オッズ更新時刻[15:42]
| 1 | 倉持 莉々 | 2 | 鈴木 祐美子 | 3 | 松本 怜 | 4 | 永井 聖美 | 5 | 高田 ひかる | 6 | 日隈 茜 | ||||||
| 2 | 3 | 39.7 | 1 | 3 | 171.1 | 1 | 2 | 163.3 | 1 | 2 | 194.2 | 1 | 2 | 30.4 | 1 | 2 | 653.3 |
| 4 | 45.4 | 4 | 299.4 | 4 | 107.2 | 3 | 123.9 | 3 | 24.2 | 3 | 718.6 | ||||||
| 5 | 22.2 | 5 | 152.9 | 5 | 90.9 | 5 | 35.9 | 4 | 14.1 | 4 | 653.3 | ||||||
| 6 | 140.9 | 6 | 266.1 | 6 | 256.6 | 6 | 167.1 | 6 | 75.6 | 5 | 479.1 | ||||||
| 3 | 2 | 53.6 | 3 | 1 | 152.9 | 2 | 1 | 143.7 | 2 | 1 | 211.3 | 2 | 1 | 80.7 | 2 | 1 | 798.5 |
| 4 | 24.0 | 4 | 378.2 | 4 | 266.1 | 3 | 342.2 | 3 | 163.3 | 3 | 718.6 | ||||||
| 5 | 17.1 | 5 | 312.4 | 5 | 179.6 | 5 | 247.8 | 4 | 121.8 | 4 | 718.6 | ||||||
| 6 | 101.2 | 6 | 479.1 | 6 | 189.1 | 6 | 276.4 | 6 | 205.3 | 5 | 1026 | ||||||
| 4 | 2 | 37.6 | 4 | 1 | 422.7 | 4 | 1 | 184.2 | 3 | 1 | 175.2 | 3 | 1 | 56.5 | 3 | 1 | 898.3 |
| 3 | 26.1 | 3 | 342.2 | 2 | 194.2 | 2 | 287.4 | 2 | 146.6 | 2 | 653.3 | ||||||
| 5 | 9.7 | 5 | 256.6 | 5 | 179.6 | 5 | 143.7 | 4 | 83.5 | 4 | 449.1 | ||||||
| 6 | 94.5 | 6 | 552.8 | 6 | 898.3 | 6 | 479.1 | 6 | 194.2 | 5 | 718.6 | ||||||
| 5 | 2 | 20.1 | 5 | 1 | 205.3 | 5 | 1 | 114.0 | 5 | 1 | 36.2 | 4 | 1 | 26.4 | 4 | 1 | 513.3 |
| 3 | 12.0 | 3 | 247.8 | 2 | 239.5 | 2 | 184.2 | 2 | 101.2 | 2 | 1197 | ||||||
| 4 | 8.6 | 4 | 342.2 | 4 | 179.6 | 3 | 119.7 | 3 | 72.5 | 3 | 1026 | ||||||
| 6 | 67.7 | 6 | 449.1 | 6 | 326.6 | 6 | 217.7 | 6 | 159.7 | 5 | 718.6 | ||||||
| 6 | 2 | 189.1 | 6 | 1 | 359.3 | 6 | 1 | 898.3 | 6 | 1 | 479.1 | 6 | 1 | 175.2 | 5 | 1 | 479.1 |
| 3 | 135.5 | 3 | 798.5 | 2 | 798.5 | 2 | 718.6 | 2 | 276.4 | 2 | 1197 | ||||||
| 4 | 128.3 | 4 | 718.6 | 4 | 898.3 | 3 | 898.3 | 3 | 342.2 | 3 | 479.1 | ||||||
| 5 | 171.1 | 5 | 653.3 | 5 | 513.3 | 5 | 479.1 | 4 | 266.1 | 4 | 898.3 | ||||||
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
結果はまだ出ておりません
| 信頼度 | 1M展開 |
|---|---|
| イン逃げ (鉄板度: 51 位 / 本日144レース中) | |
| 5号艇(高田)の差し (まくり差し) | |
| 2号艇(鈴木)のまくり |
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825 | 4385 | 5148 | 3993 | 4804 | 5370 |
| 倉持 莉々 | 鈴木 祐美子 | 松本 怜 | 永井 聖美 | 高田 ひかる | 日隈 茜 |
| 1枠進入 | 2枠進入 | 3枠進入 | 4枠進入 | 5枠進入 | 6枠進入 |
| 32回 | 21回 | 25回 | 25回 | 35回 | 125回 |
| 1着率 | 逃がし率 |
新概念データ |
|||
| 20 62.5% |
12 57.1% |
||||
| 差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
| 4 12.5% |
1 4.8% |
2 8.0% |
0 0.0% |
4 11.4% |
0 0.0% |
| まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
| 6 18.8% |
2 9.5% |
0 0.0% |
1 4.0% |
1 2.9% |
0 0.0% |
| 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
| 24 75.0% |
4 19.0% |
5 20.0% |
5 20.0% |
9 25.7% |
1 0.8% |
レース予想
- 海神指数はオッズにより変動します。
- オッズ更新時刻[15:42]
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 19.75% | 6.2 | 122.45pt |
| 1-4 | 19.40% | 6.0 | 116.41pt |
| 1-5 | 18.17% | 4.0 | 72.67pt |
| 1-2 | 15.18% | 12.4 | 188.19pt |
| 5-1 | 6.30% | 7.2 | 45.37pt |
| 1-6 | 4.00% | 34.9 | 139.77pt |
| 4-1 | 3.83% | 19.4 | 74.27pt |
| 3-1 | 2.04% | 24.9 | 50.82pt |
| 2-1 | 1.70% | 58.2 | 98.83pt |
| 4-5 | 1.27% | 13.4 | 17.05pt |
| 5-4 | 1.12% | 17.4 | 19.47pt |
| 5-6 | 1.05% | 24.9 | 26.21pt |
| 5-2 | 1.04% | 24.9 | 26.00pt |
| 5-3 | 0.69% | 34.9 | 24.11pt |
| 4-2 | 0.65% | 174.7 | 114.34pt |
| 3-5 | 0.50% | 43.6 | 21.97pt |
| 3-4 | 0.41% | 58.2 | 24.08pt |
| 4-3 | 0.39% | 58.2 | 22.72pt |
| 6-1 | 0.39% | 174.7 | 67.29pt |
| 4-6 | 0.38% | 87.3 | 33.32pt |
| 2-5 | 0.33% | 43.6 | 14.49pt |
| 2-4 | 0.32% | 174.7 | 56.31pt |
| 3-2 | 0.21% | 58.2 | 12.13pt |
| 6-5 | 0.19% | 58.2 | 11.00pt |
| 2-3 | 0.18% | 87.3 | 15.79pt |
| 3-6 | 0.16% | 87.3 | 13.85pt |
| 6-4 | 0.12% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-6 | 0.09% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-3 | 0.07% | 0.0 | 0.00pt |
| 6-2 | 0.06% | 0.0 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 42.69% | 2.3 | 98.19pt |
| 1-4 | 17.67% | 3.7 | 65.39pt |
| 1-3 | 13.55% | 3.7 | 50.13pt |
| 1-2 | 9.00% | 16.2 | 145.83pt |
| 4-5 | 4.69% | 6.0 | 28.17pt |
| 1-6 | 3.24% | 48.7 | 157.70pt |
| 3-5 | 2.41% | 16.2 | 39.07pt |
| 5-6 | 2.12% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-5 | 1.54% | 24.3 | 37.42pt |
| 3-4 | 1.18% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-4 | 0.67% | 0.0 | 0.00pt |
| 4-6 | 0.51% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-3 | 0.31% | 48.7 | 15.09pt |
| 3-6 | 0.29% | 0.0 | 0.00pt |
| 2-6 | 0.13% | 0.0 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 6.53% | 22.2 | 144.87pt |
| 1-3-2 | 6.39% | 53.6 | 342.45pt |
| 1-4-5 | 5.67% | 9.7 | 54.96pt |
| 1-5-2 | 4.91% | 20.1 | 98.76pt |
| 1-2-4 | 4.89% | 45.4 | 222.11pt |
| 1-4-2 | 4.87% | 37.6 | 183.00pt |
| 1-2-3 | 4.49% | 39.7 | 178.15pt |
| 1-5-4 | 4.49% | 8.6 | 38.59pt |
| 1-5-3 | 4.06% | 12.0 | 48.76pt |
| 1-3-4 | 3.90% | 24.0 | 93.49pt |
| 1-5-6 | 3.81% | 67.7 | 257.92pt |
| 1-2-6 | 3.79% | 140.9 | 534.19pt |
| 1-3-5 | 3.70% | 17.1 | 63.35pt |
| 1-4-6 | 3.56% | 94.5 | 336.69pt |
| 1-4-3 | 3.27% | 26.1 | 85.25pt |
| 1-3-6 | 2.47% | 101.2 | 250.24pt |
| 1-6-5 | 2.16% | 171.1 | 369.25pt |
| 1-6-2 | 1.91% | 189.1 | 361.99pt |
| 1-6-4 | 1.58% | 128.3 | 202.24pt |
| 1-6-3 | 1.43% | 135.5 | 194.01pt |
| 5-1-6 | 1.20% | 75.6 | 90.98pt |
| 4-1-5 | 1.15% | 35.9 | 41.43pt |
| 5-1-2 | 1.09% | 30.4 | 33.08pt |
| 4-1-6 | 1.04% | 167.1 | 174.24pt |
| 2-1-4 | 0.95% | 299.4 | 285.30pt |
| 2-1-5 | 0.94% | 152.9 | 142.98pt |
| 5-1-4 | 0.87% | 14.1 | 12.25pt |
| 5-1-3 | 0.79% | 24.2 | 19.17pt |
| 4-1-2 | 0.74% | 194.2 | 144.10pt |
| 2-1-3 | 0.63% | 171.1 | 108.53pt |
| 2-1-6 | 0.61% | 266.1 | 163.60pt |
| 3-1-5 | 0.60% | 90.9 | 54.75pt |
| 3-1-4 | 0.56% | 107.2 | 60.40pt |
| 4-5-1 | 0.52% | 36.2 | 18.93pt |
| 4-1-3 | 0.52% | 123.9 | 64.23pt |
| 3-1-6 | 0.43% | 256.6 | 110.98pt |
| 5-4-1 | 0.39% | 26.4 | 10.32pt |
| 5-2-1 | 0.36% | 80.7 | 29.36pt |
| 5-6-1 | 0.36% | 175.2 | 63.60pt |
| 3-1-2 | 0.35% | 163.3 | 56.35pt |
| 6-1-5 | 0.32% | 479.1 | 153.31pt |
| 4-2-1 | 0.30% | 211.3 | 63.75pt |
| 6-1-2 | 0.30% | 653.3 | 192.92pt |
| 2-5-1 | 0.28% | 205.3 | 57.55pt |
| 4-6-1 | 0.28% | 479.1 | 133.67pt |
| 6-1-4 | 0.26% | 653.3 | 169.01pt |
| 2-4-1 | 0.25% | 422.7 | 107.66pt |
| 3-4-1 | 0.20% | 184.2 | 37.23pt |
| 4-3-1 | 0.20% | 175.2 | 35.09pt |
| 4-5-6 | 0.19% | 217.7 | 40.95pt |
| 3-5-1 | 0.19% | 114.0 | 21.41pt |
| 2-3-1 | 0.19% | 152.9 | 28.47pt |
| 5-3-1 | 0.18% | 56.5 | 10.27pt |
| 6-1-3 | 0.18% | 718.6 | 125.76pt |
| 6-5-1 | 0.17% | 479.1 | 83.51pt |
| 3-2-1 | 0.16% | 143.7 | 23.62pt |
| 2-6-1 | 0.16% | 359.3 | 58.46pt |
| 4-5-2 | 0.15% | 184.2 | 28.04pt |
| 3-6-1 | 0.13% | 898.3 | 117.23pt |
| 5-4-6 | 0.13% | 159.7 | 20.43pt |
| 4-2-6 | 0.12% | 276.4 | 34.44pt |
| 4-2-5 | 0.12% | 247.8 | 30.45pt |
| 4-6-5 | 0.11% | 479.1 | 54.95pt |
| 5-6-4 | 0.11% | 266.1 | 29.03pt |
| 6-4-1 | 0.11% | 513.3 | 56.00pt |
| 5-2-6 | 0.11% | 205.3 | 22.07pt |
| 5-6-3 | 0.10% | 342.2 | 35.90pt |
| 5-6-2 | 0.10% | 276.4 | 27.64pt |
| 5-4-2 | 0.10% | 101.2 | 10.11pt |
| 4-5-3 | 0.10% | 119.7 | 11.84pt |
| 5-2-4 | 0.09% | 121.8 | 11.34pt |
| 4-6-2 | 0.09% | 718.6 | 66.33pt |
| 6-2-1 | 0.09% | 798.5 | 73.30pt |
| 4-6-3 | 0.09% | 898.3 | 81.12pt |
| 5-2-3 | 0.09% | 163.3 | 13.96pt |
| 3-4-5 | 0.08% | 179.6 | 14.31pt |
| 3-5-4 | 0.08% | 179.6 | 13.76pt |
| 2-5-4 | 0.08% | 342.2 | 25.70pt |
| 3-4-6 | 0.07% | 898.3 | 65.22pt |
| 3-2-5 | 0.07% | 179.6 | 12.81pt |
| 2-5-6 | 0.07% | 449.1 | 31.62pt |
| 2-4-6 | 0.07% | 552.8 | 37.70pt |
| 3-5-2 | 0.07% | 239.5 | 16.33pt |
| 4-3-6 | 0.07% | 479.1 | 32.00pt |
| 2-4-5 | 0.07% | 256.6 | 17.12pt |
| 6-3-1 | 0.06% | 898.3 | 57.40pt |
| 4-3-5 | 0.06% | 143.7 | 9.15pt |
| 5-3-4 | 0.06% | 83.5 | 5.29pt |
| 3-5-6 | 0.06% | 326.6 | 20.25pt |
| 5-4-3 | 0.06% | 72.5 | 4.49pt |
| 3-2-4 | 0.06% | 266.1 | 15.14pt |
| 2-5-3 | 0.06% | 247.8 | 13.98pt |
| 5-3-6 | 0.06% | 194.2 | 10.78pt |
| 4-2-3 | 0.05% | 342.2 | 18.41pt |
| 3-4-2 | 0.05% | 194.2 | 10.08pt |
| 2-4-3 | 0.05% | 342.2 | 17.69pt |
| 6-5-4 | 0.05% | 898.3 | 42.04pt |
| 2-3-6 | 0.05% | 479.1 | 21.94pt |
| 2-6-5 | 0.04% | 653.3 | 29.07pt |
| 5-3-2 | 0.04% | 146.6 | 6.51pt |
| 2-3-5 | 0.04% | 312.4 | 13.71pt |
| 6-5-2 | 0.04% | 1197 | 51.23pt |
| 3-6-5 | 0.04% | 513.3 | 21.87pt |
| 3-6-4 | 0.04% | 898.3 | 37.82pt |
| 3-2-6 | 0.04% | 189.1 | 7.85pt |
| 4-3-2 | 0.04% | 287.4 | 11.12pt |
| 3-6-2 | 0.04% | 798.5 | 30.66pt |
| 6-4-5 | 0.04% | 718.6 | 27.45pt |
| 2-6-4 | 0.04% | 718.6 | 27.31pt |
| 2-3-4 | 0.04% | 378.2 | 14.03pt |
| 6-4-2 | 0.04% | 1197 | 43.21pt |
| 6-2-4 | 0.04% | 718.6 | 25.58pt |
| 6-2-5 | 0.03% | 1026 | 34.78pt |
| 6-5-3 | 0.03% | 479.1 | 16.15pt |
| 6-2-3 | 0.03% | 718.6 | 19.19pt |
| 6-3-5 | 0.03% | 718.6 | 19.19pt |
| 2-6-3 | 0.03% | 798.5 | 21.24pt |
| 6-4-3 | 0.02% | 1026 | 24.32pt |
| 6-3-4 | 0.02% | 449.1 | 10.51pt |
| 6-3-2 | 0.02% | 653.3 | 12.09pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-4-5 | 18.54% | 2.5 | 46.34pt |
| 1-2-5 | 14.95% | 9.6 | 143.49pt |
| 1-2-4 | 11.75% | 27.3 | 320.68pt |
| 1-5-6 | 10.14% | 41.0 | 415.74pt |
| 1-3-5 | 9.07% | 2.8 | 25.40pt |
| 1-4-6 | 8.36% | 54.7 | 457.22pt |
| 1-3-4 | 7.25% | 7.1 | 51.45pt |
| 1-2-6 | 5.45% | 54.7 | 298.12pt |
| 1-2-3 | 5.26% | 32.8 | 172.64pt |
| 1-3-6 | 3.31% | 41.0 | 135.84pt |
| 4-5-6 | 1.30% | 32.8 | 42.74pt |
| 2-4-5 | 1.15% | 54.7 | 62.80pt |
| 3-4-5 | 0.96% | 18.2 | 17.56pt |
| 2-5-6 | 0.51% | 82.1 | 41.67pt |
| 3-5-6 | 0.46% | 82.1 | 38.05pt |
| 2-4-6 | 0.45% | 54.7 | 24.51pt |
| 3-4-6 | 0.36% | 82.1 | 29.80pt |
| 2-3-5 | 0.35% | 54.7 | 19.00pt |
| 2-3-4 | 0.26% | 82.1 | 21.19pt |
| 2-3-6 | 0.12% | 0.0 | 0.00pt |





