レース情報 (1月6日)

  • 平和島 7R
  • 『第71回報知杯争奪第55回東京ダービー』 3日目
  • 電投締切[13:37]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 遠藤 圭吾 B1
東京
0.17 4.39 21.18 3.97
18.42
No.44
52.81
No.71
43.96
2 選手写真 田代 達也 B1
東京
0.16 4.40 23.26 4.43
22.41
No.48
27.66
No.40
19.23
3 選手写真 一瀬 明 A2
東京
0.15 5.67 37.61 6.78
50.63
No.20
36.67
No.14
29.35
4 選手写真 海老澤 泰行 B1
東京
0.16 4.20 19.75 4.67
32.00
No.18
27.91
No.72
22.50
5 選手写真 西田 靖 B1
東京
0.18 4.37 30.14 5.10
30.43
No.27
40.82
No.15
38.54
6 選手写真 長田 頼宗 A1
東京
0.15 6.91 44.44 7.22
56.86
No.59
39.58
No.10
34.69
オッズ更新時刻[13:40]
1 遠藤 圭吾 2 田代 達也 3 一瀬 明 4 海老澤 泰行 5 西田 靖 6 長田 頼宗
2 3 68.3 1 3 110.8 1 2 65.9 1 2 471.8 1 2 208.7 1 2 143.5
4 143.7 4 220.4 4 53.0 3 316.6 3 76.5 3 50.5
5 132.2 5 280.4 5 67.0 5 555.1 4 238.9 4 146.7
6 83.8 6 144.7 6 20.4 6 242.5 6 89.1 5 171.5
3 2 53.6 3 1 78.8 2 1 82.7 2 1 522.8 2 1 294.4 2 1 281.7
4 52.8 4 62.3 4 64.0 3 288.1 3 227.1 3 152.9
5 40.9 5 133.8 5 125.2 5 793.0 4 515.6 4 320.4
6 17.7 6 39.7 6 35.0 6 275.1 6 260.3 5 437.9
4 2 181.6 4 1 233.0 4 1 59.7 3 1 178.9 3 1 112.1 3 1 38.8
3 108.4 3 116.2 2 78.7 2 215.9 2 206.9 2 88.8
5 223.0 5 379.7 5 97.3 5 239.8 4 214.2 4 44.7
6 104.8 6 126.3 6 22.2 6 77.3 6 67.3 5 70.3
5 2 111.8 5 1 334.0 5 1 100.3 5 1 561.7 4 1 586.1 4 1 195.1
3 36.1 3 246.3 2 182.8 2 671.6 2 776.7 2 280.8
4 120.9 4 551.8 4 143.7 3 429.9 3 341.3 3 81.5
6 42.6 6 262.5 6 45.7 6 343.1 6 318.2 5 314.0
6 2 86.1 6 1 148.4 6 1 15.6 6 1 171.4 6 1 160.2 5 1 252.6
3 25.3 3 63.3 2 31.1 2 214.7 2 371.5 2 528.6
4 77.9 4 126.7 4 16.6 3 86.8 3 105.8 3 136.7
5 64.8 5 236.2 5 31.7 5 232.4 4 282.5 4 385.9
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

3-6-5

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 78 位 / 本日192レース中)
3号艇(一瀬)の差し (まくり差し)
3号艇(一瀬)のまくり
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
5186 4944 3641 3863 3072 4266
遠藤 圭吾 田代 達也 一瀬 明 海老澤 泰行 西田 靖 長田 頼宗
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
21回 35回 40回 34回 0回 33回
1着率 逃がし率

新概念データ

10
47.6%
25
71.4%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
5
23.8%
1
2.9%
2
5.0%
1
2.9%
0
0.0%
0
0.0%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
5
23.8%
1
2.9%
3
7.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
13
61.9%
4
11.4%
16
40.0%
8
23.5%
0
0.0%
3
9.1%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[13:40]
AI予想確率 オッズ 海神指数
3-6 21.07% 4.7 99.01pt
6-3 12.33% 11.1 136.86pt
3-5 7.17% 18.8 134.72pt
3-1 5.23% 8.9 46.58pt
3-4 4.69% 12.5 58.61pt
6-5 4.55% 45.3 206.01pt
3-2 4.26% 23.4 99.79pt
6-1 3.93% 32.6 128.09pt
2-3 3.62% 27.4 99.08pt
5-6 3.54% 49.7 175.91pt
1-6 3.42% 14.1 48.28pt
5-3 3.29% 27.2 89.36pt
6-2 3.23% 74.5 240.28pt
2-6 3.18% 34.8 110.54pt
1-3 2.99% 7.3 21.84pt
6-4 2.39% 54.2 129.80pt
4-3 1.46% 33.1 48.33pt
4-6 1.45% 36.6 52.91pt
2-5 1.08% 62.3 67.54pt
1-5 0.92% 15.5 14.26pt
5-1 0.91% 31.1 28.35pt
2-1 0.88% 37.2 32.61pt
2-4 0.84% 69.6 58.35pt
5-2 0.72% 69.6 50.44pt
1-2 0.72% 30.7 21.99pt
1-4 0.55% 48.0 26.30pt
5-4 0.45% 107.0 47.66pt
4-5 0.44% 66.2 29.03pt
4-1 0.39% 65.2 25.66pt
4-2 0.32% 68.4 21.68pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
3-6 37.96% 4.1 155.62pt
3-5 14.95% 13.0 194.33pt
5-6 9.56% 31.2 298.23pt
1-3 7.13% 3.8 27.10pt
3-4 6.53% 10.2 66.60pt
1-6 5.13% 14.1 72.29pt
2-3 5.09% 8.9 45.27pt
2-6 3.50% 29.7 103.93pt
4-6 2.74% 18.9 51.78pt
1-5 2.13% 7.4 15.73pt
2-5 1.51% 34.6 52.21pt
1-2 1.13% 8.7 9.79pt
4-5 1.11% 56.7 62.88pt
1-4 0.91% 28.3 25.70pt
2-4 0.65% 34.6 22.38pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
3-6-5 4.79% 31.7 151.75pt
3-6-2 4.11% 31.1 127.67pt
3-2-6 3.57% 35.0 124.81pt
6-3-4 3.35% 44.7 149.79pt
6-3-5 3.16% 70.3 221.88pt
3-5-6 3.01% 45.7 137.74pt
3-6-1 3.00% 15.6 46.85pt
3-6-4 2.94% 16.6 48.82pt
2-3-6 2.90% 39.7 115.27pt
3-4-6 2.90% 22.2 64.44pt
6-3-2 2.59% 88.8 230.24pt
6-2-3 2.51% 152.9 384.07pt
2-6-3 2.24% 63.3 141.74pt
6-5-3 2.02% 136.7 275.93pt
3-1-6 2.02% 20.4 41.12pt
6-3-1 1.94% 38.8 75.36pt
5-3-6 1.69% 67.3 114.06pt
6-4-3 1.63% 81.5 132.57pt
4-6-3 1.52% 86.8 132.27pt
5-6-3 1.47% 105.8 155.37pt
6-1-3 1.43% 50.5 72.18pt
3-2-5 1.36% 125.2 169.90pt
6-2-4 1.22% 320.4 391.75pt
2-3-5 1.10% 133.8 146.63pt
3-2-4 1.07% 64.0 68.59pt
3-5-4 1.06% 143.7 152.78pt
4-3-6 1.04% 77.3 80.66pt
2-6-4 1.01% 126.7 127.73pt
3-4-5 1.00% 97.3 96.91pt
6-2-5 0.99% 437.9 432.69pt
2-6-1 0.94% 148.4 140.21pt
6-4-5 0.94% 314.0 295.29pt
6-5-2 0.92% 528.6 486.52pt
3-5-2 0.88% 182.8 161.41pt
1-3-6 0.86% 17.7 15.27pt
2-4-6 0.81% 126.3 101.85pt
2-6-5 0.79% 236.2 185.61pt
5-6-2 0.78% 371.5 290.55pt
1-6-3 0.75% 25.3 19.04pt
6-5-4 0.75% 385.9 290.35pt
4-6-5 0.73% 232.4 170.09pt
6-1-5 0.72% 171.5 123.39pt
2-5-6 0.72% 262.5 188.53pt
2-3-4 0.72% 62.3 44.73pt
2-5-3 0.71% 246.3 174.85pt
3-5-1 0.71% 100.3 71.12pt
6-5-1 0.67% 252.6 168.51pt
3-1-5 0.67% 67.0 44.64pt
6-2-1 0.67% 281.7 187.50pt
5-6-4 0.65% 282.5 183.46pt
2-3-1 0.61% 78.8 47.75pt
3-2-1 0.59% 82.7 48.77pt
6-4-2 0.56% 280.8 156.74pt
3-1-4 0.55% 53.0 29.20pt
4-5-6 0.54% 343.1 186.89pt
5-6-1 0.53% 160.2 85.67pt
6-1-2 0.53% 143.5 76.14pt
6-1-4 0.52% 146.7 76.52pt
4-6-2 0.51% 214.7 109.13pt
5-3-2 0.51% 206.9 105.02pt
4-6-1 0.51% 171.4 86.93pt
4-3-5 0.50% 239.8 120.55pt
6-4-1 0.50% 195.1 98.02pt
5-2-6 0.49% 260.3 128.46pt
3-1-2 0.49% 65.9 32.11pt
3-4-1 0.49% 59.7 29.02pt
2-1-6 0.48% 144.7 68.91pt
3-4-2 0.45% 78.7 35.23pt
5-4-6 0.43% 318.2 138.07pt
5-2-3 0.43% 227.1 96.99pt
5-3-4 0.42% 214.2 90.67pt
2-4-3 0.39% 116.2 45.49pt
4-2-6 0.38% 275.1 105.78pt
1-3-2 0.36% 53.6 19.49pt
5-3-1 0.35% 112.1 39.44pt
5-1-6 0.35% 89.1 30.93pt
1-6-2 0.34% 86.1 28.84pt
1-6-5 0.33% 64.8 21.54pt
4-5-3 0.33% 429.9 141.22pt
2-1-3 0.33% 110.8 36.39pt
1-2-6 0.31% 83.8 26.34pt
1-6-4 0.29% 77.9 22.73pt
1-3-5 0.28% 40.9 11.59pt
4-3-1 0.28% 178.9 50.58pt
4-3-2 0.26% 215.9 55.25pt
1-3-4 0.24% 52.8 12.74pt
5-4-3 0.24% 341.3 82.32pt
1-2-3 0.24% 68.3 16.38pt
4-1-6 0.23% 242.5 56.14pt
1-5-6 0.22% 42.6 9.38pt
1-4-6 0.22% 104.8 22.98pt
4-2-3 0.21% 288.1 60.82pt
5-1-3 0.21% 76.5 15.72pt
2-4-5 0.20% 379.7 77.50pt
1-5-3 0.19% 36.1 6.92pt
4-1-3 0.19% 316.6 59.65pt
2-5-4 0.18% 551.8 99.88pt
2-5-1 0.14% 334.0 47.39pt
1-4-3 0.14% 108.4 15.12pt
2-1-5 0.14% 280.4 37.99pt
2-1-4 0.13% 220.4 27.75pt
4-5-2 0.12% 671.6 79.45pt
2-4-1 0.12% 233.0 26.93pt
4-2-5 0.11% 793.0 87.31pt
4-5-1 0.11% 561.7 59.48pt
5-1-2 0.10% 208.7 20.60pt
5-2-1 0.10% 294.4 28.38pt
5-1-4 0.09% 238.9 21.74pt
5-4-1 0.09% 586.1 51.99pt
5-2-4 0.09% 515.6 45.68pt
1-2-5 0.09% 132.2 11.67pt
5-4-2 0.09% 776.7 67.81pt
1-5-2 0.08% 111.8 9.21pt
4-1-5 0.08% 555.1 44.02pt
1-2-4 0.08% 143.7 10.96pt
4-2-1 0.07% 522.8 35.18pt
4-1-2 0.06% 471.8 28.31pt
1-4-5 0.06% 223.0 13.31pt
1-5-4 0.06% 120.9 7.02pt
1-4-2 0.06% 181.6 10.01pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
3-4-6 26.43% 5.8 153.28pt
2-3-6 18.35% 10.6 194.54pt
1-3-6 15.46% 4.3 66.48pt
3-5-6 14.51% 8.9 129.10pt
2-3-4 3.11% 17.5 54.46pt
2-4-6 3.09% 28.0 86.55pt
1-4-6 2.82% 21.3 60.01pt
1-2-6 2.31% 17.0 39.31pt
1-3-4 2.28% 10.0 22.75pt
3-4-5 2.18% 34.0 74.01pt
2-3-5 2.14% 31.0 66.34pt
1-3-5 1.52% 11.0 16.72pt
2-5-6 1.36% 50.8 68.85pt
1-2-3 1.30% 9.9 12.82pt
1-5-6 1.22% 18.7 22.91pt
4-5-6 0.99% 65.3 64.73pt
1-2-4 0.36% 37.2 13.55pt
2-4-5 0.21% 65.3 13.75pt
1-4-5 0.18% 51.6 9.50pt
1-2-5 0.18% 42.1 7.72pt