レース情報 (1月1日)

  • 常滑 10R
  • 『2026新春特別競走』 4日目
  • 電投締切[14:43]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 杉山 裕也 A1
愛知
0.15 6.87 54.33 7.13
57.58
No.1
41.67
No.44
30.17
2 選手写真 荒木 颯斗 B1
愛知
0.16 5.80 37.21 4.23
20.45
No.45
27.27
No.64
39.42
3 選手写真 北川 潤二 A1
愛知
0.13 6.32 44.44 6.53
49.51
No.19
30.56
No.51
42.40
4 選手写真 杢野 誓良 B1
愛知
0.15 4.37 20.75 5.02
30.11
No.59
28.57
No.17
39.06
5 選手写真 仲口 博崇 A1
愛知
0.17 6.69 54.00 6.90
55.84
No.7
37.14
No.12
20.00
6 選手写真 後藤 陽介 A2
愛知
0.16 3.94 18.25 5.17
34.40
No.20
38.10
No.40
24.32
オッズ更新時刻[14:45]
1 杉山 裕也 2 荒木 颯斗 3 北川 潤二 4 杢野 誓良 5 仲口 博崇 6 後藤 陽介
2 3 12.8 1 3 62.8 1 2 81.1 1 2 346.4 1 2 76.3 1 2 1201
4 29.0 4 89.0 4 127.0 3 342.0 3 45.0 3 1034
5 14.6 5 72.5 5 39.9 5 323.2 4 122.3 4 1530
6 66.2 6 139.7 6 181.8 6 533.7 6 162.6 5 914.5
3 2 9.8 3 1 124.6 2 1 170.4 2 1 328.5 2 1 162.9 2 1 1569
4 17.8 4 268.6 4 490.3 3 498.9 3 261.3 3 2123
5 5.6 5 200.4 5 253.4 5 531.9 4 415.8 4 1331
6 38.7 6 347.4 6 621.0 6 412.2 6 453.4 5 1832
4 2 55.8 4 1 117.7 4 1 380.4 3 1 502.0 3 1 75.5 3 1 1268
3 47.1 3 186.3 2 589.9 2 788.8 2 216.5 2 2210
5 47.0 5 221.2 5 429.1 5 623.5 4 324.9 4 1975
6 119.3 6 163.1 6 718.2 6 866.8 6 326.9 5 1204
5 2 10.1 5 1 147.6 5 1 69.6 5 1 493.3 4 1 345.2 4 1 1853
3 7.1 3 237.4 2 194.9 2 844.0 2 559.7 2 1409
4 21.8 4 356.7 4 302.1 3 711.9 3 516.5 3 2221
6 39.5 6 450.4 6 291.2 6 975.6 6 665.7 5 2008
6 2 196.2 6 1 297.3 6 1 621.0 6 1 812.7 6 1 446.2 5 1 1043
3 163.0 3 459.0 2 851.5 2 704.6 2 670.3 2 1595
4 239.3 4 301.4 4 932.2 3 1054 3 621.0 3 1169
5 165.6 5 511.1 5 638.3 5 1126 4 771.1 4 1943
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

3-5-2

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 3 位 / 本日156レース中)
2号艇(荒木)の差し
3号艇(北川)のまくり
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
4269 5252 4199 3929 3554 4062
杉山 裕也 荒木 颯斗 北川 潤二 杢野 誓良 仲口 博崇 後藤 陽介
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
66回 36回 69回 36回 13回 33回
1着率 逃がし率

新概念データ

49
74.2%
27
75.0%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
8
12.1%
3
8.3%
4
5.8%
2
5.6%
0
0.0%
1
3.0%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
6
9.1%
0
0.0%
7
10.1%
1
2.8%
1
7.7%
0
0.0%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
58
87.9%
14
38.9%
30
43.5%
5
13.9%
4
30.8%
2
6.1%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[14:45]
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-3 32.70% 2.6 85.03pt
1-5 25.02% 3.3 82.57pt
1-4 9.07% 18.8 170.55pt
5-1 6.52% 26.4 172.14pt
1-2 5.46% 4.6 25.13pt
3-1 4.79% 19.7 94.27pt
5-3 2.78% 43.7 121.66pt
1-6 2.65% 63.0 166.94pt
3-5 2.12% 29.7 62.94pt
5-4 1.25% 95.0 119.16pt
4-1 1.12% 76.0 85.07pt
4-5 1.03% 146.1 150.53pt
5-6 0.95% 117.7 112.18pt
3-4 0.81% 107.2 87.29pt
5-2 0.66% 63.3 41.52pt
2-1 0.46% 28.6 13.24pt
4-3 0.44% 126.6 55.60pt
3-6 0.39% 158.3 61.40pt
3-2 0.34% 58.0 19.83pt
2-5 0.26% 61.0 15.71pt
2-3 0.23% 46.6 10.51pt
6-1 0.20% 283.0 57.76pt
6-5 0.19% 369.4 70.04pt
4-6 0.14% 184.7 25.97pt
4-2 0.11% 89.8 9.94pt
6-3 0.10% 302.3 31.47pt
2-4 0.09% 46.0 4.22pt
6-4 0.04% 302.3 13.45pt
2-6 0.03% 109.0 3.35pt
6-2 0.02% 271.4 6.49pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-3 40.18% 2.6 104.47pt
1-5 33.72% 4.1 138.24pt
1-4 7.40% 16.1 119.06pt
3-5 5.21% 12.1 63.03pt
1-2 4.34% 3.0 13.02pt
1-6 3.18% 37.7 119.87pt
4-5 1.67% 45.3 75.64pt
3-4 1.32% 50.3 66.20pt
5-6 1.19% 75.5 89.63pt
3-6 0.73% 78.7 57.69pt
2-5 0.40% 30.2 12.05pt
2-3 0.35% 17.2 6.10pt
4-6 0.18% 139.3 25.20pt
2-4 0.10% 28.3 2.73pt
2-6 0.04% 82.3 3.33pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-3-5 10.93% 5.6 61.19pt
1-5-3 10.71% 7.1 76.03pt
1-3-4 6.90% 17.8 122.80pt
1-3-2 4.76% 9.8 46.68pt
1-5-4 4.37% 21.8 95.22pt
3-1-5 4.05% 39.9 161.65pt
1-4-5 3.82% 47.0 179.54pt
1-4-3 3.78% 47.1 178.25pt
5-1-3 3.62% 45.0 162.96pt
1-5-2 2.75% 10.1 27.79pt
3-1-4 2.66% 127.0 337.95pt
1-5-6 2.63% 39.5 103.70pt
1-3-6 2.58% 38.7 99.96pt
1-2-3 2.20% 12.8 28.22pt
1-2-5 1.97% 14.6 28.77pt
3-5-1 1.94% 69.6 135.34pt
5-3-1 1.60% 75.5 120.78pt
5-1-4 1.22% 122.3 149.38pt
1-4-6 1.20% 119.3 143.10pt
5-1-6 1.15% 162.6 187.62pt
3-5-4 1.15% 302.1 348.20pt
1-4-2 1.03% 55.8 57.68pt
1-2-4 1.02% 29.0 29.47pt
3-1-6 0.95% 181.8 173.11pt
5-3-4 0.91% 324.9 296.60pt
3-4-5 0.90% 429.1 387.95pt
5-1-2 0.85% 76.3 64.83pt
3-4-1 0.76% 380.4 289.67pt
4-1-5 0.73% 323.2 236.45pt
3-1-2 0.70% 81.1 56.68pt
1-6-3 0.67% 163.0 109.98pt
4-1-3 0.67% 342.0 228.18pt
1-6-5 0.65% 165.6 108.27pt
5-4-1 0.62% 345.2 214.09pt
4-5-3 0.61% 711.9 432.34pt
5-3-6 0.59% 326.9 192.41pt
4-5-1 0.57% 493.3 281.43pt
3-5-2 0.54% 194.9 104.47pt
4-3-1 0.51% 502.0 253.66pt
4-3-5 0.50% 623.5 313.93pt
3-5-6 0.50% 291.2 146.21pt
1-2-6 0.44% 66.2 29.00pt
5-4-3 0.42% 516.5 219.05pt
3-4-6 0.41% 718.2 291.23pt
1-6-4 0.39% 239.3 94.07pt
5-3-2 0.36% 216.5 78.89pt
3-2-5 0.34% 253.4 85.67pt
2-1-5 0.29% 72.5 20.75pt
2-1-3 0.28% 62.8 17.78pt
5-6-1 0.28% 446.2 124.49pt
5-4-6 0.27% 665.7 177.81pt
5-2-3 0.26% 261.3 68.17pt
5-6-3 0.26% 621.0 159.35pt
4-1-6 0.26% 533.7 136.31pt
3-2-1 0.24% 170.4 41.68pt
4-5-6 0.24% 975.6 235.80pt
5-2-1 0.23% 162.9 36.69pt
2-3-1 0.22% 124.6 26.81pt
3-6-1 0.20% 621.0 125.01pt
1-6-2 0.20% 196.2 38.93pt
3-6-5 0.19% 638.3 120.51pt
3-2-4 0.19% 490.3 91.15pt
4-3-6 0.18% 866.8 157.41pt
2-1-4 0.17% 89.0 14.94pt
2-3-5 0.17% 200.4 33.35pt
4-1-2 0.16% 346.4 55.77pt
3-4-2 0.16% 589.9 94.09pt
2-5-1 0.15% 147.6 22.24pt
2-5-3 0.14% 237.4 34.14pt
5-6-4 0.14% 771.1 104.79pt
5-4-2 0.13% 559.7 73.15pt
4-5-2 0.12% 844.0 104.57pt
5-2-4 0.12% 415.8 50.64pt
3-6-4 0.11% 932.2 99.09pt
5-2-6 0.10% 453.4 46.43pt
4-6-5 0.09% 1126 106.29pt
3-2-6 0.09% 621.0 54.21pt
4-6-3 0.08% 1054 89.27pt
6-5-1 0.08% 1043 85.11pt
4-6-1 0.08% 812.7 62.42pt
2-3-4 0.08% 268.6 20.28pt
6-1-5 0.07% 914.5 68.31pt
4-3-2 0.07% 788.8 58.45pt
2-4-1 0.07% 117.7 8.57pt
2-1-6 0.07% 139.7 10.04pt
4-2-1 0.07% 328.5 22.93pt
2-5-4 0.07% 356.7 24.72pt
6-1-3 0.07% 1034 69.59pt
3-6-2 0.06% 851.5 54.07pt
4-2-5 0.06% 531.9 33.08pt
5-6-2 0.06% 670.3 40.29pt
2-4-3 0.06% 186.3 11.03pt
4-2-3 0.06% 498.9 28.64pt
6-3-5 0.05% 1204 61.64pt
2-4-5 0.05% 221.2 10.00pt
6-3-1 0.04% 1268 55.16pt
2-3-6 0.04% 347.4 14.70pt
2-5-6 0.04% 450.4 18.56pt
6-5-3 0.04% 1169 41.27pt
6-1-4 0.03% 1530 53.09pt
4-2-6 0.03% 412.2 13.73pt
6-3-4 0.03% 1975 53.52pt
2-4-6 0.02% 163.1 3.59pt
6-1-2 0.02% 1201 25.82pt
6-5-4 0.02% 1943 41.39pt
6-4-1 0.02% 1853 36.32pt
2-6-1 0.02% 297.3 5.44pt
4-6-2 0.02% 704.6 12.40pt
6-4-5 0.02% 2008 35.34pt
6-5-2 0.02% 1595 27.59pt
6-4-3 0.01% 2221 31.09pt
2-6-3 0.01% 459.0 5.46pt
2-6-5 0.01% 511.1 5.47pt
2-6-4 0.01% 301.4 2.53pt
6-3-2 0.01% 2210 18.34pt
6-2-1 0.01% 1569 11.92pt
6-2-5 0.01% 1832 13.19pt
6-2-3 0.01% 2123 13.16pt
6-2-4 0.00% 1331 6.52pt
6-4-2 0.00% 1409 6.34pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-3-5 47.21% 2.9 136.92pt
1-3-4 19.73% 10.8 213.12pt
1-4-5 8.68% 13.7 118.98pt
1-2-3 6.05% 4.3 26.01pt
1-3-6 4.72% 20.5 96.83pt
1-2-5 4.12% 4.6 18.97pt
1-5-6 3.21% 29.4 94.25pt
1-2-4 1.84% 12.7 23.32pt
3-4-5 1.44% 53.2 76.75pt
1-4-6 1.32% 65.3 86.12pt
1-2-6 0.41% 24.4 10.04pt
3-5-6 0.39% 56.2 21.65pt
2-3-5 0.29% 28.7 8.27pt
3-4-6 0.19% 106.5 20.77pt
2-3-4 0.13% 51.2 6.51pt
4-5-6 0.11% 128.5 14.76pt
2-4-5 0.08% 64.2 5.41pt
2-3-6 0.03% 86.1 2.48pt
2-5-6 0.02% 100.0 2.32pt
2-4-6 0.01% 76.4 0.79pt