レース情報 (12月2日)
- 戸田 7R
- 『ボートピア岡部カップ』 初日
- 電投締切[13:28]
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 名前 | 級 支部 |
平均ST | 勝率 | 2連率 | 勝率 2連率 |
モータ 2連率 |
ボート 2連率 |
|
| 1 | ![]() |
松山 将吾 | A1 滋賀 |
0.14 | 6.67 | 44.83 | 7.08 60.00 |
No.25 32.89 |
No.51 25.81 |
| 2 | ![]() |
山崎 義明 | B1 埼玉 |
0.15 | 5.17 | 28.57 | 5.45 31.25 |
No.30 12.70 |
No.41 32.26 |
| 3 | ![]() |
冨田 秀幸 | B1 愛知 |
0.15 | 4.66 | 27.27 | 5.43 39.29 |
No.29 38.55 |
No.46 40.85 |
| 4 | ![]() |
笠 雅雄 | B1 福岡 |
0.17 | 3.05 | 10.39 | 3.95 20.00 |
No.41 40.35 |
No.45 34.33 |
| 5 | ![]() |
宮崎 心之介 | B1 埼玉 |
0.17 | 3.06 | 6.15 | 2.00 3.85 |
No.2 31.71 |
No.59 36.23 |
| 6 | ![]() |
浦田 晃嗣 | B1 佐賀 |
0.16 | 4.23 | 19.35 | 0.00 0.00 |
No.20 16.18 |
No.54 35.21 |
オッズ更新時刻[13:30]
| 1 | 松山 将吾 | 2 | 山崎 義明 | 3 | 冨田 秀幸 | 4 | 笠 雅雄 | 5 | 宮崎 心之介 | 6 | 浦田 晃嗣 | ||||||
| 2 | 3 | 5.9 | 1 | 3 | 63.6 | 1 | 2 | 60.7 | 1 | 2 | 267.8 | 1 | 2 | 39.8 | 1 | 2 | 531.9 |
| 4 | 15.4 | 4 | 145.1 | 4 | 117.6 | 3 | 303.1 | 3 | 48.3 | 3 | 683.5 | ||||||
| 5 | 10.0 | 5 | 98.3 | 5 | 79.4 | 5 | 279.7 | 4 | 106.9 | 4 | 1164 | ||||||
| 6 | 28.9 | 6 | 227.3 | 6 | 214.1 | 6 | 479.2 | 6 | 65.1 | 5 | 590.9 | ||||||
| 3 | 2 | 7.1 | 3 | 1 | 152.7 | 2 | 1 | 130.7 | 2 | 1 | 465.7 | 2 | 1 | 83.2 | 2 | 1 | 979.4 |
| 4 | 15.7 | 4 | 497.4 | 4 | 335.5 | 3 | 883.1 | 3 | 154.1 | 3 | 1928 | ||||||
| 5 | 11.0 | 5 | 367.3 | 5 | 257.0 | 5 | 687.9 | 4 | 391.0 | 4 | 2734 | ||||||
| 6 | 34.3 | 6 | 719.4 | 6 | 608.1 | 6 | 1126 | 6 | 217.2 | 5 | 1455 | ||||||
| 4 | 2 | 34.2 | 4 | 1 | 400.5 | 4 | 1 | 282.4 | 3 | 1 | 469.9 | 3 | 1 | 103.0 | 3 | 1 | 1332 |
| 3 | 38.1 | 3 | 712.9 | 2 | 524.0 | 2 | 941.3 | 2 | 180.9 | 2 | 2153 | ||||||
| 5 | 45.8 | 5 | 806.1 | 5 | 458.9 | 5 | 833.9 | 4 | 490.5 | 4 | 2710 | ||||||
| 6 | 87.1 | 6 | 1118 | 6 | 856.7 | 6 | 1107 | 6 | 348.5 | 5 | 1952 | ||||||
| 5 | 2 | 15.1 | 5 | 1 | 212.5 | 5 | 1 | 147.0 | 5 | 1 | 393.0 | 4 | 1 | 261.1 | 4 | 1 | 1572 |
| 3 | 17.7 | 3 | 449.1 | 2 | 248.5 | 2 | 648.2 | 2 | 512.0 | 2 | 2418 | ||||||
| 4 | 44.3 | 4 | 770.6 | 4 | 377.8 | 3 | 784.0 | 3 | 541.1 | 3 | 2710 | ||||||
| 6 | 41.2 | 6 | 739.7 | 6 | 483.7 | 6 | 759.4 | 6 | 655.0 | 5 | 1965 | ||||||
| 6 | 2 | 81.4 | 6 | 1 | 704.9 | 6 | 1 | 741.5 | 6 | 1 | 944.1 | 6 | 1 | 138.4 | 5 | 1 | 649.6 |
| 3 | 100.3 | 3 | 1110 | 2 | 1293 | 2 | 1288 | 2 | 252.9 | 2 | 998.1 | ||||||
| 4 | 175.0 | 4 | 1917 | 4 | 1681 | 3 | 1663 | 3 | 352.0 | 3 | 1337 | ||||||
| 5 | 93.7 | 5 | 1247 | 5 | 1095 | 5 | 1283 | 4 | 581.1 | 4 | 1690 | ||||||
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
2-1-5
| 信頼度 | 1M展開 |
|---|---|
| イン逃げ (鉄板度: 51 位 / 本日120レース中) | |
| 4号艇(笠)の差し (まくり差し) | |
| 5号艇(宮崎)のまくり |
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4828 | 3319 | 3519 | 4232 | 5368 | 4143 |
| 松山 将吾 | 山崎 義明 | 冨田 秀幸 | 笠 雅雄 | 宮崎 心之介 | 浦田 晃嗣 |
| 1枠進入 | 2枠進入 | 3枠進入 | 4枠進入 | 5枠進入 | 6枠進入 |
| 46回 | 30回 | 41回 | 26回 | 13回 | 32回 |
| 1着率 | 逃がし率 |
新概念データ |
|||
| 31 67.4% |
14 46.7% |
||||
| 差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
| 9 19.6% |
0 0.0% |
1 2.4% |
2 7.7% |
0 0.0% |
0 0.0% |
| まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
| 5 10.9% |
1 3.3% |
1 2.4% |
0 0.0% |
1 7.7% |
0 0.0% |
| 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
| 36 78.3% |
7 23.3% |
12 29.3% |
6 23.1% |
2 15.4% |
1 3.1% |
レース予想
- 海神指数はオッズにより変動します。
- オッズ更新時刻[13:30]
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 34.29% | 2.9 | 99.46pt |
| 1-3 | 32.96% | 2.9 | 95.59pt |
| 2-1 | 6.51% | 22.2 | 144.58pt |
| 1-6 | 4.91% | 37.3 | 182.98pt |
| 1-5 | 4.80% | 7.7 | 36.99pt |
| 1-4 | 4.74% | 8.4 | 39.80pt |
| 3-1 | 2.71% | 27.1 | 73.53pt |
| 3-2 | 1.59% | 65.6 | 104.59pt |
| 2-3 | 1.46% | 71.4 | 104.26pt |
| 5-1 | 0.71% | 16.5 | 11.74pt |
| 6-1 | 0.64% | 161.5 | 103.18pt |
| 2-5 | 0.46% | 81.5 | 37.86pt |
| 4-1 | 0.44% | 54.2 | 23.62pt |
| 3-5 | 0.43% | 56.4 | 24.16pt |
| 2-6 | 0.41% | 196.9 | 81.24pt |
| 5-2 | 0.40% | 33.3 | 13.18pt |
| 2-4 | 0.38% | 112.1 | 42.40pt |
| 3-6 | 0.36% | 336.5 | 122.05pt |
| 3-4 | 0.29% | 106.2 | 30.83pt |
| 5-3 | 0.24% | 40.9 | 9.85pt |
| 6-2 | 0.23% | 336.5 | 78.91pt |
| 4-2 | 0.23% | 120.5 | 27.14pt |
| 6-3 | 0.20% | 367.1 | 72.21pt |
| 5-6 | 0.14% | 61.6 | 8.82pt |
| 4-3 | 0.14% | 146.8 | 20.67pt |
| 6-5 | 0.08% | 201.9 | 17.04pt |
| 4-6 | 0.08% | 171.8 | 12.94pt |
| 6-4 | 0.06% | 367.1 | 23.35pt |
| 4-5 | 0.05% | 98.4 | 4.99pt |
| 5-4 | 0.04% | 72.1 | 3.09pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 42.74% | 2.0 | 85.48pt |
| 1-3 | 24.02% | 3.3 | 79.26pt |
| 1-6 | 6.34% | 20.4 | 129.27pt |
| 1-5 | 6.25% | 5.4 | 33.76pt |
| 1-4 | 5.99% | 9.9 | 59.32pt |
| 2-3 | 5.03% | 32.0 | 161.04pt |
| 2-5 | 1.54% | 24.0 | 36.93pt |
| 2-6 | 1.49% | 113.6 | 169.67pt |
| 2-4 | 1.40% | 65.8 | 92.19pt |
| 3-6 | 1.37% | 156.2 | 213.74pt |
| 3-5 | 1.37% | 27.1 | 37.02pt |
| 3-4 | 1.25% | 35.7 | 44.69pt |
| 5-6 | 0.55% | 73.5 | 40.29pt |
| 4-6 | 0.34% | 125.0 | 42.21pt |
| 4-5 | 0.33% | 48.0 | 15.72pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 20.93% | 5.9 | 123.47pt |
| 1-3-2 | 16.29% | 7.1 | 115.64pt |
| 2-1-3 | 7.45% | 63.6 | 473.51pt |
| 1-2-5 | 6.91% | 10.0 | 69.08pt |
| 1-2-6 | 5.51% | 28.9 | 159.13pt |
| 1-2-4 | 5.31% | 15.4 | 81.74pt |
| 2-1-5 | 2.49% | 98.3 | 244.79pt |
| 1-5-2 | 2.09% | 15.1 | 31.59pt |
| 2-1-4 | 2.07% | 145.1 | 299.73pt |
| 1-3-5 | 2.05% | 11.0 | 22.60pt |
| 2-1-6 | 2.04% | 227.3 | 462.83pt |
| 1-4-2 | 1.94% | 34.2 | 66.46pt |
| 2-3-1 | 1.88% | 152.7 | 287.70pt |
| 1-3-4 | 1.88% | 15.7 | 29.51pt |
| 1-3-6 | 1.63% | 34.3 | 56.07pt |
| 3-1-2 | 1.50% | 60.7 | 90.79pt |
| 3-2-1 | 1.27% | 130.7 | 165.57pt |
| 1-6-2 | 1.24% | 81.4 | 101.04pt |
| 1-5-3 | 1.23% | 17.7 | 21.76pt |
| 1-4-3 | 1.01% | 38.1 | 38.55pt |
| 1-6-3 | 0.61% | 100.3 | 60.91pt |
| 1-4-5 | 0.53% | 45.8 | 24.44pt |
| 2-3-6 | 0.50% | 719.4 | 361.28pt |
| 3-2-5 | 0.49% | 257.0 | 125.72pt |
| 2-3-5 | 0.48% | 367.3 | 174.80pt |
| 2-5-1 | 0.47% | 212.5 | 99.41pt |
| 3-1-5 | 0.46% | 79.4 | 36.85pt |
| 1-5-6 | 0.45% | 41.2 | 18.38pt |
| 2-3-4 | 0.40% | 497.4 | 196.57pt |
| 2-6-1 | 0.39% | 704.9 | 275.19pt |
| 1-4-6 | 0.37% | 87.1 | 32.46pt |
| 2-4-1 | 0.36% | 400.5 | 145.62pt |
| 3-2-4 | 0.36% | 335.5 | 121.99pt |
| 3-1-4 | 0.36% | 117.6 | 42.57pt |
| 3-1-6 | 0.36% | 214.1 | 77.40pt |
| 1-6-5 | 0.36% | 93.7 | 33.69pt |
| 1-5-4 | 0.36% | 44.3 | 15.73pt |
| 5-1-2 | 0.34% | 39.8 | 13.62pt |
| 3-2-6 | 0.31% | 608.1 | 186.20pt |
| 4-1-2 | 0.27% | 267.8 | 72.60pt |
| 2-5-3 | 0.26% | 449.1 | 118.38pt |
| 4-2-1 | 0.25% | 465.7 | 116.33pt |
| 5-2-1 | 0.24% | 83.2 | 19.81pt |
| 2-4-3 | 0.22% | 712.9 | 156.27pt |
| 1-6-4 | 0.21% | 175.0 | 36.77pt |
| 2-6-3 | 0.19% | 1110 | 207.46pt |
| 4-1-3 | 0.16% | 303.1 | 47.74pt |
| 6-1-2 | 0.15% | 531.9 | 78.24pt |
| 3-5-2 | 0.14% | 248.5 | 35.73pt |
| 5-1-3 | 0.14% | 48.3 | 6.59pt |
| 6-2-1 | 0.13% | 979.4 | 123.01pt |
| 2-5-6 | 0.12% | 739.7 | 89.87pt |
| 5-2-3 | 0.11% | 154.1 | 17.38pt |
| 3-4-2 | 0.11% | 524.0 | 57.06pt |
| 2-4-6 | 0.11% | 1118 | 118.96pt |
| 2-5-4 | 0.10% | 770.6 | 80.68pt |
| 3-5-1 | 0.10% | 147.0 | 15.36pt |
| 3-4-1 | 0.10% | 282.4 | 28.95pt |
| 2-4-5 | 0.10% | 806.1 | 79.56pt |
| 2-6-5 | 0.10% | 1247 | 120.21pt |
| 4-1-6 | 0.10% | 479.2 | 45.81pt |
| 4-1-5 | 0.09% | 279.7 | 26.38pt |
| 4-2-3 | 0.09% | 883.1 | 81.95pt |
| 3-6-1 | 0.09% | 741.5 | 68.74pt |
| 4-2-5 | 0.09% | 687.9 | 61.91pt |
| 5-1-6 | 0.09% | 65.1 | 5.72pt |
| 3-6-2 | 0.08% | 1293 | 108.61pt |
| 4-2-6 | 0.08% | 1126 | 87.49pt |
| 6-1-3 | 0.07% | 683.5 | 50.85pt |
| 5-2-6 | 0.07% | 217.2 | 14.38pt |
| 2-6-4 | 0.06% | 1917 | 117.70pt |
| 5-1-4 | 0.06% | 106.9 | 6.31pt |
| 4-3-1 | 0.06% | 469.9 | 26.60pt |
| 5-3-2 | 0.05% | 180.9 | 9.62pt |
| 5-3-1 | 0.05% | 103.0 | 5.23pt |
| 6-2-3 | 0.05% | 1928 | 96.59pt |
| 4-3-2 | 0.05% | 941.3 | 46.03pt |
| 4-5-1 | 0.04% | 393.0 | 16.03pt |
| 4-5-2 | 0.04% | 648.2 | 26.25pt |
| 5-2-4 | 0.04% | 391.0 | 14.43pt |
| 3-5-6 | 0.04% | 483.7 | 17.07pt |
| 3-5-4 | 0.03% | 377.8 | 12.77pt |
| 4-6-1 | 0.03% | 944.1 | 29.55pt |
| 3-4-5 | 0.03% | 458.9 | 14.09pt |
| 6-1-4 | 0.03% | 1164 | 34.45pt |
| 6-1-5 | 0.03% | 590.9 | 17.49pt |
| 4-6-2 | 0.03% | 1288 | 37.87pt |
| 3-4-6 | 0.03% | 856.7 | 25.02pt |
| 5-6-1 | 0.03% | 138.4 | 3.83pt |
| 6-3-1 | 0.03% | 1332 | 33.70pt |
| 5-4-1 | 0.02% | 261.1 | 6.24pt |
| 6-2-5 | 0.02% | 1455 | 34.77pt |
| 6-3-2 | 0.02% | 2153 | 51.46pt |
| 5-6-2 | 0.02% | 252.9 | 5.94pt |
| 5-4-2 | 0.02% | 512.0 | 10.60pt |
| 4-5-3 | 0.02% | 784.0 | 15.92pt |
| 3-6-5 | 0.02% | 1095 | 21.57pt |
| 4-3-6 | 0.02% | 1107 | 20.48pt |
| 6-2-4 | 0.02% | 2734 | 50.03pt |
| 4-3-5 | 0.02% | 833.9 | 12.68pt |
| 3-6-4 | 0.01% | 1681 | 24.88pt |
| 5-3-4 | 0.01% | 490.5 | 6.08pt |
| 4-6-3 | 0.01% | 1663 | 20.29pt |
| 6-5-1 | 0.01% | 649.6 | 7.93pt |
| 5-3-6 | 0.01% | 348.5 | 4.22pt |
| 5-6-3 | 0.01% | 352.0 | 4.12pt |
| 4-5-6 | 0.01% | 759.4 | 8.81pt |
| 6-4-2 | 0.01% | 2418 | 25.87pt |
| 6-5-2 | 0.01% | 998.1 | 9.48pt |
| 6-4-1 | 0.01% | 1572 | 12.89pt |
| 4-6-5 | 0.01% | 1283 | 9.88pt |
| 5-4-6 | 0.01% | 655.0 | 4.91pt |
| 5-4-3 | 0.01% | 541.1 | 3.73pt |
| 6-3-5 | 0.01% | 1952 | 12.49pt |
| 5-6-4 | 0.01% | 581.1 | 2.96pt |
| 6-3-4 | 0.00% | 2710 | 11.92pt |
| 6-5-3 | 0.00% | 1337 | 5.21pt |
| 6-4-3 | 0.00% | 2710 | 9.76pt |
| 6-5-4 | 0.00% | 1690 | 3.89pt |
| 6-4-5 | 0.00% | 1965 | 3.54pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 43.73% | 3.8 | 166.16pt |
| 1-2-6 | 13.96% | 12.3 | 171.71pt |
| 1-2-4 | 13.42% | 10.2 | 136.91pt |
| 1-2-5 | 9.30% | 5.0 | 46.50pt |
| 1-3-4 | 4.24% | 11.7 | 49.56pt |
| 1-3-6 | 4.17% | 13.2 | 55.09pt |
| 1-3-5 | 2.81% | 5.4 | 15.16pt |
| 1-4-6 | 1.49% | 23.5 | 34.96pt |
| 2-3-4 | 1.41% | 66.4 | 93.40pt |
| 2-3-6 | 1.19% | 67.3 | 80.18pt |
| 2-3-5 | 1.00% | 29.5 | 29.45pt |
| 1-5-6 | 0.88% | 14.7 | 12.88pt |
| 1-4-5 | 0.86% | 15.9 | 13.60pt |
| 2-4-6 | 0.51% | 80.2 | 40.55pt |
| 2-4-5 | 0.32% | 63.1 | 20.03pt |
| 2-5-6 | 0.31% | 50.5 | 15.64pt |
| 3-4-6 | 0.16% | 75.4 | 12.43pt |
| 3-4-5 | 0.11% | 60.1 | 6.76pt |
| 3-5-6 | 0.11% | 58.0 | 6.44pt |
| 4-5-6 | 0.04% | 56.7 | 2.15pt |





