レース情報 (6月16日)

  • 芦屋 10R
  • 『第12回ウエスタンヤング』 2日目
  • 電投締切[13:13]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 竹下 大樹 A2
福岡
0.16 6.10 42.54 5.34
25.53
No.36
40.54
No.121
32.14
2 選手写真 川崎 智稔 B1
岡山
0.15 5.09 30.51 4.63
12.50
No.23
27.03
No.166
28.57
3 選手写真 数原 魁 B1
兵庫
0.17 5.47 31.82 4.53
26.32
No.15
44.74
No.163
26.47
4 選手写真 清水 愛海 A1
山口
0.16 6.24 37.50 5.53
29.41
No.17
60.00
No.164
36.84
5 選手写真 濱野 斗馬 A2
香川
0.13 6.45 45.99 4.95
21.05
No.32
27.78
No.144
57.14
6 選手写真 常住 蓮 A1
佐賀
0.16 7.19 52.52 6.59
50.00
No.24
41.94
No.141
40.00
オッズ更新時刻[13:15]
1 竹下 大樹 2 川崎 智稔 3 数原 魁 4 清水 愛海 5 濱野 斗馬 6 常住 蓮
2 3 23.5 1 3 172.4 1 2 162.1 1 2 198.3 1 2 95.6 1 2 243.5
4 29.6 4 190.3 4 94.1 3 183.9 3 62.3 3 181.8
5 26.8 5 171.2 5 62.1 5 88.8 4 76.6 4 159.5
6 36.2 6 205.1 6 86.3 6 96.5 6 36.8 5 89.6
3 2 24.0 3 1 338.3 2 1 342.2 2 1 392.8 2 1 213.2 2 1 498.0
4 19.1 4 810.4 4 640.9 3 792.4 3 496.5 3 1031
5 11.4 5 721.3 5 471.7 5 446.8 4 494.2 4 903.7
6 17.9 6 719.7 6 518.0 6 434.7 6 190.1 5 598.0
4 2 34.2 4 1 425.0 4 1 209.7 3 1 334.0 3 1 133.6 3 1 289.8
3 27.9 3 929.8 2 457.6 2 683.0 2 400.1 2 1041
5 21.6 5 749.9 5 226.4 5 394.7 4 289.0 4 751.7
6 24.3 6 684.5 6 238.3 6 357.8 6 144.4 5 396.2
5 2 29.5 5 1 369.8 5 1 120.9 5 1 118.9 4 1 129.3 4 1 236.2
3 16.0 3 764.2 2 374.1 2 289.0 2 315.1 2 691.9
4 27.9 4 837.8 4 255.9 3 286.2 3 252.1 3 625.9
6 14.9 6 483.0 6 149.3 6 83.1 6 89.2 5 209.5
6 2 56.1 6 1 512.3 6 1 243.0 6 1 146.7 6 1 50.2 5 1 98.7
3 38.9 3 954.7 2 630.8 2 361.9 2 128.0 2 306.9
4 40.4 4 908.8 4 420.0 3 341.9 3 103.7 3 235.1
5 28.0 5 693.3 5 219.1 5 117.2 4 93.6 4 171.5
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

1-4-2

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 26 位 / 本日156レース中)
3号艇(数原)の差し (まくり差し)
4号艇(清水)のまくり
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
5018 5109 5060 5163 5136 5142
竹下 大樹 川崎 智稔 数原 魁 清水 愛海 濱野 斗馬 常住 蓮
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
46回 42回 38回 32回 35回 37回
1着率 逃がし率

新概念データ

28
60.9%
29
69.0%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
9
19.6%
3
7.1%
3
7.9%
1
3.1%
0
0.0%
1
2.7%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
6
13.0%
0
0.0%
4
10.5%
4
12.5%
2
5.7%
0
0.0%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
35
76.1%
15
35.7%
14
36.8%
15
46.9%
9
25.7%
4
10.8%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[13:15]
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2 24.56% 9.0 221.05pt
1-3 15.14% 4.4 66.60pt
1-5 14.69% 4.7 69.06pt
1-4 12.75% 5.3 67.58pt
1-6 4.88% 11.3 55.14pt
3-1 4.55% 23.5 106.83pt
5-1 3.70% 17.3 63.97pt
2-1 3.08% 35.2 108.30pt
4-1 2.52% 26.9 67.73pt
4-5 1.52% 32.2 49.04pt
3-5 1.32% 49.0 64.57pt
5-2 1.23% 68.3 84.23pt
5-4 1.20% 37.4 44.79pt
5-6 1.09% 23.9 26.09pt
3-2 0.81% 109.8 88.45pt
3-4 0.80% 69.9 55.78pt
4-2 0.79% 80.3 63.83pt
5-3 0.75% 46.9 35.03pt
2-5 0.68% 120.5 81.76pt
2-3 0.58% 95.3 55.31pt
3-6 0.54% 77.4 41.75pt
4-6 0.53% 37.2 19.57pt
4-3 0.52% 87.6 45.47pt
2-4 0.49% 154.9 75.20pt
6-1 0.44% 39.8 17.63pt
2-6 0.25% 112.7 28.34pt
6-5 0.22% 51.3 11.47pt
6-4 0.13% 81.1 10.80pt
6-2 0.13% 166.8 21.93pt
6-3 0.12% 131.4 15.82pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-3 26.60% 3.7 98.44pt
1-2 23.18% 5.4 125.19pt
1-5 17.91% 4.4 78.80pt
1-4 15.41% 5.7 87.85pt
1-6 7.14% 10.4 74.25pt
4-5 2.26% 18.9 42.68pt
3-5 1.25% 20.2 25.19pt
5-6 1.20% 12.7 15.27pt
3-4 1.11% 30.9 34.18pt
4-6 0.81% 20.7 16.79pt
2-5 0.78% 33.7 26.21pt
2-4 0.71% 30.9 22.03pt
2-3 0.67% 32.2 21.56pt
3-6 0.64% 44.6 28.42pt
2-6 0.33% 56.2 18.55pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2-3 5.77% 23.5 135.52pt
1-2-6 5.21% 36.2 188.46pt
1-2-5 5.19% 26.8 139.18pt
1-2-4 4.96% 29.6 146.71pt
1-3-2 4.65% 24.0 111.63pt
1-5-2 3.30% 29.5 97.31pt
1-4-2 3.10% 34.2 106.00pt
1-3-6 2.53% 17.9 45.29pt
1-4-6 2.52% 24.3 61.17pt
1-5-6 2.44% 14.9 36.41pt
1-6-2 2.44% 56.1 136.69pt
1-4-5 2.32% 21.6 50.18pt
1-3-4 2.26% 19.1 43.07pt
1-5-3 2.25% 16.0 35.94pt
1-3-5 2.19% 11.4 24.99pt
1-6-5 1.89% 28.0 52.97pt
1-4-3 1.87% 27.9 52.31pt
1-5-4 1.81% 27.9 50.46pt
1-6-3 1.64% 38.9 63.77pt
1-6-4 1.50% 40.4 60.61pt
2-1-6 1.44% 205.1 295.24pt
2-1-4 1.38% 190.3 263.34pt
2-1-5 1.32% 171.2 225.20pt
2-1-3 1.22% 172.4 210.05pt
5-1-6 1.12% 36.8 41.04pt
5-1-2 1.09% 95.6 103.85pt
4-1-6 0.94% 96.5 91.16pt
4-1-2 0.70% 198.3 139.17pt
4-1-5 0.69% 88.8 61.71pt
3-1-6 0.66% 86.3 56.67pt
5-1-4 0.65% 76.6 50.02pt
5-6-1 0.63% 50.2 31.53pt
2-6-1 0.62% 512.3 318.65pt
5-1-3 0.61% 62.3 37.89pt
3-1-4 0.60% 94.1 56.38pt
4-5-6 0.60% 83.1 49.72pt
6-1-2 0.59% 243.5 143.03pt
3-1-5 0.57% 62.1 35.28pt
5-2-1 0.56% 213.2 120.42pt
4-2-6 0.56% 434.7 243.91pt
3-1-2 0.56% 162.1 90.29pt
2-3-1 0.55% 338.3 186.57pt
4-6-1 0.54% 146.7 79.69pt
2-5-1 0.53% 369.8 194.63pt
2-4-6 0.52% 684.5 359.02pt
4-5-1 0.52% 118.9 62.30pt
6-1-5 0.51% 89.6 45.75pt
2-3-6 0.50% 719.7 361.07pt
2-5-6 0.49% 483.0 238.70pt
5-2-6 0.48% 190.1 91.53pt
2-4-1 0.47% 425.0 201.71pt
4-1-3 0.47% 183.9 85.75pt
4-2-1 0.45% 392.8 178.02pt
3-2-1 0.45% 342.2 152.59pt
5-6-2 0.44% 128.0 56.69pt
3-2-5 0.39% 471.7 182.88pt
4-5-2 0.39% 289.0 111.44pt
4-2-5 0.39% 446.8 172.15pt
4-6-5 0.38% 117.2 44.76pt
4-6-2 0.38% 361.9 137.41pt
6-1-4 0.37% 159.5 58.68pt
6-2-1 0.36% 498.0 181.17pt
5-6-3 0.36% 103.7 37.45pt
5-4-6 0.36% 89.2 32.16pt
5-4-1 0.35% 129.3 45.89pt
5-2-3 0.35% 496.5 174.37pt
2-5-3 0.35% 764.2 264.72pt
3-2-6 0.34% 518.0 176.17pt
3-2-4 0.34% 640.9 216.50pt
2-5-4 0.34% 837.8 280.66pt
2-3-5 0.33% 721.3 239.40pt
6-1-3 0.33% 181.8 59.18pt
2-6-4 0.33% 908.8 295.72pt
3-6-1 0.32% 243.0 78.66pt
2-6-5 0.32% 693.3 218.46pt
2-3-4 0.31% 810.4 255.03pt
5-6-4 0.31% 93.6 29.29pt
6-5-1 0.31% 98.7 30.57pt
2-4-5 0.30% 749.9 228.27pt
2-6-3 0.30% 954.7 284.12pt
4-6-3 0.29% 341.9 98.64pt
3-5-1 0.29% 120.9 34.80pt
3-4-6 0.27% 238.3 64.13pt
2-4-3 0.26% 929.8 245.28pt
5-4-2 0.26% 315.1 80.63pt
3-5-2 0.25% 374.1 95.25pt
5-2-4 0.24% 494.2 120.34pt
3-5-6 0.24% 149.3 36.24pt
3-4-1 0.24% 209.7 50.79pt
3-6-2 0.22% 630.8 140.67pt
5-3-1 0.22% 133.6 29.61pt
4-3-1 0.21% 334.0 71.68pt
4-2-3 0.21% 792.4 166.09pt
6-2-4 0.21% 903.7 187.52pt
6-2-5 0.21% 598.0 122.77pt
6-5-2 0.20% 306.9 62.21pt
3-5-4 0.20% 255.9 51.85pt
6-4-1 0.20% 236.2 47.81pt
4-5-3 0.20% 286.2 57.15pt
4-3-6 0.19% 357.8 69.13pt
3-4-5 0.19% 226.4 42.97pt
5-3-6 0.19% 144.4 27.31pt
3-6-5 0.19% 219.1 41.39pt
6-2-3 0.19% 1031 194.55pt
3-4-2 0.18% 457.6 82.60pt
4-3-5 0.16% 394.7 63.31pt
6-4-2 0.16% 691.9 108.42pt
6-3-1 0.16% 289.8 44.95pt
3-6-4 0.15% 420.0 61.36pt
5-3-2 0.15% 400.1 58.45pt
6-5-4 0.15% 171.5 24.94pt
5-4-3 0.13% 252.1 33.15pt
5-3-4 0.13% 289.0 37.97pt
6-5-3 0.13% 235.1 30.33pt
6-4-5 0.13% 209.5 26.98pt
6-3-2 0.12% 1041 123.67pt
4-3-2 0.12% 683.0 81.07pt
6-3-5 0.11% 396.2 42.04pt
6-3-4 0.10% 751.7 74.42pt
6-4-3 0.09% 625.9 53.45pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2-3 15.59% 8.5 132.53pt
1-2-4 13.26% 9.7 128.64pt
1-3-4 12.40% 10.8 133.91pt
1-3-6 9.65% 10.0 96.50pt
1-4-6 9.29% 10.5 97.59pt
1-2-6 8.61% 10.7 92.16pt
1-3-5 7.68% 5.7 43.76pt
1-2-5 7.46% 8.6 64.12pt
1-4-5 6.19% 9.7 60.05pt
1-5-6 4.10% 7.6 31.18pt
3-4-6 0.89% 55.0 48.74pt
2-3-4 0.75% 91.5 68.62pt
2-4-6 0.70% 85.4 59.76pt
3-4-5 0.67% 42.1 28.16pt
4-5-6 0.54% 18.6 9.95pt
2-3-6 0.53% 103.1 54.99pt
2-4-5 0.49% 86.6 42.46pt
3-5-6 0.48% 25.9 12.45pt
2-3-5 0.44% 60.7 26.95pt
2-5-6 0.27% 51.9 14.25pt