レース情報 (5月19日)
- 江戸川 4R
- 『創刊70周年記念第1回大阪サンケイスポーツ杯』 3日目
- 電投締切[12:35]
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 名前 | 級 支部 |
平均ST | 勝率 | 2連率 | 勝率 2連率 |
モータ 2連率 |
ボート 2連率 |
|
| 1 | ![]() |
加藤 翔 | B1 静岡 |
0.2 | 4.35 | 23.89 | 4.28 19.30 |
No.54 0.00 |
No.38 0.00 |
| 2 | ![]() |
井上 一輝 | A1 大阪 |
0.14 | 7.03 | 48.67 | 7.37 57.47 |
No.35 22.22 |
No.59 75.00 |
| 3 | ![]() |
福田 理 | B1 岡山 |
0.17 | 4.21 | 19.75 | 6.21 42.86 |
No.55 0.00 |
No.63 66.67 |
| 4 | ![]() |
平野 和明 | A2 愛知 |
0.19 | 5.52 | 27.74 | 6.16 39.68 |
No.38 22.22 |
No.34 55.56 |
| 5 | ![]() |
竹田 吉行 | A2 徳島 |
0.16 | 5.61 | 38.52 | 5.14 27.78 |
No.22 33.33 |
No.57 0.00 |
| 6 | ![]() |
佐藤 右京 | B1 東京 |
0.21 | 2.91 | 8.86 | 3.19 11.32 |
No.31 66.67 |
No.49 22.22 |
オッズ更新時刻[12:39]
| 1 | 加藤 翔 | 2 | 井上 一輝 | 3 | 福田 理 | 4 | 平野 和明 | 5 | 竹田 吉行 | 6 | 佐藤 右京 | ||||||
| 2 | 3 | 19.5 | 1 | 3 | 13.7 | 1 | 2 | 137.6 | 1 | 2 | 59.4 | 1 | 2 | 206.6 | 1 | 2 | 907.8 |
| 4 | 14.4 | 4 | 8.6 | 4 | 222.9 | 3 | 209.7 | 3 | 556.6 | 3 | 1980 | ||||||
| 5 | 31.6 | 5 | 17.7 | 5 | 380.3 | 5 | 119.9 | 4 | 246.7 | 4 | 1906 | ||||||
| 6 | 130.1 | 6 | 78.6 | 6 | 842.6 | 6 | 318.4 | 6 | 562.7 | 5 | 2276 | ||||||
| 3 | 2 | 50.8 | 3 | 1 | 24.2 | 2 | 1 | 92.6 | 2 | 1 | 41.4 | 2 | 1 | 156.9 | 2 | 1 | 1023 |
| 4 | 76.2 | 4 | 19.6 | 4 | 69.9 | 3 | 68.8 | 3 | 217.2 | 3 | 1303 | ||||||
| 5 | 143.3 | 5 | 29.6 | 5 | 125.2 | 5 | 35.4 | 4 | 105.7 | 4 | 866.5 | ||||||
| 6 | 321.7 | 6 | 120.6 | 6 | 345.0 | 6 | 104.5 | 6 | 301.4 | 5 | 1281 | ||||||
| 4 | 2 | 35.1 | 4 | 1 | 13.8 | 4 | 1 | 295.0 | 3 | 1 | 311.2 | 3 | 1 | 766.4 | 3 | 1 | 3466 |
| 3 | 92.9 | 3 | 17.5 | 2 | 134.9 | 2 | 156.1 | 2 | 369.2 | 2 | 1639 | ||||||
| 5 | 77.1 | 5 | 14.5 | 5 | 221.0 | 5 | 265.2 | 4 | 566.9 | 4 | 2500 | ||||||
| 6 | 263.8 | 6 | 71.0 | 6 | 766.4 | 6 | 699.6 | 6 | 1030 | 5 | 4485 | ||||||
| 5 | 2 | 86.2 | 5 | 1 | 41.3 | 5 | 1 | 632.8 | 5 | 1 | 96.9 | 4 | 1 | 222.3 | 4 | 1 | 1859 |
| 3 | 228.3 | 3 | 50.7 | 2 | 272.8 | 2 | 51.1 | 2 | 119.4 | 2 | 842.6 | ||||||
| 4 | 142.8 | 4 | 29.0 | 4 | 336.6 | 3 | 170.7 | 3 | 376.5 | 3 | 2459 | ||||||
| 6 | 375.6 | 6 | 117.5 | 6 | 913.2 | 6 | 128.8 | 6 | 290.5 | 5 | 1089 | ||||||
| 6 | 2 | 422.4 | 6 | 1 | 282.9 | 6 | 1 | 2210 | 6 | 1 | 560.7 | 6 | 1 | 947.3 | 5 | 1 | 2242 |
| 3 | 747.6 | 3 | 363.1 | 2 | 1097 | 2 | 257.1 | 2 | 607.6 | 2 | 1129 | ||||||
| 4 | 690.1 | 4 | 200.4 | 4 | 1588 | 3 | 861.6 | 3 | 1229 | 3 | 2773 | ||||||
| 5 | 733.2 | 5 | 277.8 | 5 | 1572 | 5 | 364.8 | 4 | 600.4 | 4 | 1121 | ||||||
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
2-4-3
| 信頼度 | 1M展開 |
|---|---|
| イン逃げ (鉄板度: 187 位 / 本日192レース中) | |
| 2号艇(井上)の差し | |
| 2号艇(井上)のまくり |
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4327 | 4826 | 3982 | 4142 | 4383 | 5292 |
| 加藤 翔 | 井上 一輝 | 福田 理 | 平野 和明 | 竹田 吉行 | 佐藤 右京 |
| 1枠進入 | 2枠進入 | 3枠進入 | 4枠進入 | 5枠進入 | 6枠進入 |
| 32回 | 44回 | 32回 | 47回 | 40回 | 36回 |
| 1着率 | 逃がし率 |
新概念データ |
|||
| 6 18.8% |
27 61.4% |
||||
| 差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
| 16 50.0% |
5 11.4% |
1 3.1% |
2 4.3% |
0 0.0% |
0 0.0% |
| まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
| 6 18.8% |
3 6.8% |
0 0.0% |
0 0.0% |
1 2.5% |
0 0.0% |
| 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
| 14 43.8% |
26 59.1% |
8 25.0% |
9 19.1% |
4 10.0% |
0 0.0% |
レース予想
- 海神指数はオッズにより変動します。
- オッズ更新時刻[12:39]
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 20.88% | 4.1 | 85.60pt |
| 1-2 | 13.29% | 8.4 | 111.65pt |
| 2-4 | 13.02% | 4.7 | 61.18pt |
| 1-4 | 9.81% | 18.6 | 182.43pt |
| 2-3 | 8.51% | 7.8 | 66.35pt |
| 1-3 | 6.62% | 17.8 | 117.84pt |
| 4-2 | 4.64% | 12.9 | 59.92pt |
| 4-1 | 3.74% | 15.5 | 57.97pt |
| 2-5 | 3.33% | 14.4 | 47.92pt |
| 3-2 | 2.96% | 26.3 | 77.86pt |
| 3-1 | 1.78% | 50.2 | 89.11pt |
| 3-4 | 1.76% | 78.4 | 138.08pt |
| 1-5 | 1.73% | 53.0 | 91.53pt |
| 4-3 | 1.65% | 44.0 | 72.57pt |
| 2-6 | 1.11% | 53.0 | 58.61pt |
| 4-5 | 0.85% | 28.8 | 24.59pt |
| 5-2 | 0.78% | 28.4 | 22.19pt |
| 1-6 | 0.66% | 163.4 | 107.53pt |
| 3-5 | 0.54% | 118.8 | 64.67pt |
| 5-1 | 0.54% | 50.2 | 27.19pt |
| 4-6 | 0.43% | 83.4 | 35.70pt |
| 5-4 | 0.26% | 44.0 | 11.59pt |
| 5-3 | 0.26% | 87.1 | 22.93pt |
| 3-6 | 0.21% | 280.2 | 58.00pt |
| 6-2 | 0.20% | 130.7 | 26.32pt |
| 6-1 | 0.15% | 196.1 | 29.71pt |
| 6-4 | 0.12% | 230.7 | 27.50pt |
| 5-6 | 0.08% | 156.9 | 12.55pt |
| 6-3 | 0.07% | 435.9 | 28.94pt |
| 6-5 | 0.03% | 261.5 | 7.61pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 32.61% | 2.6 | 84.80pt |
| 2-4 | 14.78% | 3.6 | 53.19pt |
| 1-4 | 14.35% | 18.1 | 259.77pt |
| 2-3 | 11.05% | 4.0 | 44.21pt |
| 1-3 | 8.36% | 14.6 | 122.10pt |
| 3-4 | 5.54% | 41.2 | 228.11pt |
| 2-5 | 3.73% | 10.0 | 37.29pt |
| 1-5 | 3.14% | 30.2 | 94.76pt |
| 4-5 | 1.82% | 21.6 | 39.23pt |
| 3-5 | 1.37% | 113.4 | 155.29pt |
| 2-6 | 1.13% | 41.2 | 46.42pt |
| 1-6 | 0.86% | 56.7 | 48.52pt |
| 4-6 | 0.66% | 41.2 | 27.36pt |
| 3-6 | 0.45% | 151.2 | 67.31pt |
| 5-6 | 0.16% | 50.4 | 8.10pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 2-1-4 | 8.97% | 8.6 | 77.10pt |
| 2-4-1 | 5.85% | 13.8 | 80.66pt |
| 1-2-4 | 5.26% | 14.4 | 75.78pt |
| 2-4-3 | 5.00% | 17.5 | 87.56pt |
| 1-4-2 | 4.38% | 35.1 | 153.78pt |
| 2-3-4 | 4.36% | 19.6 | 85.37pt |
| 4-2-1 | 3.95% | 41.4 | 163.51pt |
| 2-4-5 | 3.94% | 14.5 | 57.18pt |
| 4-1-2 | 3.45% | 59.4 | 205.19pt |
| 2-1-3 | 3.42% | 13.7 | 46.85pt |
| 4-2-5 | 3.09% | 35.4 | 109.41pt |
| 1-4-3 | 2.92% | 92.9 | 271.06pt |
| 3-2-4 | 2.55% | 69.9 | 178.08pt |
| 4-2-3 | 2.52% | 68.8 | 173.39pt |
| 2-1-5 | 2.19% | 17.7 | 38.75pt |
| 1-2-3 | 2.03% | 19.5 | 39.53pt |
| 2-5-4 | 1.90% | 29.0 | 55.22pt |
| 4-1-5 | 1.81% | 119.9 | 217.20pt |
| 4-1-3 | 1.76% | 209.7 | 369.93pt |
| 1-4-5 | 1.75% | 77.1 | 135.27pt |
| 3-4-2 | 1.63% | 134.9 | 220.35pt |
| 4-5-2 | 1.61% | 51.1 | 82.48pt |
| 1-3-4 | 1.59% | 76.2 | 121.50pt |
| 2-3-1 | 1.55% | 24.2 | 37.44pt |
| 4-3-2 | 1.52% | 156.1 | 237.62pt |
| 1-2-5 | 1.45% | 31.6 | 45.69pt |
| 1-3-2 | 1.31% | 50.8 | 66.54pt |
| 2-3-5 | 1.30% | 29.6 | 38.44pt |
| 4-3-1 | 0.98% | 311.2 | 304.54pt |
| 4-5-1 | 0.98% | 96.9 | 94.80pt |
| 3-1-4 | 0.92% | 222.9 | 204.89pt |
| 3-4-1 | 0.88% | 295.0 | 260.81pt |
| 4-3-5 | 0.88% | 265.2 | 232.85pt |
| 3-2-5 | 0.81% | 125.2 | 101.57pt |
| 2-5-1 | 0.77% | 41.3 | 31.63pt |
| 3-4-5 | 0.76% | 221.0 | 167.74pt |
| 4-5-3 | 0.74% | 170.7 | 126.85pt |
| 3-2-1 | 0.70% | 92.6 | 64.93pt |
| 4-2-6 | 0.67% | 104.5 | 69.87pt |
| 1-5-4 | 0.61% | 142.8 | 87.31pt |
| 2-5-3 | 0.59% | 50.7 | 30.08pt |
| 2-4-6 | 0.55% | 71.0 | 39.07pt |
| 3-1-2 | 0.50% | 137.6 | 68.29pt |
| 1-3-5 | 0.42% | 143.3 | 60.49pt |
| 1-5-2 | 0.41% | 86.2 | 35.17pt |
| 3-5-4 | 0.35% | 336.6 | 119.16pt |
| 3-5-2 | 0.29% | 272.8 | 79.82pt |
| 5-2-4 | 0.27% | 105.7 | 28.85pt |
| 3-1-5 | 0.26% | 380.3 | 99.22pt |
| 1-5-3 | 0.25% | 228.3 | 57.74pt |
| 4-1-6 | 0.23% | 318.4 | 73.84pt |
| 5-4-2 | 0.23% | 119.4 | 27.02pt |
| 2-1-6 | 0.21% | 78.6 | 16.51pt |
| 1-4-6 | 0.20% | 263.8 | 53.74pt |
| 2-3-6 | 0.18% | 120.6 | 21.74pt |
| 5-1-4 | 0.17% | 246.7 | 42.01pt |
| 5-4-1 | 0.17% | 222.3 | 37.10pt |
| 5-2-3 | 0.16% | 217.2 | 34.06pt |
| 5-2-1 | 0.15% | 156.9 | 22.95pt |
| 4-5-6 | 0.14% | 128.8 | 18.30pt |
| 5-1-2 | 0.13% | 206.6 | 26.78pt |
| 4-3-6 | 0.12% | 699.6 | 84.65pt |
| 1-2-6 | 0.12% | 130.1 | 15.61pt |
| 3-5-1 | 0.11% | 632.8 | 66.95pt |
| 3-4-6 | 0.09% | 766.4 | 70.97pt |
| 5-3-4 | 0.08% | 566.9 | 46.03pt |
| 3-2-6 | 0.07% | 345.0 | 25.63pt |
| 5-4-3 | 0.06% | 376.5 | 23.64pt |
| 5-3-2 | 0.06% | 369.2 | 22.67pt |
| 5-1-3 | 0.06% | 556.6 | 32.73pt |
| 4-6-2 | 0.05% | 257.1 | 13.78pt |
| 2-5-6 | 0.05% | 117.5 | 5.99pt |
| 2-6-4 | 0.05% | 200.4 | 9.38pt |
| 5-3-1 | 0.04% | 766.4 | 33.72pt |
| 4-6-3 | 0.04% | 861.6 | 33.77pt |
| 4-6-1 | 0.04% | 560.7 | 20.69pt |
| 1-3-6 | 0.03% | 321.7 | 10.71pt |
| 4-6-5 | 0.03% | 364.8 | 11.09pt |
| 5-4-6 | 0.03% | 290.5 | 7.70pt |
| 2-6-1 | 0.02% | 282.9 | 6.99pt |
| 2-6-3 | 0.02% | 363.1 | 7.63pt |
| 3-1-6 | 0.02% | 842.6 | 17.27pt |
| 1-5-6 | 0.02% | 375.6 | 6.87pt |
| 2-6-5 | 0.02% | 277.8 | 4.64pt |
| 1-6-4 | 0.02% | 690.1 | 10.42pt |
| 5-2-6 | 0.01% | 301.4 | 4.52pt |
| 3-5-6 | 0.01% | 913.2 | 11.69pt |
| 1-6-2 | 0.01% | 422.4 | 4.27pt |
| 3-6-4 | 0.01% | 1588 | 13.97pt |
| 5-1-6 | 0.01% | 562.7 | 4.95pt |
| 3-6-2 | 0.01% | 1097 | 7.90pt |
| 1-6-5 | 0.01% | 733.2 | 4.11pt |
| 1-6-3 | 0.01% | 747.6 | 3.96pt |
| 3-6-1 | 0.00% | 2210 | 8.62pt |
| 5-3-6 | 0.00% | 1030 | 3.91pt |
| 6-4-2 | 0.00% | 842.6 | 2.86pt |
| 5-6-4 | 0.00% | 600.4 | 1.38pt |
| 6-2-4 | 0.00% | 866.5 | 1.73pt |
| 6-2-1 | 0.00% | 1023 | 1.94pt |
| 3-6-5 | 0.00% | 1572 | 2.83pt |
| 5-6-2 | 0.00% | 607.6 | 1.03pt |
| 6-4-1 | 0.00% | 1859 | 2.60pt |
| 5-6-3 | 0.00% | 1229 | 1.60pt |
| 6-1-4 | 0.00% | 1906 | 2.29pt |
| 6-2-3 | 0.00% | 1303 | 1.30pt |
| 5-6-1 | 0.00% | 947.3 | 0.85pt |
| 6-1-2 | 0.00% | 907.8 | 0.82pt |
| 6-2-5 | 0.00% | 1281 | 1.15pt |
| 6-3-4 | 0.00% | 2500 | 2.00pt |
| 6-4-5 | 0.00% | 1089 | 0.87pt |
| 6-4-3 | 0.00% | 2459 | 1.48pt |
| 6-1-3 | 0.00% | 1980 | 0.59pt |
| 6-1-5 | 0.00% | 2276 | 0.68pt |
| 6-3-2 | 0.00% | 1639 | 0.49pt |
| 6-3-1 | 0.00% | 3466 | 0.69pt |
| 6-3-5 | 0.00% | 4485 | 0.90pt |
| 6-5-1 | 0.00% | 2242 | 0.45pt |
| 6-5-2 | 0.00% | 1129 | 0.23pt |
| 6-5-4 | 0.00% | 1121 | 0.22pt |
| 6-5-3 | 0.00% | 2773 | 0.00pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 33.87% | 3.2 | 108.38pt |
| 1-2-3 | 14.00% | 3.6 | 50.42pt |
| 1-3-4 | 11.86% | 20.7 | 245.57pt |
| 1-2-5 | 11.09% | 7.3 | 80.98pt |
| 2-3-4 | 7.08% | 6.6 | 46.75pt |
| 1-4-5 | 6.26% | 26.2 | 163.93pt |
| 1-3-5 | 4.36% | 49.9 | 217.65pt |
| 2-4-5 | 4.29% | 8.3 | 35.60pt |
| 2-3-5 | 2.74% | 15.2 | 41.64pt |
| 3-4-5 | 1.87% | 49.9 | 93.48pt |
| 1-2-6 | 0.74% | 31.5 | 23.30pt |
| 1-4-6 | 0.58% | 63.9 | 37.20pt |
| 2-4-6 | 0.32% | 36.6 | 11.79pt |
| 1-3-6 | 0.26% | 113.4 | 29.17pt |
| 1-5-6 | 0.17% | 166.3 | 27.62pt |
| 2-3-6 | 0.14% | 46.2 | 6.60pt |
| 3-4-6 | 0.14% | 155.9 | 21.67pt |
| 2-5-6 | 0.09% | 48.9 | 4.35pt |
| 4-5-6 | 0.09% | 59.4 | 5.20pt |
| 3-5-6 | 0.04% | 249.5 | 10.10pt |





