レース情報 (5月11日)

  • 大村 6R
  • 『ミッドナイトボートレースin大村3』 2日目
  • 電投締切[19:58]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 永田 義紘 B1
広島
0.15 4.48 18.82 4.29
20.83
No.29
38.50
No.53
32.18
2 選手写真 溝口 海義也 A1
福岡
0.15 6.28 43.22 6.69
51.72
No.44
31.35
No.47
40.31
3 選手写真 岡 暢祐 B1
長崎
0.17 4.09 22.02 2.78
10.81
No.38
34.98
No.65
31.55
4 選手写真 長田 頼宗 A1
東京
0.14 6.53 42.57 6.32
31.71
No.73
33.33
No.30
33.50
5 選手写真 楠原 翔太 B1
福岡
0.15 5.10 31.71 5.32
26.47
No.47
42.00
No.67
33.50
6 選手写真 畔柳 俊吾 B1
愛知
0.18 5.01 25.77 0.00
0.00
No.45
35.35
No.21
36.60
オッズ更新時刻[19:57]
1 永田 義紘 2 溝口 海義也 3 岡 暢祐 4 長田 頼宗 5 楠原 翔太 6 畔柳 俊吾
2 3 25.2 1 3 30.2 1 2 222.5 1 2 33.3 1 2 212.6 1 2 495.1
4 9.2 4 10.1 4 233.2 3 158.2 3 359.1 3 1824
5 20.3 5 25.2 5 290.8 5 68.4 4 234.9 4 967.0
6 52.1 6 55.8 6 519.0 6 125.2 6 331.3 5 1423
3 2 54.8 3 1 84.2 2 1 234.4 2 1 27.5 2 1 238.9 2 1 663.5
4 50.3 4 61.8 4 156.1 3 79.9 3 458.0 3 1331
5 71.6 5 125.0 5 280.7 5 34.1 4 146.5 4 366.1
6 166.7 6 218.4 6 515.4 6 52.6 6 286.8 5 816.9
4 2 15.1 4 1 12.7 4 1 279.0 3 1 261.6 3 1 759.3 3 1 2175
3 46.7 3 37.2 2 178.7 2 157.1 2 744.3 2 1740
5 32.4 5 18.9 5 300.5 5 234.4 4 679.5 4 1560
6 66.8 6 30.4 6 473.4 6 360.3 6 877.0 5 1901
5 2 51.5 5 1 71.9 5 1 460.8 5 1 89.2 4 1 260.9 4 1 1067
3 110.8 3 166.3 2 434.3 2 61.3 2 151.8 2 364.9
4 62.6 4 51.8 4 499.5 3 212.8 3 462.7 3 1767
6 139.7 6 123.3 6 756.8 6 103.5 6 291.2 5 877.0
6 2 185.1 6 1 211.2 6 1 1379 6 1 238.1 6 1 761.9 5 1 1616
3 362.6 3 335.7 2 1077 2 124.9 2 458.0 2 880.4
4 246.2 4 116.2 4 1166 3 476.3 3 1082 3 2175
5 317.3 5 212.0 5 1285 5 213.2 4 560.1 4 1057
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

1-4-2

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 85 位 / 本日168レース中)
2号艇(溝口)の差し
3号艇(岡)のまくり
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
4374 4958 5261 4266 4684 4306
永田 義紘 溝口 海義也 岡 暢祐 長田 頼宗 楠原 翔太 畔柳 俊吾
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
33回 43回 34回 39回 32回 28回
1着率 逃がし率

新概念データ

17
51.5%
24
55.8%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
12
36.4%
5
11.6%
2
5.9%
3
7.7%
0
0.0%
0
0.0%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
3
9.1%
2
4.7%
3
8.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
18
54.5%
17
39.5%
10
29.4%
13
33.3%
9
28.1%
1
3.6%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[19:57]
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-4 11.47% 10.0 114.66pt
4-1 10.66% 15.9 169.44pt
2-1 8.75% 4.9 42.86pt
1-2 7.93% 6.4 50.77pt
1-5 7.60% 34.7 263.76pt
4-5 7.31% 27.9 204.02pt
4-2 5.65% 12.7 71.71pt
2-4 5.22% 5.2 27.15pt
5-1 4.44% 48.6 215.62pt
2-5 3.74% 28.7 107.19pt
1-6 3.63% 137.8 499.57pt
4-6 3.25% 72.5 235.75pt
5-4 3.15% 43.5 136.86pt
5-6 2.44% 106.0 258.92pt
5-2 2.35% 39.7 93.22pt
1-3 2.19% 10.0 21.85pt
2-6 1.76% 70.0 122.98pt
6-1 1.31% 106.0 139.18pt
6-4 1.12% 142.5 160.23pt
4-3 0.94% 73.8 69.14pt
2-3 0.88% 26.5 23.42pt
6-5 0.80% 137.8 110.09pt
6-2 0.77% 125.2 96.12pt
3-1 0.59% 11.4 6.68pt
3-4 0.49% 66.6 32.76pt
5-3 0.49% 165.3 80.83pt
3-5 0.43% 111.7 48.14pt
3-2 0.31% 42.1 12.98pt
3-6 0.20% 206.7 42.35pt
6-3 0.15% 243.1 37.17pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-4 17.90% 4.3 76.99pt
1-2 15.72% 2.1 33.02pt
1-5 15.59% 28.4 442.87pt
4-5 10.61% 20.7 219.69pt
2-4 7.50% 3.6 27.02pt
2-5 5.87% 23.6 138.54pt
1-3 5.84% 17.7 103.38pt
1-6 4.70% 58.5 275.00pt
5-6 3.70% 165.7 613.69pt
4-6 3.34% 55.2 184.53pt
3-4 2.58% 30.1 77.61pt
3-5 2.20% 41.4 90.89pt
2-6 1.94% 76.5 148.13pt
2-3 1.75% 19.1 33.47pt
3-6 0.74% 58.5 43.25pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-4-2 4.55% 15.1 68.63pt
1-2-4 4.26% 9.2 39.16pt
4-1-5 3.87% 68.4 264.68pt
1-4-5 3.79% 32.4 122.92pt
2-1-4 3.61% 10.1 36.42pt
4-1-2 3.37% 33.3 112.30pt
4-1-6 2.92% 125.2 365.91pt
1-2-5 2.70% 20.3 54.71pt
4-5-1 2.68% 89.2 239.22pt
1-4-6 2.60% 66.8 173.79pt
4-5-6 2.59% 103.5 267.59pt
4-2-6 2.56% 52.6 134.88pt
4-2-5 2.50% 34.1 85.24pt
2-4-1 2.44% 12.7 30.95pt
4-2-1 2.44% 27.5 66.98pt
4-5-2 2.43% 61.3 149.10pt
2-4-6 2.22% 30.4 67.45pt
2-4-5 2.18% 18.9 41.16pt
1-5-4 2.02% 62.6 126.21pt
2-1-5 1.84% 25.2 46.24pt
1-2-6 1.74% 52.1 90.57pt
1-4-3 1.44% 46.7 67.14pt
1-5-2 1.41% 51.5 72.47pt
2-1-6 1.37% 55.8 76.57pt
2-5-4 1.32% 51.8 68.62pt
4-6-1 1.26% 238.1 300.72pt
4-6-5 1.23% 213.2 261.60pt
4-6-2 1.07% 124.9 133.68pt
1-2-3 0.98% 25.2 24.73pt
5-1-4 0.97% 234.9 228.37pt
1-5-6 0.94% 139.7 131.21pt
1-6-4 0.93% 246.2 228.52pt
5-4-1 0.91% 260.9 237.37pt
2-4-3 0.89% 37.2 33.03pt
4-1-3 0.87% 158.2 137.41pt
5-4-6 0.82% 291.2 239.63pt
1-3-4 0.82% 50.3 41.04pt
1-3-2 0.80% 54.8 44.04pt
2-6-4 0.80% 116.2 93.37pt
2-5-1 0.79% 71.9 56.65pt
2-5-6 0.73% 123.3 89.49pt
5-4-2 0.72% 151.8 109.14pt
2-1-3 0.72% 30.2 21.65pt
4-2-3 0.68% 79.9 54.20pt
2-6-1 0.67% 211.2 141.44pt
5-1-2 0.64% 212.6 135.96pt
1-6-2 0.63% 185.1 116.59pt
1-6-5 0.60% 317.3 190.79pt
4-6-3 0.56% 476.3 264.73pt
4-5-3 0.55% 212.8 116.51pt
1-5-3 0.53% 110.8 59.03pt
5-1-6 0.53% 331.3 176.12pt
5-2-4 0.52% 146.5 75.77pt
4-3-5 0.46% 234.4 107.05pt
5-2-1 0.45% 238.9 107.53pt
2-3-4 0.44% 61.8 27.34pt
2-6-5 0.43% 212.0 91.99pt
1-3-5 0.43% 71.6 30.65pt
4-3-1 0.39% 261.6 101.29pt
5-2-6 0.35% 286.8 101.70pt
5-6-4 0.33% 560.1 185.73pt
1-3-6 0.32% 166.7 53.93pt
2-5-3 0.32% 166.3 53.58pt
2-3-6 0.32% 218.4 70.26pt
4-3-6 0.32% 360.3 115.80pt
4-3-2 0.30% 157.1 47.52pt
3-2-4 0.29% 156.1 45.61pt
2-3-5 0.28% 125.0 35.50pt
6-4-2 0.27% 364.9 98.60pt
3-4-1 0.26% 279.0 73.63pt
6-1-4 0.26% 967.0 252.97pt
6-4-1 0.26% 1067 274.01pt
2-3-1 0.26% 84.2 21.54pt
3-4-2 0.25% 178.7 45.55pt
3-4-5 0.25% 300.5 75.94pt
3-1-4 0.25% 233.2 58.86pt
6-2-4 0.25% 366.1 91.71pt
3-4-6 0.24% 473.4 111.96pt
5-6-1 0.23% 761.9 177.75pt
6-4-5 0.23% 877.0 201.10pt
6-1-2 0.23% 495.1 112.29pt
1-6-3 0.22% 362.6 78.32pt
5-6-2 0.22% 458.0 98.56pt
6-2-1 0.19% 663.5 129.38pt
2-6-3 0.19% 335.7 64.12pt
5-1-3 0.18% 359.1 65.10pt
3-5-4 0.18% 499.5 90.31pt
3-2-5 0.18% 280.7 50.25pt
6-1-5 0.18% 1423 252.01pt
5-2-3 0.16% 458.0 72.50pt
5-4-3 0.15% 462.7 71.53pt
3-2-1 0.15% 234.4 35.21pt
6-2-5 0.15% 816.9 120.74pt
6-5-4 0.14% 1057 148.61pt
3-1-5 0.13% 290.8 38.88pt
3-2-6 0.13% 515.4 67.72pt
5-6-3 0.12% 1082 134.49pt
3-1-2 0.12% 222.5 26.92pt
6-5-1 0.12% 1616 189.07pt
3-5-2 0.11% 434.3 48.16pt
3-1-6 0.11% 519.0 55.33pt
3-6-4 0.10% 1166 120.33pt
3-5-1 0.10% 460.8 45.76pt
5-3-4 0.10% 679.5 65.84pt
5-3-1 0.08% 759.3 63.71pt
6-5-2 0.08% 880.4 72.72pt
3-5-6 0.08% 756.8 59.11pt
6-2-3 0.08% 1331 99.96pt
6-3-4 0.07% 1560 102.34pt
5-3-6 0.06% 877.0 56.48pt
5-3-2 0.06% 744.3 46.15pt
6-4-3 0.06% 1767 109.02pt
3-6-1 0.06% 1379 82.88pt
3-6-2 0.06% 1077 64.08pt
3-6-5 0.05% 1285 70.29pt
6-1-3 0.05% 1824 89.92pt
6-3-5 0.03% 1901 51.71pt
6-3-2 0.03% 1740 46.63pt
6-3-1 0.02% 2175 52.85pt
6-5-3 0.02% 2175 50.24pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2-4 24.24% 2.3 55.76pt
1-4-6 10.20% 46.9 478.46pt
1-4-5 9.37% 16.6 155.55pt
1-2-5 7.08% 8.7 61.59pt
1-3-4 6.26% 11.0 68.91pt
2-4-5 6.20% 8.3 51.49pt
1-2-6 5.98% 20.4 121.98pt
2-4-6 5.73% 16.2 92.89pt
2-3-4 3.60% 10.5 37.81pt
1-2-3 3.18% 6.7 21.28pt
3-4-5 2.71% 72.3 195.67pt
1-5-6 2.69% 95.1 256.22pt
4-5-6 2.36% 46.9 110.71pt
1-3-5 2.35% 51.6 121.04pt
3-4-6 2.11% 103.3 217.97pt
1-3-6 1.71% 90.4 154.78pt
2-5-6 1.45% 53.9 78.16pt
2-3-5 1.26% 40.6 51.04pt
2-3-6 0.81% 50.9 41.16pt
3-5-6 0.70% 258.3 181.38pt