レース情報 (5月11日)

  • 戸田 3R
  • 『住信SBIネット銀行賞』 3日目
  • 電投締切[11:45]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 楠 将太郎 B1
埼玉
0.16 4.60 25.00 4.05
21.43
No.31
25.73
No.49
32.73
2 選手写真 中村 辰也 A2
長崎
0.13 5.71 37.50 7.83
50.00
No.36
27.92
No.75
35.37
3 選手写真 向後 龍一 A1
埼玉
0.15 6.18 46.09 5.94
44.81
No.38
40.86
No.14
35.15
4 選手写真 石村 日奈那 B2
東京
-1.0 1.49 1.69 1.30
0.00
No.23
32.54
No.59
26.38
5 選手写真 飯島 誠 B1
埼玉
0.19 4.54 21.52 4.81
30.77
No.24
31.10
No.71
36.97
6 選手写真 小川 晃司 B1
福岡
0.16 4.46 18.39 4.73
26.67
No.17
24.05
No.11
23.93
オッズ更新時刻[11:48]
1 楠 将太郎 2 中村 辰也 3 向後 龍一 4 石村 日奈那 5 飯島 誠 6 小川 晃司
2 3 11.3 1 3 17.4 1 2 12.5 1 2 1252 1 2 146.7 1 2 260.4
4 206.8 4 290.4 4 116.1 3 872.3 3 113.7 3 365.1
5 45.5 5 56.4 5 21.7 5 1938 4 980.9 4 1708
6 39.6 6 54.4 6 28.1 6 1985 6 240.4 5 661.9
3 2 12.3 3 1 17.9 2 1 13.9 2 1 1233 2 1 168.6 2 1 276.6
4 144.7 4 154.4 4 95.3 3 1001 3 98.0 3 206.3
5 24.9 5 25.4 5 17.2 5 1661 4 1076 4 1565
6 20.6 6 26.2 6 20.9 6 1445 6 216.3 5 541.6
4 2 478.0 4 1 731.3 4 1 247.9 3 1 795.6 3 1 105.7 3 1 379.2
3 453.1 3 520.8 2 183.5 2 712.1 2 84.9 2 195.7
5 795.6 5 954.1 5 272.6 5 1239 4 751.5 4 1306
6 634.4 6 935.8 6 312.3 6 1364 6 151.8 5 373.4
5 2 85.3 5 1 109.4 5 1 34.9 5 1 1908 4 1 2240 4 1 2873
3 68.8 3 68.4 2 30.3 2 2070 2 1596 2 2655
4 631.1 4 806.1 4 223.8 3 1757 3 1342 3 2807
6 132.5 6 153.4 6 53.1 6 1480 6 1453 5 2348
6 2 113.3 6 1 148.5 6 1 67.2 6 1 2744 6 1 346.9 5 1 724.8
3 73.0 3 82.9 2 47.2 2 2180 2 312.3 2 632.8
4 756.2 4 921.7 4 372.3 3 2105 3 247.4 3 493.4
5 181.8 5 237.3 5 74.0 5 1908 4 1233 4 1428
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

3-1-5

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 105 位 / 本日168レース中)
2号艇(中村)の差し
3号艇(向後)のまくり
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
5246 4523 4159 5365 4031 3352
楠 将太郎 中村 辰也 向後 龍一 石村 日奈那 飯島 誠 小川 晃司
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
29回 51回 50回 0回 32回 210回
1着率 逃がし率

新概念データ

12
41.4%
31
60.8%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
5
17.2%
6
11.8%
1
2.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
1.0%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
10
34.5%
3
5.9%
3
6.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.5%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
15
51.7%
22
43.1%
20
40.0%
0
0.0%
2
6.2%
33
15.7%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[11:48]
AI予想確率 オッズ 海神指数
2-3 16.63% 8.3 138.06pt
3-2 14.06% 6.1 85.77pt
1-3 10.62% 5.9 62.64pt
1-2 9.81% 9.3 91.22pt
2-1 6.97% 12.0 83.68pt
3-1 5.33% 4.2 22.37pt
3-5 3.97% 12.1 48.01pt
2-5 3.68% 28.4 104.46pt
2-4 3.55% 127.0 451.05pt
3-6 3.38% 20.7 69.96pt
3-4 3.28% 53.6 175.81pt
2-6 3.24% 41.7 135.17pt
1-4 2.23% 97.2 217.08pt
1-6 1.96% 34.0 66.60pt
1-5 1.67% 29.6 49.48pt
6-2 1.23% 111.1 136.28pt
6-3 1.14% 50.6 57.57pt
5-3 1.11% 36.8 40.95pt
5-2 1.10% 49.4 54.46pt
4-3 0.98% 127.0 124.70pt
4-2 0.94% 155.6 146.51pt
6-1 0.66% 70.7 46.46pt
4-1 0.45% 259.4 116.57pt
5-1 0.45% 45.1 20.11pt
5-6 0.38% 66.2 25.10pt
6-5 0.32% 144.7 45.86pt
4-6 0.29% 168.2 48.48pt
6-4 0.25% 222.3 55.80pt
4-5 0.19% 327.6 62.44pt
5-4 0.14% 366.2 50.83pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
2-3 35.58% 3.5 124.53pt
1-3 10.80% 3.0 32.40pt
1-2 10.07% 4.8 48.33pt
3-6 9.68% 13.3 128.73pt
2-6 7.40% 23.7 175.33pt
3-5 5.94% 8.8 52.29pt
3-4 4.82% 28.1 135.37pt
2-5 4.71% 15.7 73.93pt
2-4 3.51% 66.8 234.74pt
1-6 2.55% 22.7 58.00pt
1-4 1.53% 36.9 56.51pt
1-5 1.49% 18.4 27.48pt
5-6 1.09% 39.6 43.10pt
4-6 0.56% 66.8 37.43pt
4-5 0.26% 66.8 17.56pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
2-3-6 8.69% 26.2 227.65pt
3-2-6 6.45% 20.9 134.84pt
1-3-2 3.83% 12.3 47.07pt
3-6-2 3.55% 47.2 167.48pt
3-2-4 3.49% 95.3 332.74pt
2-6-3 3.48% 82.9 288.31pt
2-3-4 3.45% 154.4 533.24pt
2-3-1 3.10% 17.9 55.48pt
2-1-3 3.06% 17.4 53.19pt
3-2-5 2.79% 17.2 47.99pt
2-3-5 2.60% 25.4 66.06pt
3-2-1 2.49% 13.9 34.62pt
3-1-6 2.13% 28.1 59.76pt
1-2-3 1.98% 11.3 22.37pt
1-3-6 1.68% 20.6 34.60pt
2-1-6 1.63% 54.4 88.49pt
3-4-6 1.58% 312.3 494.53pt
2-6-1 1.55% 148.5 229.91pt
2-4-3 1.54% 520.8 803.07pt
3-6-1 1.54% 67.2 103.50pt
3-1-2 1.47% 12.5 18.39pt
2-4-6 1.41% 935.8 1320.88pt
3-6-5 1.38% 74.0 102.05pt
2-6-4 1.31% 921.7 1207.24pt
6-2-3 1.30% 206.3 267.53pt
6-3-2 1.29% 195.7 251.49pt
1-2-6 1.28% 39.6 50.66pt
3-6-4 1.22% 372.3 455.73pt
3-4-2 1.11% 183.5 204.27pt
2-5-3 0.95% 68.4 64.69pt
3-1-4 0.87% 116.1 101.26pt
3-5-6 0.86% 53.1 45.41pt
1-6-3 0.83% 73.0 60.90pt
6-3-4 0.78% 1306 1022.99pt
1-3-4 0.78% 144.7 113.07pt
2-1-4 0.76% 290.4 221.28pt
3-5-2 0.74% 30.3 22.53pt
2-5-6 0.71% 153.4 108.36pt
2-6-5 0.69% 237.3 163.74pt
3-1-5 0.66% 21.7 14.40pt
1-6-2 0.66% 113.3 74.89pt
4-2-6 0.61% 1445 879.72pt
6-2-4 0.59% 1565 920.69pt
6-1-3 0.58% 365.1 213.04pt
1-3-5 0.55% 24.9 13.79pt
6-3-1 0.55% 379.2 209.09pt
1-2-4 0.54% 206.8 111.16pt
3-4-5 0.53% 272.6 145.65pt
2-1-5 0.51% 56.4 28.82pt
6-2-1 0.51% 276.6 140.96pt
6-3-5 0.50% 373.4 186.55pt
4-3-6 0.50% 1364 675.59pt
4-6-3 0.47% 2105 999.24pt
4-2-3 0.47% 1001 473.07pt
3-4-1 0.47% 247.9 116.69pt
2-4-1 0.45% 731.3 327.77pt
1-4-3 0.41% 453.1 185.82pt
6-2-5 0.40% 541.6 216.04pt
4-6-2 0.39% 2180 853.91pt
1-2-5 0.39% 45.5 17.52pt
2-4-5 0.38% 954.1 358.07pt
3-5-4 0.37% 223.8 82.25pt
4-3-2 0.36% 712.1 259.85pt
6-1-2 0.32% 260.4 82.94pt
1-4-2 0.30% 478.0 145.22pt
1-4-6 0.30% 634.4 188.29pt
3-5-1 0.29% 34.9 10.13pt
1-6-4 0.27% 756.2 206.59pt
6-4-3 0.26% 2807 741.61pt
2-5-1 0.26% 109.4 28.37pt
4-3-1 0.24% 795.6 187.68pt
2-5-4 0.24% 806.1 189.92pt
1-5-3 0.23% 68.8 15.92pt
6-4-2 0.23% 2655 602.42pt
4-6-1 0.22% 2744 609.44pt
1-6-5 0.22% 181.8 39.49pt
4-1-3 0.22% 872.3 188.94pt
4-2-5 0.20% 1661 340.17pt
5-2-3 0.20% 98.0 19.49pt
4-3-5 0.18% 1239 228.60pt
4-2-1 0.18% 1233 223.30pt
4-1-6 0.18% 1985 357.50pt
6-1-4 0.18% 1708 304.02pt
5-3-2 0.17% 84.9 14.07pt
5-3-6 0.16% 151.8 25.02pt
5-2-6 0.15% 216.3 33.27pt
1-5-2 0.14% 85.3 12.32pt
4-1-2 0.14% 1252 178.54pt
4-6-5 0.14% 1908 269.22pt
6-5-3 0.14% 493.4 66.76pt
1-5-6 0.13% 132.5 17.40pt
4-5-6 0.12% 1480 172.12pt
6-4-1 0.11% 2873 316.32pt
1-4-5 0.11% 795.6 86.80pt
6-5-2 0.11% 632.8 66.70pt
4-5-3 0.10% 1757 183.78pt
5-6-3 0.10% 247.4 25.85pt
6-1-5 0.10% 661.9 68.84pt
5-6-2 0.09% 312.3 27.95pt
4-5-2 0.09% 2070 176.98pt
6-4-5 0.08% 2348 193.94pt
5-3-1 0.08% 105.7 8.54pt
5-2-1 0.06% 168.6 10.57pt
4-1-5 0.06% 1938 116.09pt
6-5-1 0.06% 724.8 42.76pt
6-5-4 0.06% 1428 81.54pt
1-5-4 0.06% 631.1 35.72pt
5-1-3 0.06% 113.7 6.41pt
5-1-2 0.05% 146.7 7.73pt
5-3-4 0.05% 751.5 37.05pt
5-1-6 0.05% 240.4 11.66pt
5-4-6 0.04% 1453 64.08pt
5-6-1 0.04% 346.9 15.30pt
5-2-4 0.04% 1076 47.34pt
5-6-4 0.04% 1233 50.68pt
4-5-1 0.04% 1908 68.12pt
5-4-3 0.03% 1342 38.11pt
5-4-2 0.03% 1596 42.77pt
5-1-4 0.02% 980.9 20.80pt
5-4-1 0.02% 2240 38.30pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
2-3-6 28.34% 7.7 218.21pt
1-2-3 14.04% 2.5 35.09pt
2-3-4 10.28% 33.7 346.48pt
1-2-6 8.82% 15.2 134.10pt
1-3-6 7.30% 8.9 64.97pt
2-3-5 6.81% 6.2 42.22pt
2-4-6 4.61% 111.4 513.97pt
3-4-6 3.82% 94.8 362.52pt
1-2-4 2.65% 36.8 97.55pt
1-3-4 2.39% 39.8 95.20pt
3-5-6 2.17% 21.3 46.21pt
2-5-6 2.13% 32.7 69.58pt
1-3-5 1.51% 7.4 11.20pt
1-2-5 1.47% 11.6 17.00pt
1-4-6 1.29% 103.7 133.71pt
2-4-5 0.71% 185.8 132.23pt
3-4-5 0.69% 84.1 57.94pt
1-5-6 0.55% 37.4 20.75pt
4-5-6 0.21% 165.1 34.64pt
1-4-5 0.20% 106.1 21.18pt