レース情報 (5月3日)

  • 児島 3R
  • 『トランスワードトロフィー2025第41回鷲羽杯』 2日目
  • 電投締切[11:34]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 阪本 勇介 B1
岡山
0.17 4.41 21.21 4.82
25.20
No.11
33.33
No.75
30.56
2 選手写真 山田 佑樹 A2
岡山
0.16 5.27 37.00 5.68
38.27
No.67
45.45
No.40
40.28
3 選手写真 藤原 早菜 B1
岡山
0.21 4.45 21.88 4.12
18.45
No.52
31.58
No.62
34.78
4 選手写真 木山 誠一 B2
岡山
0.14 4.70 27.91 4.09
24.53
No.36
35.53
No.38
29.58
5 選手写真 森定 晃史 A1
岡山
0.15 6.56 50.89 6.19
42.19
No.55
30.77
No.53
40.00
6 選手写真 妹尾 忠幸 A1
岡山
0.15 6.02 39.52 6.46
43.98
No.56
47.50
No.31
30.00
オッズ更新時刻[11:36]
1 阪本 勇介 2 山田 佑樹 3 藤原 早菜 4 木山 誠一 5 森定 晃史 6 妹尾 忠幸
2 3 31.6 1 3 38.8 1 2 219.3 1 2 214.6 1 2 41.4 1 2 229.9
4 53.1 4 61.5 4 405.8 3 493.3 3 135.5 3 691.2
5 14.7 5 16.2 5 175.6 5 134.2 4 109.2 4 547.9
6 25.0 6 24.2 6 203.6 6 190.8 6 45.9 5 199.8
3 2 58.9 3 1 111.6 2 1 252.9 2 1 234.0 2 1 42.4 2 1 208.9
4 153.2 4 261.9 4 485.3 3 530.8 3 106.0 3 616.0
5 52.9 5 73.7 5 166.7 5 87.6 4 67.8 4 392.4
6 80.2 6 94.4 6 198.1 6 140.2 6 27.2 5 117.6
4 2 90.9 4 1 172.3 4 1 577.2 3 1 720.6 3 1 288.6 3 1 1052
3 174.6 3 280.4 2 792.6 2 787.4 2 246.1 2 990.8
5 88.9 5 69.4 5 574.4 5 499.5 4 427.7 4 1415
6 149.5 6 127.9 6 711.9 6 803.4 6 253.5 5 629.1
5 2 25.2 5 1 25.7 5 1 279.7 5 1 95.0 4 1 97.1 4 1 540.4
3 34.5 3 58.0 2 219.3 2 57.1 2 64.4 2 442.0
4 88.9 4 51.4 4 501.7 3 297.2 3 365.8 3 1225
6 24.3 6 18.9 6 220.6 6 45.5 6 48.3 5 211.5
6 2 90.0 6 1 77.6 6 1 585.7 6 1 247.2 6 1 51.6 5 1 160.6
3 171.8 3 147.3 2 514.7 2 175.6 2 31.3 2 99.7
4 220.1 4 187.2 4 880.7 3 616.0 3 147.3 3 373.9
5 70.3 5 45.3 5 400.3 5 89.2 4 66.0 4 166.2
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

1-2-3

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 191 位 / 本日204レース中)
2号艇(山田)の差し
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
4562 4323 5189 3866 4172 4089
阪本 勇介 山田 佑樹 藤原 早菜 木山 誠一 森定 晃史 妹尾 忠幸
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
25回 35回 25回 12回 41回 36回
1着率 逃がし率

新概念データ

5
20.0%
23
65.7%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
13
52.0%
3
8.6%
2
8.0%
0
0.0%
2
4.9%
0
0.0%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
4
16.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
13
52.0%
14
40.0%
6
24.0%
4
33.3%
10
24.4%
8
22.2%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[11:36]
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-5 13.84% 12.7 175.76pt
5-6 11.62% 16.8 195.26pt
5-1 11.16% 21.0 234.37pt
1-2 9.84% 6.1 60.03pt
1-6 7.22% 25.8 186.18pt
5-2 7.12% 15.1 107.57pt
2-1 6.64% 7.5 49.80pt
2-5 5.16% 6.1 31.45pt
6-5 3.41% 29.1 99.32pt
6-1 2.89% 61.2 177.05pt
5-4 2.60% 26.7 69.53pt
2-6 2.49% 18.1 45.07pt
1-4 2.47% 26.7 65.95pt
1-3 2.24% 11.3 25.30pt
6-2 1.68% 54.5 91.32pt
4-5 1.46% 23.6 34.39pt
4-1 1.16% 66.0 76.84pt
5-3 1.13% 61.2 68.87pt
2-4 1.02% 33.0 33.80pt
4-6 0.79% 42.5 33.49pt
2-3 0.70% 29.1 20.47pt
6-4 0.70% 100.4 69.88pt
4-2 0.67% 44.8 29.87pt
3-5 0.53% 47.3 25.10pt
3-1 0.42% 44.0 18.33pt
6-3 0.30% 209.1 63.00pt
3-6 0.28% 78.4 22.15pt
3-2 0.27% 41.1 11.24pt
4-3 0.10% 125.5 12.16pt
3-4 0.09% 92.9 8.34pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
5-6 28.78% 10.6 305.03pt
1-5 21.25% 7.5 159.35pt
1-6 14.10% 14.2 200.19pt
1-2 8.32% 6.5 54.08pt
2-5 7.64% 4.7 35.89pt
2-6 5.34% 10.6 56.56pt
4-5 3.97% 8.4 33.39pt
4-6 2.44% 22.5 54.90pt
1-4 2.42% 11.5 27.78pt
1-3 1.92% 10.6 20.35pt
3-5 1.29% 24.6 31.75pt
3-6 1.01% 60.1 60.65pt
2-4 0.88% 10.0 8.84pt
2-3 0.48% 15.9 7.60pt
3-4 0.17% 67.6 11.68pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-5-6 6.50% 24.3 158.06pt
1-2-5 6.35% 14.7 93.35pt
1-5-2 4.15% 25.2 104.47pt
2-5-6 3.96% 18.9 74.88pt
5-1-6 3.91% 45.9 179.58pt
2-1-5 3.76% 16.2 60.95pt
1-6-5 3.16% 70.3 221.96pt
1-2-6 3.11% 25.0 77.66pt
5-2-6 2.90% 27.2 78.87pt
5-1-2 2.61% 41.4 108.26pt
5-6-1 2.42% 51.6 124.71pt
1-5-4 2.08% 88.9 184.47pt
2-5-1 2.03% 25.7 52.13pt
2-1-6 1.97% 24.2 47.67pt
5-6-2 1.93% 31.3 60.35pt
2-6-5 1.67% 45.3 75.77pt
1-5-3 1.64% 34.5 56.65pt
1-2-4 1.57% 53.1 83.48pt
1-6-2 1.43% 90.0 129.06pt
2-5-4 1.40% 51.4 71.97pt
5-2-1 1.36% 42.4 57.74pt
5-1-4 1.27% 109.2 139.11pt
1-4-5 1.22% 88.9 108.08pt
5-6-3 1.22% 147.3 179.03pt
6-1-5 1.15% 199.8 230.53pt
5-6-4 1.15% 66.0 75.85pt
5-4-6 1.14% 48.3 55.25pt
2-5-3 1.12% 58.0 64.72pt
1-4-6 1.11% 149.5 165.50pt
1-2-3 1.04% 31.6 32.84pt
2-1-4 1.00% 61.5 61.29pt
1-6-4 0.95% 220.1 208.41pt
2-6-1 0.92% 77.6 71.02pt
4-5-6 0.89% 45.5 40.42pt
1-3-5 0.86% 52.9 45.68pt
6-5-1 0.84% 160.6 134.68pt
6-5-2 0.83% 99.7 82.94pt
5-1-3 0.78% 135.5 105.68pt
2-4-6 0.77% 127.9 98.70pt
2-4-5 0.76% 69.4 53.00pt
5-2-4 0.73% 67.8 49.60pt
6-2-5 0.71% 117.6 83.93pt
5-2-3 0.68% 106.0 72.57pt
5-3-6 0.65% 253.5 165.51pt
1-3-6 0.64% 80.2 51.52pt
1-4-2 0.63% 90.9 57.52pt
6-1-2 0.61% 229.9 140.26pt
5-4-1 0.60% 97.1 58.26pt
2-3-5 0.59% 73.7 43.71pt
2-6-4 0.55% 187.2 103.76pt
1-6-3 0.54% 171.8 92.41pt
3-5-6 0.51% 220.6 111.40pt
5-4-2 0.50% 64.4 32.10pt
4-6-5 0.49% 89.2 43.90pt
6-5-4 0.48% 166.2 80.41pt
2-3-6 0.48% 94.4 45.61pt
6-2-1 0.46% 208.9 95.61pt
2-1-3 0.45% 38.8 17.41pt
4-1-5 0.40% 134.2 53.24pt
4-5-2 0.35% 57.1 20.23pt
2-6-3 0.35% 147.3 50.88pt
4-5-1 0.34% 95.0 32.04pt
3-5-2 0.33% 219.3 73.00pt
4-1-6 0.32% 190.8 61.59pt
3-5-1 0.32% 279.7 90.09pt
6-4-5 0.32% 211.5 68.00pt
2-4-1 0.32% 172.3 54.27pt
3-6-5 0.31% 400.3 122.33pt
4-2-6 0.30% 140.2 42.68pt
3-2-5 0.30% 166.7 49.59pt
5-3-1 0.30% 288.6 85.69pt
1-3-2 0.28% 58.9 16.43pt
4-2-5 0.27% 87.6 24.02pt
3-5-4 0.27% 501.7 135.61pt
6-2-4 0.26% 392.4 102.18pt
6-1-4 0.26% 547.9 141.14pt
1-3-4 0.25% 153.2 38.04pt
5-3-2 0.22% 246.1 54.90pt
1-4-3 0.22% 174.6 37.85pt
3-1-5 0.21% 175.6 37.56pt
6-5-3 0.21% 373.9 76.76pt
5-3-4 0.19% 427.7 82.76pt
4-6-1 0.19% 247.2 46.57pt
3-2-6 0.17% 198.1 33.89pt
2-3-1 0.16% 111.6 18.37pt
6-3-5 0.16% 629.1 100.78pt
3-1-6 0.16% 203.6 31.86pt
4-6-2 0.15% 175.6 26.67pt
6-2-3 0.15% 616.0 93.14pt
6-1-3 0.15% 691.2 100.85pt
2-3-4 0.14% 261.9 35.36pt
6-4-1 0.13% 540.4 72.04pt
4-1-2 0.13% 214.6 28.16pt
5-4-3 0.13% 365.8 47.88pt
4-2-1 0.13% 234.0 30.35pt
2-4-3 0.13% 280.4 35.55pt
3-4-5 0.13% 574.4 72.72pt
3-6-1 0.11% 585.7 66.83pt
4-6-3 0.11% 616.0 70.22pt
3-6-2 0.11% 514.7 54.71pt
3-6-4 0.11% 880.7 92.83pt
4-5-3 0.11% 297.2 31.24pt
3-4-6 0.10% 711.9 73.54pt
6-4-2 0.10% 442.0 42.26pt
3-2-1 0.09% 252.9 23.60pt
4-3-5 0.09% 499.5 43.56pt
3-1-2 0.08% 219.3 17.06pt
3-1-4 0.08% 405.8 31.25pt
3-2-4 0.08% 485.3 37.22pt
6-3-4 0.07% 1415 97.63pt
6-3-1 0.06% 1052 59.33pt
6-3-2 0.05% 990.8 51.32pt
4-1-3 0.05% 493.3 25.01pt
4-3-6 0.05% 803.4 39.93pt
6-4-3 0.05% 1225 57.21pt
3-4-1 0.04% 577.2 24.59pt
3-4-2 0.04% 792.6 33.76pt
4-2-3 0.04% 530.8 19.00pt
4-3-1 0.03% 720.6 22.99pt
4-3-2 0.02% 787.4 15.91pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2-5 22.43% 5.0 112.15pt
1-5-6 13.77% 9.7 133.57pt
1-2-6 11.02% 8.6 94.76pt
1-2-4 7.71% 18.1 139.63pt
1-4-5 7.06% 19.0 134.08pt
1-3-5 6.79% 18.0 122.29pt
1-2-3 5.40% 10.5 56.73pt
1-4-6 5.08% 37.3 189.51pt
1-3-6 3.66% 28.6 104.74pt
2-5-6 3.66% 5.6 20.49pt
1-3-4 2.18% 47.5 103.73pt
2-4-5 2.10% 9.8 20.55pt
2-3-5 2.06% 15.3 31.53pt
4-5-6 1.51% 12.7 19.20pt
3-5-6 1.50% 35.4 53.07pt
2-4-6 1.27% 29.8 37.83pt
2-3-6 0.89% 33.7 29.86pt
3-4-5 0.78% 45.4 35.58pt
2-3-4 0.63% 38.7 24.30pt
3-4-6 0.49% 69.7 34.36pt