レース情報 (1月4日)

  • 津 1R
  • 『伊勢新聞社新春レース』 5日目
  • 電投締切[10:31]
ボートレーサー 全国 当地
写真 名前
支部
平均ST 勝率 2連率 勝率
2連率
モータ
2連率
ボート
2連率
1 選手写真 石塚 裕介 A2
三重
0.15 5.24 34.86 5.02
33.33
No.26
71.43
No.69
44.44
2 選手写真 上野 拓馬 B1
三重
0.19 4.58 23.93 4.61
25.45
No.71
57.14
No.16
0.00
3 選手写真 松田 淳平 B1
三重
0.16 3.94 14.94 2.65
4.30
No.75
75.00
No.23
0.00
4 選手写真 河上 年昭 B1
埼玉
0.17 4.49 20.95 3.50
25.00
No.74
33.33
No.21
0.00
5 選手写真 西尾 亮輔 B1
愛知
0.17 3.75 15.63 4.70
24.32
No.40
12.50
No.64
33.33
6 選手写真 杉江 浩明 B1
愛知
0.2 3.55 20.66 4.17
30.43
No.57
0.00
No.62
12.50
オッズ更新時刻[10:33]
1 石塚 裕介 2 上野 拓馬 3 松田 淳平 4 河上 年昭 5 西尾 亮輔 6 杉江 浩明
2 3 5.9 1 3 53.4 1 2 125.7 1 2 75.2 1 2 264.3 1 2 782.7
4 4.5 4 49.5 4 153.5 3 170.2 3 438.7 3 999.9
5 17.8 5 119.5 5 218.7 5 86.5 4 251.8 4 618.9
6 24.7 6 181.8 6 359.6 6 132.4 6 332.6 5 999.9
3 2 10.9 3 1 168.8 2 1 217.5 2 1 173.9 2 1 441.1 2 1 999.9
4 12.2 4 395.2 4 562.2 3 489.8 3 999.9 3 999.9
5 32.7 5 582.8 5 760.4 5 371.3 4 939.3 4 999.9
6 57.4 6 985.7 6 999.9 6 543.1 6 999.9 5 999.9
4 2 9.3 4 1 179.4 4 1 383.8 3 1 415.8 3 1 682.4 3 1 999.9
3 14.2 3 562.2 2 877.4 2 840.4 2 999.9 2 999.9
5 21.0 5 574.4 5 887.1 5 746.2 4 999.9 4 999.9
6 31.2 6 849.4 6 999.9 6 999.9 6 999.9 5 999.9
5 2 36.5 5 1 387.5 5 1 614.1 5 1 162.9 4 1 348.6 4 1 999.9
3 59.2 3 877.4 2 973.7 2 335.4 2 867.8 2 999.9
4 42.6 4 775.1 4 985.7 3 518.4 3 999.9 3 999.9
6 65.1 6 999.9 6 999.9 6 212.9 6 587.0 5 999.9
6 2 98.6 6 1 760.4 6 1 999.9 6 1 286.1 6 1 712.9 5 1 999.9
3 147.8 3 999.9 2 999.9 2 682.4 2 999.9 2 999.9
4 93.2 4 999.9 4 999.9 3 928.4 3 999.9 3 999.9
5 131.3 5 999.9 5 999.9 5 364.5 4 760.4 4 999.9
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります

1-2-4

信頼度 1M展開
イン逃げ (鉄板度: 91 位 / 本日204レース中)
4号艇(河上)の差し (まくり差し)
4号艇(河上)のまくり
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
4431 5130 5275 3596 4752 4035
石塚 裕介 上野 拓馬 松田 淳平 河上 年昭 西尾 亮輔 杉江 浩明
1枠進入 2枠進入 3枠進入 4枠進入 5枠進入 6枠進入
35回 42回 9回 31回 32回 42回
1着率 逃がし率

新概念データ

18
51.4%
26
61.9%
差され率 差し率 差し率 差し率 差し率 差し率
11
31.4%
2
4.8%
0
0.0%
2
6.5%
0
0.0%
0
0.0%
まくられ率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率 まくり率
3
8.6%
0
0.0%
0
0.0%
1
3.2%
0
0.0%
0
0.0%
2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率 2連対率
23
65.7%
8
19.0%
3
33.3%
4
12.9%
0
0.0%
5
11.9%

※枠なり進入と仮定

※集計期間は直近1年

新概念データとは

レース予想

  • 海神指数はオッズにより変動します。
  • オッズ更新時刻[10:33]
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-3 25.04% 6.3 157.75pt
1-5 16.15% 17.8 287.54pt
1-2 15.17% 1.7 25.79pt
1-4 14.95% 4.1 61.31pt
1-6 7.06% 32.5 229.45pt
3-1 3.71% 20.6 76.50pt
5-1 3.19% 96.2 307.14pt
4-1 2.83% 27.3 77.38pt
2-1 2.68% 17.8 47.79pt
3-5 0.84% 96.2 81.09pt
4-5 0.82% 110.7 90.51pt
5-6 0.74% 276.8 204.39pt
3-4 0.70% 92.2 64.36pt
6-1 0.60% 201.3 121.12pt
5-3 0.58% 442.9 255.95pt
5-4 0.56% 316.3 177.44pt
4-3 0.48% 170.3 81.86pt
5-2 0.46% 316.3 145.88pt
3-6 0.44% 184.5 81.44pt
2-3 0.40% 54.0 21.79pt
4-2 0.39% 116.5 45.39pt
3-2 0.38% 69.2 26.13pt
4-6 0.38% 276.8 104.16pt
2-5 0.36% 221.4 79.77pt
2-4 0.35% 88.5 31.30pt
6-5 0.18% 999.9 184.98pt
2-6 0.18% 184.5 32.47pt
6-4 0.14% 369.1 51.01pt
6-3 0.12% 999.9 121.09pt
6-2 0.10% 738.2 70.42pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-5 22.61% 11.1 251.01pt
1-3 22.25% 3.9 86.79pt
1-6 14.53% 18.6 270.24pt
1-4 14.19% 3.4 48.25pt
1-2 11.58% 2.1 24.32pt
5-6 3.52% 137.0 482.62pt
4-5 2.41% 41.1 98.88pt
3-5 2.13% 102.7 219.23pt
3-6 1.73% 205.5 355.49pt
3-4 1.69% 19.5 33.04pt
4-6 1.43% 82.2 117.83pt
2-5 0.59% 137.0 81.08pt
2-6 0.45% 205.5 92.27pt
2-3 0.44% 34.2 15.14pt
2-4 0.42% 41.1 17.46pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-2-4 5.59% 4.5 25.17pt
1-2-5 5.46% 17.8 97.26pt
1-2-3 4.75% 5.9 28.05pt
1-3-4 4.37% 12.2 53.34pt
1-3-2 3.96% 10.9 43.11pt
1-2-6 3.86% 24.7 95.44pt
1-4-2 3.83% 9.3 35.63pt
1-4-5 3.27% 21.0 68.69pt
1-4-3 3.16% 14.2 44.92pt
1-4-6 3.16% 31.2 98.55pt
1-3-5 3.15% 32.7 103.05pt
1-3-6 2.73% 57.4 156.43pt
2-1-4 2.51% 49.5 124.25pt
1-5-4 2.31% 42.6 98.40pt
1-5-2 2.23% 36.5 81.27pt
1-5-3 2.21% 59.2 131.06pt
1-5-6 2.20% 65.1 143.15pt
1-6-2 1.84% 98.6 181.59pt
2-1-5 1.71% 119.5 204.31pt
2-1-3 1.66% 53.4 88.53pt
1-6-4 1.65% 93.2 153.38pt
1-6-5 1.60% 131.3 210.12pt
1-6-3 1.52% 147.8 224.06pt
2-1-6 1.48% 181.8 269.52pt
3-1-4 1.39% 153.5 213.73pt
3-1-5 0.99% 218.7 216.95pt
3-1-6 0.91% 359.6 328.21pt
2-4-1 0.84% 179.4 151.29pt
4-1-6 0.83% 132.4 109.59pt
3-1-2 0.82% 125.7 103.66pt
4-1-5 0.76% 86.5 65.34pt
2-3-1 0.75% 168.8 126.77pt
3-4-1 0.72% 383.8 275.80pt
4-1-2 0.68% 75.2 51.31pt
3-2-1 0.65% 217.5 140.55pt
5-1-6 0.63% 332.6 209.04pt
5-1-2 0.60% 264.3 159.14pt
4-1-3 0.57% 170.2 97.85pt
2-6-1 0.55% 760.4 415.63pt
2-5-1 0.50% 387.5 193.21pt
3-2-4 0.48% 562.2 270.98pt
5-1-4 0.47% 251.8 117.31pt
2-4-6 0.46% 849.4 394.04pt
5-1-3 0.46% 438.7 200.92pt
3-5-1 0.44% 614.1 272.66pt
2-3-6 0.44% 985.7 437.26pt
3-2-5 0.44% 760.4 333.59pt
4-2-1 0.42% 173.9 73.16pt
3-6-1 0.41% 999.9 409.36pt
6-1-2 0.40% 782.7 315.35pt
2-3-4 0.40% 395.2 159.15pt
2-3-5 0.40% 582.8 233.94pt
3-4-6 0.40% 999.9 399.96pt
3-4-5 0.39% 887.1 345.79pt
4-3-1 0.37% 415.8 153.35pt
2-4-3 0.36% 562.2 203.52pt
3-5-4 0.35% 985.7 345.29pt
2-4-5 0.33% 574.4 188.81pt
3-2-6 0.33% 999.9 328.47pt
4-5-1 0.32% 162.9 52.86pt
6-1-4 0.32% 618.9 197.55pt
6-1-5 0.31% 999.9 312.07pt
3-4-2 0.30% 877.4 267.17pt
5-2-1 0.29% 441.1 129.77pt
2-5-4 0.27% 775.1 213.07pt
4-6-1 0.27% 286.1 77.36pt
3-6-4 0.26% 999.9 264.47pt
6-1-3 0.26% 999.9 264.17pt
2-5-3 0.26% 877.4 226.63pt
3-5-2 0.26% 973.7 250.14pt
2-6-4 0.25% 999.9 250.87pt
4-2-6 0.25% 543.1 135.61pt
3-5-6 0.24% 999.9 239.28pt
2-5-6 0.24% 999.9 235.98pt
5-4-1 0.22% 348.6 76.17pt
5-3-1 0.21% 682.4 145.21pt
6-2-1 0.21% 999.9 205.88pt
3-6-2 0.20% 999.9 201.88pt
5-6-1 0.20% 712.9 139.09pt
2-6-3 0.19% 999.9 192.98pt
2-6-5 0.19% 999.9 188.28pt
4-5-6 0.18% 212.9 38.92pt
3-6-5 0.18% 999.9 181.48pt
4-2-5 0.18% 371.3 66.98pt
4-6-3 0.18% 928.4 164.14pt
4-3-6 0.18% 999.9 176.58pt
4-3-5 0.18% 746.2 131.18pt
4-5-2 0.15% 335.4 50.61pt
6-4-1 0.14% 999.9 142.09pt
4-2-3 0.14% 489.8 67.49pt
5-2-3 0.14% 999.9 137.29pt
4-6-5 0.14% 364.5 49.54pt
5-2-6 0.14% 999.9 135.69pt
6-5-1 0.13% 999.9 133.09pt
6-3-1 0.12% 999.9 121.49pt
4-3-2 0.12% 840.4 101.77pt
6-2-4 0.12% 999.9 120.59pt
4-6-2 0.12% 682.4 80.11pt
5-6-3 0.11% 999.9 113.79pt
5-3-6 0.11% 999.9 109.09pt
4-5-3 0.11% 518.4 55.83pt
5-3-4 0.11% 999.9 106.89pt
5-2-4 0.10% 939.3 96.56pt
6-2-3 0.10% 999.9 98.49pt
5-4-6 0.10% 587.0 57.58pt
5-6-2 0.10% 999.9 95.79pt
6-3-4 0.09% 999.9 92.59pt
5-6-4 0.09% 760.4 66.53pt
6-2-5 0.08% 999.9 82.69pt
5-3-2 0.08% 999.9 81.49pt
6-3-5 0.07% 999.9 74.49pt
5-4-2 0.07% 867.8 64.22pt
6-4-5 0.06% 999.9 64.09pt
6-4-2 0.06% 999.9 63.89pt
6-4-3 0.06% 999.9 56.99pt
6-3-2 0.06% 999.9 56.89pt
6-5-2 0.05% 999.9 52.69pt
6-5-4 0.05% 999.9 51.99pt
5-4-3 0.05% 999.9 49.50pt
6-5-3 0.04% 999.9 40.90pt
AI予想確率 オッズ 海神指数
1-3-4 15.71% 7.0 109.98pt
1-2-4 14.01% 2.5 35.03pt
1-2-3 12.43% 3.9 48.48pt
1-3-5 9.50% 16.0 151.95pt
1-4-5 8.50% 10.6 90.15pt
1-2-5 8.21% 7.2 59.13pt
1-3-6 7.44% 29.9 222.54pt
1-4-6 7.44% 26.9 200.04pt
1-2-6 6.14% 23.0 141.32pt
1-5-6 4.37% 23.7 103.55pt
3-4-5 1.14% 122.2 139.77pt
2-3-4 0.95% 113.5 107.60pt
3-4-6 0.85% 158.9 134.40pt
2-4-5 0.61% 88.2 53.69pt
2-3-5 0.59% 88.2 51.73pt
3-5-6 0.55% 176.5 97.80pt
2-4-6 0.48% 88.2 42.34pt
2-3-6 0.41% 122.2 50.36pt
4-5-6 0.41% 83.6 34.23pt
2-5-6 0.25% 158.9 39.93pt