レース情報 (3月12日)
- 徳山 6R
- 『日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース』 3日目
- 電投締切[11:05]
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 名前 | 級 支部 |
平均ST | 勝率 | 2連率 | 勝率 2連率 |
モータ 2連率 |
ボート 2連率 |
|
| 1 | ![]() |
金田 幸子 | B1 岡山 |
0.17 | 4.74 | 35.14 | 6.78 52.17 |
No.29 39.25 |
No.35 33.33 |
| 2 | ![]() |
前田 紗希 | A1 埼玉 |
0.15 | 7.10 | 57.75 | 6.35 47.50 |
No.13 30.95 |
No.47 32.14 |
| 3 | ![]() |
島倉 都 | B1 群馬 |
0.19 | 4.23 | 17.95 | 0.00 0.00 |
No.35 29.83 |
No.28 22.99 |
| 4 | ![]() |
久保田 凪紗 | B2 佐賀 |
-1.0 | 1.52 | 0.00 | 1.00 0.00 |
No.67 23.53 |
No.56 33.33 |
| 5 | ![]() |
今井 美亜 | A2 福井 |
0.16 | 6.42 | 46.53 | 5.91 50.00 |
No.12 34.98 |
No.23 36.78 |
| 6 | ![]() |
佐々木 裕美 | B1 山口 |
0.16 | 4.34 | 28.36 | 5.65 41.04 |
No.59 33.99 |
No.17 32.14 |
オッズ更新時刻[11:06]
| 1 | 金田 幸子 | 2 | 前田 紗希 | 3 | 島倉 都 | 4 | 久保田 凪紗 | 5 | 今井 美亜 | 6 | 佐々木 裕美 | ||||||
| 2 | 3 | 12.5 | 1 | 3 | 10.5 | 1 | 2 | 191.9 | 1 | 2 | 1033 | 1 | 2 | 44.8 | 1 | 2 | 546.7 |
| 4 | 79.5 | 4 | 72.5 | 4 | 927.5 | 3 | 1884 | 3 | 177.2 | 3 | 1400 | ||||||
| 5 | 6.7 | 5 | 4.9 | 5 | 342.8 | 5 | 1297 | 4 | 499.3 | 4 | 1920 | ||||||
| 6 | 27.8 | 6 | 18.5 | 6 | 682.4 | 6 | 1673 | 6 | 102.9 | 5 | 829.9 | ||||||
| 3 | 2 | 50.1 | 3 | 1 | 33.2 | 2 | 1 | 194.8 | 2 | 1 | 1097 | 2 | 1 | 39.7 | 2 | 1 | 530.2 |
| 4 | 245.7 | 4 | 195.0 | 4 | 723.7 | 3 | 1731 | 3 | 103.7 | 3 | 1325 | ||||||
| 5 | 82.6 | 5 | 26.0 | 5 | 189.6 | 5 | 1400 | 4 | 380.7 | 4 | 2496 | ||||||
| 6 | 189.7 | 6 | 57.2 | 6 | 420.2 | 6 | 1896 | 6 | 56.6 | 5 | 383.1 | ||||||
| 4 | 2 | 309.1 | 4 | 1 | 247.0 | 4 | 1 | 1628 | 3 | 1 | 1971 | 3 | 1 | 437.3 | 3 | 1 | 2396 |
| 3 | 509.5 | 3 | 320.1 | 2 | 1520 | 2 | 2340 | 2 | 295.4 | 2 | 2186 | ||||||
| 5 | 438.6 | 5 | 228.3 | 5 | 2476 | 5 | 3792 | 4 | 1762 | 4 | 3404 | ||||||
| 6 | 766.2 | 6 | 372.6 | 6 | 3942 | 6 | 3443 | 6 | 599.2 | 5 | 2651 | ||||||
| 5 | 2 | 21.8 | 5 | 1 | 10.5 | 5 | 1 | 496.8 | 5 | 1 | 1505 | 4 | 1 | 1393 | 4 | 1 | 3292 |
| 3 | 79.5 | 3 | 23.0 | 2 | 324.9 | 2 | 1721 | 2 | 1147 | 2 | 3026 | ||||||
| 4 | 299.0 | 4 | 110.8 | 4 | 1884 | 3 | 3994 | 3 | 2539 | 3 | 3942 | ||||||
| 6 | 61.0 | 6 | 16.3 | 6 | 776.2 | 6 | 2748 | 6 | 1721 | 5 | 3653 | ||||||
| 6 | 2 | 146.3 | 6 | 1 | 71.5 | 6 | 1 | 1772 | 6 | 1 | 2377 | 6 | 1 | 178.3 | 5 | 1 | 836.9 |
| 3 | 368.5 | 3 | 116.6 | 2 | 1213 | 2 | 2908 | 2 | 108.2 | 2 | 399.4 | ||||||
| 4 | 690.3 | 4 | 320.4 | 4 | 3792 | 3 | 4832 | 3 | 443.2 | 3 | 2095 | ||||||
| 5 | 191.6 | 5 | 47.6 | 5 | 1585 | 5 | 3483 | 4 | 963.3 | 4 | 3329 | ||||||
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
※ライブ・リプレイ動画の著作権は配信元にあります
2-1-5
| 信頼度 | 1M展開 |
|---|---|
| イン逃げ (鉄板度: 98 位 / 本日180レース中) | |
| 2号艇(前田)の差し | |
| 2号艇(前田)のまくり |
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 4845 | 4987 | 5412 | 4611 | 4045 |
| 金田 幸子 | 前田 紗希 | 島倉 都 | 久保田 凪紗 | 今井 美亜 | 佐々木 裕美 |
| 1枠進入 | 2枠進入 | 3枠進入 | 4枠進入 | 5枠進入 | 6枠進入 |
| 31回 | 34回 | 31回 | 3回 | 35回 | 20回 |
| 1着率 | 逃がし率 |
新概念データ |
|||
| 18 58.1% |
17 50.0% |
||||
| 差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
| 9 29.0% |
1 2.9% |
0 0.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
| まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
| 4 12.9% |
8 23.5% |
0 0.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
| 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
| 22 71.0% |
23 67.6% |
4 12.9% |
0 0.0% |
8 22.9% |
1 5.0% |
レース予想
- 海神指数はオッズにより変動します。
- オッズ更新時刻[11:06]
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 38.74% | 11.3 | 437.78pt |
| 5-1 | 14.95% | 24.2 | 361.77pt |
| 1-2 | 14.93% | 3.4 | 50.77pt |
| 1-3 | 6.48% | 25.9 | 167.76pt |
| 1-4 | 5.65% | 68.9 | 389.53pt |
| 1-6 | 3.92% | 37.5 | 146.89pt |
| 2-1 | 2.97% | 2.5 | 7.43pt |
| 5-6 | 2.71% | 54.8 | 148.52pt |
| 5-2 | 2.55% | 18.1 | 46.21pt |
| 5-4 | 1.15% | 268.1 | 309.44pt |
| 4-1 | 1.06% | 233.5 | 247.11pt |
| 2-5 | 0.94% | 6.4 | 5.99pt |
| 5-3 | 0.69% | 129.2 | 89.76pt |
| 4-5 | 0.63% | 362.0 | 228.75pt |
| 3-1 | 0.56% | 97.8 | 54.35pt |
| 6-1 | 0.39% | 131.6 | 51.02pt |
| 3-5 | 0.32% | 241.3 | 76.40pt |
| 6-5 | 0.31% | 176.5 | 54.26pt |
| 4-2 | 0.20% | 289.6 | 59.25pt |
| 2-4 | 0.17% | 46.7 | 7.81pt |
| 2-6 | 0.12% | 25.2 | 2.92pt |
| 2-3 | 0.11% | 13.7 | 1.54pt |
| 4-6 | 0.11% | 452.5 | 49.19pt |
| 3-2 | 0.07% | 78.7 | 5.48pt |
| 6-2 | 0.06% | 139.2 | 8.64pt |
| 6-4 | 0.05% | 905.0 | 43.53pt |
| 4-3 | 0.05% | 1034 | 49.11pt |
| 3-4 | 0.05% | 329.1 | 15.30pt |
| 3-6 | 0.04% | 381.0 | 16.57pt |
| 6-3 | 0.02% | 556.9 | 12.08pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 58.44% | 8.7 | 508.47pt |
| 1-2 | 14.09% | 1.9 | 26.78pt |
| 1-4 | 6.61% | 39.7 | 262.39pt |
| 1-3 | 5.21% | 16.4 | 85.37pt |
| 1-6 | 5.19% | 29.8 | 154.74pt |
| 5-6 | 3.81% | 28.6 | 108.96pt |
| 2-5 | 2.25% | 3.6 | 8.10pt |
| 4-5 | 2.19% | 159.0 | 348.73pt |
| 3-5 | 0.99% | 49.3 | 48.86pt |
| 2-4 | 0.32% | 28.6 | 9.15pt |
| 4-6 | 0.24% | 357.9 | 85.29pt |
| 2-6 | 0.22% | 16.0 | 3.54pt |
| 2-3 | 0.15% | 7.2 | 1.10pt |
| 3-4 | 0.15% | 95.4 | 14.21pt |
| 3-6 | 0.13% | 71.5 | 9.32pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 11.63% | 6.7 | 77.90pt |
| 1-5-2 | 9.35% | 21.8 | 203.79pt |
| 1-5-6 | 4.97% | 61.0 | 303.21pt |
| 1-2-4 | 4.93% | 79.5 | 392.08pt |
| 1-2-6 | 4.25% | 27.8 | 118.11pt |
| 1-5-4 | 4.23% | 299.0 | 1265.79pt |
| 2-1-5 | 3.61% | 4.9 | 17.67pt |
| 1-4-5 | 3.44% | 438.6 | 1510.36pt |
| 1-5-3 | 3.33% | 79.5 | 264.55pt |
| 5-1-2 | 3.27% | 44.8 | 146.48pt |
| 1-2-3 | 3.04% | 12.5 | 38.05pt |
| 1-4-2 | 2.95% | 309.1 | 910.70pt |
| 1-3-2 | 2.64% | 50.1 | 132.02pt |
| 5-1-6 | 2.50% | 102.9 | 256.96pt |
| 1-6-5 | 2.43% | 191.6 | 464.96pt |
| 1-3-5 | 1.85% | 82.6 | 153.07pt |
| 2-1-4 | 1.62% | 72.5 | 117.67pt |
| 1-6-2 | 1.58% | 146.3 | 231.01pt |
| 1-4-6 | 1.56% | 766.2 | 1198.80pt |
| 5-2-1 | 1.51% | 39.7 | 59.83pt |
| 5-1-4 | 1.46% | 499.3 | 729.73pt |
| 2-1-6 | 1.38% | 18.5 | 25.48pt |
| 2-5-1 | 1.21% | 10.5 | 12.71pt |
| 5-1-3 | 1.03% | 177.2 | 181.75pt |
| 1-3-4 | 0.95% | 245.7 | 234.27pt |
| 5-6-1 | 0.89% | 178.3 | 158.31pt |
| 1-6-4 | 0.88% | 690.3 | 608.09pt |
| 1-3-6 | 0.86% | 189.7 | 163.86pt |
| 1-4-3 | 0.84% | 509.5 | 426.71pt |
| 2-1-3 | 0.81% | 10.5 | 8.50pt |
| 5-2-6 | 0.65% | 56.6 | 36.69pt |
| 4-1-5 | 0.60% | 1297 | 774.70pt |
| 1-6-3 | 0.56% | 368.5 | 207.28pt |
| 2-5-6 | 0.55% | 16.3 | 8.89pt |
| 5-6-2 | 0.47% | 108.2 | 51.22pt |
| 5-4-1 | 0.47% | 1393 | 658.19pt |
| 2-5-4 | 0.45% | 110.8 | 50.24pt |
| 2-4-1 | 0.43% | 247.0 | 107.15pt |
| 5-2-4 | 0.41% | 380.7 | 157.19pt |
| 6-1-5 | 0.41% | 829.9 | 341.42pt |
| 2-6-1 | 0.39% | 71.5 | 28.18pt |
| 4-1-2 | 0.38% | 1033 | 387.99pt |
| 4-1-6 | 0.37% | 1673 | 615.33pt |
| 5-2-3 | 0.33% | 103.7 | 34.67pt |
| 6-1-2 | 0.33% | 546.7 | 178.33pt |
| 4-5-1 | 0.32% | 1505 | 488.82pt |
| 2-5-3 | 0.30% | 23.0 | 6.93pt |
| 2-4-5 | 0.29% | 228.3 | 67.07pt |
| 5-4-2 | 0.28% | 1147 | 324.49pt |
| 6-5-1 | 0.27% | 836.9 | 225.21pt |
| 2-6-5 | 0.26% | 47.6 | 12.44pt |
| 3-1-5 | 0.26% | 342.8 | 88.41pt |
| 5-6-4 | 0.26% | 963.3 | 247.09pt |
| 4-2-1 | 0.25% | 1097 | 270.74pt |
| 5-6-3 | 0.23% | 443.2 | 103.04pt |
| 5-3-1 | 0.21% | 437.3 | 91.66pt |
| 2-4-6 | 0.20% | 372.6 | 74.48pt |
| 4-5-2 | 0.20% | 1721 | 341.45pt |
| 5-4-6 | 0.20% | 1721 | 337.83pt |
| 2-3-1 | 0.20% | 33.2 | 6.51pt |
| 4-2-5 | 0.20% | 1400 | 273.56pt |
| 2-3-5 | 0.17% | 26.0 | 4.49pt |
| 4-5-6 | 0.17% | 2748 | 467.98pt |
| 6-2-1 | 0.16% | 530.2 | 87.27pt |
| 3-5-1 | 0.16% | 496.8 | 80.03pt |
| 3-1-2 | 0.15% | 191.9 | 28.90pt |
| 6-1-4 | 0.15% | 1920 | 278.78pt |
| 4-2-6 | 0.14% | 1896 | 257.29pt |
| 3-2-1 | 0.13% | 194.8 | 24.64pt |
| 3-2-5 | 0.13% | 189.6 | 23.98pt |
| 3-1-4 | 0.12% | 927.5 | 114.64pt |
| 6-5-2 | 0.12% | 399.4 | 49.29pt |
| 4-1-3 | 0.12% | 1884 | 224.57pt |
| 2-6-4 | 0.11% | 320.4 | 36.30pt |
| 3-1-6 | 0.11% | 682.4 | 76.57pt |
| 3-5-2 | 0.11% | 324.9 | 36.16pt |
| 5-3-2 | 0.11% | 295.4 | 32.29pt |
| 2-3-6 | 0.10% | 57.2 | 5.97pt |
| 5-3-6 | 0.10% | 599.2 | 62.14pt |
| 6-2-5 | 0.10% | 383.1 | 39.46pt |
| 4-6-1 | 0.09% | 2377 | 222.25pt |
| 5-3-4 | 0.09% | 1762 | 161.75pt |
| 2-4-3 | 0.09% | 320.1 | 28.71pt |
| 4-6-5 | 0.08% | 3483 | 271.67pt |
| 6-5-4 | 0.07% | 3329 | 241.69pt |
| 6-1-3 | 0.07% | 1400 | 100.10pt |
| 2-3-4 | 0.07% | 195.0 | 13.81pt |
| 2-6-3 | 0.07% | 116.6 | 8.15pt |
| 5-4-3 | 0.07% | 2539 | 170.11pt |
| 3-5-4 | 0.07% | 1884 | 126.04pt |
| 3-5-6 | 0.06% | 776.2 | 48.43pt |
| 4-6-2 | 0.06% | 2908 | 164.30pt |
| 6-2-4 | 0.06% | 2496 | 140.28pt |
| 3-2-4 | 0.05% | 723.7 | 39.01pt |
| 4-5-3 | 0.05% | 3994 | 202.90pt |
| 6-4-1 | 0.05% | 3292 | 164.93pt |
| 3-4-1 | 0.05% | 1628 | 81.07pt |
| 3-2-6 | 0.05% | 420.2 | 19.75pt |
| 3-6-1 | 0.04% | 1772 | 75.84pt |
| 4-2-3 | 0.04% | 1731 | 72.36pt |
| 4-3-1 | 0.04% | 1971 | 78.25pt |
| 3-4-5 | 0.04% | 2476 | 97.06pt |
| 6-2-3 | 0.04% | 1325 | 51.68pt |
| 6-5-3 | 0.04% | 2095 | 79.19pt |
| 6-4-5 | 0.04% | 3653 | 128.59pt |
| 6-4-2 | 0.03% | 3026 | 97.44pt |
| 3-6-5 | 0.03% | 1585 | 49.29pt |
| 4-3-5 | 0.03% | 3792 | 114.52pt |
| 4-6-3 | 0.03% | 4832 | 142.06pt |
| 3-4-2 | 0.03% | 1520 | 44.23pt |
| 3-6-2 | 0.03% | 1213 | 30.45pt |
| 6-3-1 | 0.02% | 2396 | 57.26pt |
| 3-4-6 | 0.02% | 3942 | 93.03pt |
| 6-3-5 | 0.02% | 2651 | 50.63pt |
| 4-3-6 | 0.02% | 3443 | 59.91pt |
| 4-3-2 | 0.02% | 2340 | 40.48pt |
| 3-6-4 | 0.02% | 3792 | 63.33pt |
| 6-3-2 | 0.01% | 2186 | 28.42pt |
| 6-3-4 | 0.01% | 3404 | 33.02pt |
| 6-4-3 | 0.01% | 3942 | 35.87pt |
| 組 | AI予想確率 | オッズ | 海神指数 |
|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 29.34% | 1.9 | 55.74pt |
| 1-2-4 | 11.72% | 34.8 | 407.74pt |
| 1-2-6 | 11.56% | 8.5 | 98.26pt |
| 1-2-3 | 10.63% | 3.7 | 39.33pt |
| 1-5-6 | 8.58% | 26.6 | 228.26pt |
| 1-3-5 | 8.33% | 33.4 | 278.13pt |
| 1-4-5 | 5.17% | 75.7 | 391.51pt |
| 1-3-6 | 3.56% | 95.0 | 338.25pt |
| 1-3-4 | 3.19% | 91.4 | 291.58pt |
| 1-4-6 | 3.05% | 167.0 | 508.88pt |
| 2-3-5 | 1.04% | 10.8 | 11.22pt |
| 2-5-6 | 0.98% | 9.5 | 9.32pt |
| 2-4-5 | 0.73% | 51.0 | 37.10pt |
| 3-5-6 | 0.44% | 91.4 | 40.45pt |
| 2-3-4 | 0.38% | 68.2 | 25.63pt |
| 2-3-6 | 0.37% | 31.8 | 11.77pt |
| 2-4-6 | 0.33% | 100.9 | 33.53pt |
| 3-4-5 | 0.27% | 220.2 | 59.06pt |
| 4-5-6 | 0.21% | 193.8 | 41.01pt |
| 3-4-6 | 0.13% | 372.7 | 47.82pt |





